2019年12月25日二胎股价格是多少?股长亭为您提二胎股行情一览:
今日二胎概念股股价查询(2019年12月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603839 | 安正时尚 | 12.960 | 11.830 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.590 | 6.280 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.740 | 18.900 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 50.030 | 47.900 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.250 | 4.130 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 12.200 | 11.940 | ||||||
000915 | 山大华特 | 26.170 | 25.450 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 8.840 | 8.650 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 9.410 | 9.280 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.400 | 5.300 | ||||||
002770 | 科迪乳业 | 2.440 | 2.390 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.930 | 12.700 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.800 | 14.610 | ||||||
002730 | 电光科技 | 8.010 | 7.880 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.850 | 4.830 | ||||||
300723 | 一品红 | 37.630 | 37.680 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | 17.450 | 17.260 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 99.600 | 98.730 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 9.410 | 9.330 | ||||||
603398 | 邦宝益智 | 10.600 | 10.420 | ||||||
603085 | 天成自控 | 8.340 | 8.270 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 4.090 | 4.080 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 12.720 | 12.640 | ||||||
300658 | 延江股份 | 14.790 | 14.630 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 5.350 | 5.340 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 6.440 | 6.410 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 11.270 | 11.170 | ||||||
603268 | 松发股份 | 16.040 | 15.930 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.320 | 3.290 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 3.930 | 3.910 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 39.700 | 39.630 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.660 | 8.620 | ||||||
002946 | 新乳业 | 12.420 | 12.380 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.650 | 7.650 | ||||||
600419 | 天润乳业 | 13.420 | 13.410 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.500 | 3.490 | ||||||
002575 | 群兴玩具 | 6.940 | 6.900 | ||||||
002022 | 科华生物 | 11.230 | 11.220 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.400 | 5.380 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 25.700 | 25.740 | ||||||
002308 | 威创股份 | 4.550 | 4.500 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.950 | 15.000 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 3.370 | 3.390 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 9.200 | 9.230 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.070 | 2.080 | ||||||
603676 | 卫信康 | 10.300 | 10.350 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.980 | 3.990 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 3.750 | 3.770 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.410 | 1.420 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.890 | 7.900 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.160 | 6.190 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.740 | 4.750 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 29.980 | 30.300 | ||||||
002875 | 安奈儿 | 15.260 | 15.460 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | 5.370 | 5.400 | ||||||
002563 | 森马服饰 | 9.280 | 9.380 | ||||||
300703 | 创源文化 | 12.120 | 12.280 | ||||||
603557 | 起步股份 | 8.200 | 8.280 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 9.330 | 9.520 | ||||||
002719 | 麦趣尔 | 10.780 | 10.960 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 15.720 | 15.990 | ||||||
688089 | 嘉必优 | 39.540 | 39.860 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 21.860 | 22.170 | ||||||
002656 | 摩登大道 | 3.900 | 3.990 | ||||||
002762 | 金发拉比 | 5.620 | 5.730 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.490 | 5.600 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 41.390 | 42.100 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 31.140 | 31.540 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2515:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。