举牌股股价今日实时行情查询,举牌股股票一览:
今日举牌概念股股价查询(2019年12月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 5.460 | 0.500 | ||||||
002761 | 多喜爱 | 11.990 | 1.090 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 10.530 | 0.590 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.700 | 0.360 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 27.640 | 1.470 | ||||||
600206 | 有研新材 | 12.610 | 0.670 | ||||||
002119 | 康强电子 | 12.790 | 0.610 | ||||||
002072 | *ST凯瑞 | 6.140 | 0.290 | ||||||
000510 | 新金路 | 4.430 | 0.180 | ||||||
002427 | *ST尤夫 | 9.760 | 0.350 | ||||||
300096 | 易联众 | 10.870 | 0.330 | ||||||
000759 | 中百集团 | 7.350 | 0.220 | ||||||
002715 | 登云股份 | 18.270 | 0.520 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 9.510 | 0.270 | ||||||
300725 | 药石科技 | 67.630 | 1.780 | ||||||
600438 | 通威股份 | 13.180 | 0.340 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.800 | 0.070 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 7.710 | 0.180 | ||||||
300010 | 立思辰 | 12.950 | 0.280 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 10.500 | 0.220 | ||||||
600421 | *ST仰帆 | 8.230 | 0.170 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 20.080 | 0.380 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 24.880 | 0.460 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 3.440 | 0.060 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.710 | 0.060 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.050 | 0.080 | ||||||
002280 | 联络互动 | 4.030 | 0.060 | ||||||
300053 | 欧比特 | 13.220 | 0.190 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.950 | 0.070 | ||||||
600083 | 博信股份 | 21.420 | 0.300 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 11.930 | 0.160 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 8.810 | 0.110 | ||||||
603393 | 新天然气 | 27.650 | 0.340 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 5.830 | 0.070 | ||||||
603637 | 镇海股份 | 15.420 | 0.180 | ||||||
603918 | 金桥信息 | 11.370 | 0.130 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.970 | 0.100 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 7.430 | 0.080 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.700 | 0.060 | ||||||
002771 | 真视通 | 11.250 | 0.100 | ||||||
300241 | 瑞丰光电 | 6.790 | 0.060 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.890 | 0.060 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 7.000 | 0.060 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 7.070 | 0.060 | ||||||
600520 | 文一科技 | 10.750 | 0.090 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 9.520 | 0.070 | ||||||
600847 | 万里股份 | 10.980 | 0.080 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 8.320 | 0.060 | ||||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.910 | 0.020 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 14.590 | 0.100 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 25.850 | 0.170 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.620 | 0.030 | ||||||
600764 | 中国海防 | 29.840 | 0.190 | ||||||
300488 | 恒锋工具 | 15.860 | 0.100 | ||||||
603321 | 梅轮电梯 | 8.110 | 0.050 | ||||||
600694 | 大商股份 | 26.720 | 0.160 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 9.380 | 0.050 | ||||||
600116 | 三峡水利 | 8.180 | 0.040 | ||||||
600593 | 大连圣亚 | 42.660 | 0.190 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.270 | 0.050 | ||||||
600173 | 卧龙地产 | 5.000 | 0.020 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.360 | 0.020 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.370 | 0.020 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.760 | 0.010 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.790 | 0.010 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 21.180 | 0.070 | ||||||
002033 | 丽江旅游 | 6.090 | 0.020 | ||||||
600671 | 天目药业 | 12.360 | 0.040 | ||||||
600882 | 妙可蓝多 | 12.870 | 0.040 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 6.620 | 0.020 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.450 | 0.010 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 14.940 | 0.040 | ||||||
000880 | 潍柴重机 | 7.710 | 0.020 | ||||||
600365 | 通葡股份 | 4.150 | 0.010 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 16.940 | 0.040 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 17.400 | 0.040 | ||||||
000890 | 法尔胜 | 5.520 | 0.010 | ||||||
002691 | 冀凯股份 | 5.930 | 0.010 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.410 | 0.010 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.380 | 0.010 | ||||||
000007 | 全新好 | 9.780 | 0.010 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 11.230 | 0.010 | ||||||
600315 | 上海家化 | 29.990 | 0.020 | ||||||
600122 | 宏图高科 | 2.670 | 0.000 | ||||||
600493 | 凤竹纺织 | 5.490 | 0.000 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.040 | 0.000 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 4.790 | 0.000 | ||||||
600992 | 贵绳股份 | 6.770 | 0.000 | ||||||
000045 | 深纺织A | 7.510 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002052 | 同洲电子 | 3.350 | 0.000 | ||||||
300087 | 荃银高科 | 8.980 | 0.000 | ||||||
002313 | 日海智能 | 20.110 | -0.010 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.000 | -0.010 | ||||||
600138 | 中青旅 | 12.100 | -0.010 | ||||||
600385 | *ST金泰 | 7.880 | -0.010 | ||||||
002085 | 万丰奥威 | 7.020 | -0.010 | ||||||
600638 | 新黄浦 | 6.960 | -0.010 | ||||||
002112 | 三变科技 | 6.880 | -0.010 | ||||||
000597 | 东北制药 | 6.820 | -0.010 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2511:22:48 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。