2019年12月25日PPP股价格是多少?股长亭为您提PPP股行情一览:
今日PPP概念股股价查询(2019年12月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000868 | *ST安凯 | 4.910 | 4.840 | ||||||
300001 | 特锐德 | 17.940 | 17.300 | ||||||
000032 | 深桑达A | 13.940 | 13.400 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 9.050 | 8.680 | ||||||
600831 | 广电网络 | 9.450 | 9.160 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 21.680 | 21.000 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.670 | 18.900 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 8.990 | 9.040 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.550 | 3.450 | ||||||
300010 | 立思辰 | 12.990 | 12.570 | ||||||
300212 | 易华录 | 34.450 | 33.680 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 5.390 | 5.250 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 17.060 | 16.400 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 10.220 | 10.020 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 7.920 | 7.740 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 2.830 | 2.750 | ||||||
300296 | 利亚德 | 7.360 | 7.210 | ||||||
000961 | 中南建设 | 9.740 | 9.500 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 17.410 | 17.100 | ||||||
603955 | 大千生态 | 15.670 | 15.490 | ||||||
603636 | 南威软件 | 11.780 | 11.510 | ||||||
300210 | 森远股份 | 3.490 | 3.420 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.460 | 18.260 | ||||||
300266 | 兴源环境 | 3.540 | 3.510 | ||||||
601628 | 中国人寿 | 33.880 | 33.470 | ||||||
600320 | 振华重工 | 3.590 | 3.550 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.710 | 6.650 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.850 | 6.790 | ||||||
300190 | 维尔利 | 6.860 | 6.800 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.000 | 6.960 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.630 | 3.590 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.520 | 8.350 | ||||||
300075 | 数字政通 | 11.500 | 11.410 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.540 | 6.470 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 10.910 | 10.840 | ||||||
300495 | 美尚生态 | 11.470 | 11.390 | ||||||
300536 | 农尚环境 | 7.240 | 7.180 | ||||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.910 | 2.890 | ||||||
600168 | 武汉控股 | 6.610 | 6.600 | ||||||
000010 | *ST美丽 | 3.430 | 3.420 | ||||||
600100 | 同方股份 | 8.670 | 8.600 | ||||||
002524 | 光正集团 | 10.530 | 10.400 | ||||||
000885 | 城发环境 | 10.600 | 10.540 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 5.610 | 5.580 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.160 | 6.130 | ||||||
000544 | 中原环保 | 6.220 | 6.180 | ||||||
600895 | 张江高科 | 14.790 | 14.800 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 4.550 | 4.530 | ||||||
603843 | 正平股份 | 4.670 | 4.660 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 35.910 | 35.750 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.660 | 9.590 | ||||||
600526 | *ST菲达 | 5.090 | 5.080 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.670 | 5.670 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 5.850 | 5.820 | ||||||
002060 | 粤水电 | 3.010 | 3.000 | ||||||
000633 | 合金投资 | 4.120 | 4.130 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 17.630 | 17.590 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 14.800 | 14.770 | ||||||
300172 | 中电环保 | 5.040 | 5.040 | ||||||
300422 | 博世科 | 10.130 | 10.180 | ||||||
300437 | 清水源 | 10.250 | 10.200 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.350 | 5.350 | ||||||
600292 | 远达环保 | 5.590 | 5.590 | ||||||
600461 | 洪城水业 | 5.900 | 5.900 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 5.900 | 5.890 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.930 | 5.930 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.790 | 6.750 | ||||||
002822 | 中装建设 | 9.010 | 8.990 | ||||||
603903 | 中持股份 | 13.860 | 13.750 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 3.250 | 3.250 | ||||||
600187 | 国中水务 | 2.540 | 2.540 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 27.600 | 27.580 | ||||||
600475 | 华光股份 | 9.850 | 9.880 | ||||||
600491 | 龙元建设 | 7.290 | 7.270 | ||||||
600512 | 腾达建设 | 2.730 | 2.720 | ||||||
600562 | 国睿科技 | 14.720 | 0.000 | ||||||
600568 | 中珠医疗 | 1.740 | 1.740 | ||||||
600610 | *ST毅达 | 3.260 | 0.000 | ||||||
600767 | ST运盛 | 4.870 | 4.850 | ||||||
601068 | 中铝国际 | 5.250 | 5.250 | ||||||
603817 | 海峡环保 | 6.340 | 6.350 | ||||||
603828 | 柯利达 | 5.180 | 5.170 | ||||||
000018 | 神城A退 | 0.270 | 0.260 | ||||||
002051 | 中工国际 | 9.380 | 9.420 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.110 | 4.120 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.910 | 4.920 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.070 | 3.080 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.400 | 2.390 | ||||||
002743 | 富煌钢构 | 6.320 | 6.320 | ||||||
300067 | 安诺其 | 4.270 | 4.260 | ||||||
300425 | 中建环能 | 4.330 | 4.310 | ||||||
002884 | 凌霄泵业 | 14.850 | 14.870 | ||||||
600158 | 中体产业 | 9.780 | 9.790 | ||||||
603316 | 诚邦股份 | 9.440 | 9.460 | ||||||
300374 | 恒通科技 | 9.200 | 9.200 | ||||||
603717 | 天域生态 | 8.580 | 8.550 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 7.030 | 7.060 | ||||||
601766 | 中国中车 | 6.990 | 7.000 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 6.820 | 6.690 | ||||||
601117 | 中国化学 | 6.340 | 6.330 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2510:57:14 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。