以下是股长亭为您提供的今日民营银行股价实时行情,民营银行股一览:
今日民营银行概念股股价查询(2019年12月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600249 | 两面针 | 4.670 | 4.450 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 12.250 | 11.620 | ||||||
002418 | 康盛股份 | 2.970 | 2.930 | ||||||
000566 | 海南海药 | 6.030 | 5.840 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.570 | 5.290 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.060 | 6.800 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 15.940 | 15.400 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 16.710 | 16.000 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 4.280 | 4.150 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.990 | 4.840 | ||||||
600255 | 梦舟股份 | 1.570 | 1.520 | ||||||
002065 | 东华软件 | 10.500 | 10.290 | ||||||
600380 | 健康元 | 10.080 | 9.770 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 6.050 | 5.950 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 5.140 | 5.000 | ||||||
600175 | 美都能源 | 1.840 | 1.790 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.920 | 7.740 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 7.310 | 7.080 | ||||||
600306 | 商业城 | 5.810 | 5.640 | ||||||
002064 | 华峰氨纶 | 6.000 | 5.890 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 2.880 | 2.830 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 11.860 | 11.720 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 4.440 | 4.330 | ||||||
600293 | 三峡新材 | 3.180 | 3.130 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 6.550 | 6.490 | ||||||
002360 | 同德化工 | 5.300 | 5.190 | ||||||
000153 | 丰原药业 | 6.400 | 6.250 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 1.980 | 1.930 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 5.480 | 5.370 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.990 | 4.890 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.590 | 4.520 | ||||||
300187 | 永清环保 | 4.730 | 4.660 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 24.360 | 23.900 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 9.000 | 8.670 | ||||||
600122 | 宏图高科 | 2.670 | 2.620 | ||||||
000936 | 华西股份 | 7.060 | 6.990 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 18.500 | 18.180 | ||||||
600196 | 复星医药 | 26.440 | 26.080 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 11.300 | 11.040 | ||||||
000819 | 岳阳兴长 | 7.920 | 7.760 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.240 | 5.160 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 3.560 | 3.500 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 9.600 | 9.430 | ||||||
600141 | 兴发集团 | 9.790 | 9.640 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 4.290 | 4.230 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.290 | 4.220 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 5.020 | 4.950 | ||||||
603366 | 日出东方 | 4.430 | 4.370 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 13.400 | 13.240 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.460 | 6.340 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 7.140 | 7.020 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.870 | 5.800 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.960 | 5.860 | ||||||
600031 | 三一重工 | 15.930 | 15.700 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.100 | 2.080 | ||||||
000918 | 嘉凯城 | 6.300 | 6.200 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.340 | 6.250 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.710 | 8.590 | ||||||
600191 | 华资实业 | 5.090 | 5.050 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 8.000 | 7.930 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 9.520 | 9.380 | ||||||
600532 | 宏达矿业 | 3.680 | 3.630 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.730 | 3.700 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.220 | 5.160 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 4.510 | 4.430 | ||||||
600476 | 湘邮科技 | 14.340 | 14.370 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 3.930 | 3.880 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.290 | 6.250 | ||||||
002640 | 跨境通 | 7.100 | 7.060 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.400 | 2.360 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.230 | 3.190 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.910 | 4.890 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.570 | 2.780 | ||||||
600117 | 西宁特钢 | 3.450 | 3.430 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.950 | 6.850 | ||||||
600865 | 百大集团 | 6.140 | 6.110 | ||||||
600113 | 浙江东日 | 7.050 | 6.980 | ||||||
600449 | 宁夏建材 | 10.600 | 10.450 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.160 | 7.140 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.530 | 5.490 | ||||||
600588 | 用友网络 | 28.650 | 28.320 | ||||||
002585 | 双星新材 | 4.620 | 4.580 | ||||||
000589 | 贵州轮胎 | 4.660 | 4.620 | ||||||
600095 | 哈高科 | 8.530 | 8.550 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.840 | 4.800 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 6.960 | 6.890 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 8.990 | 8.920 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 7.040 | 6.990 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.080 | 4.040 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 10.340 | 10.280 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 8.420 | 8.400 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.230 | 4.190 | ||||||
300385 | 雪浪环境 | 11.820 | 11.770 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.330 | 3.310 | ||||||
000553 | 安道麦A | 10.030 | 9.920 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 4.520 | 4.510 | ||||||
600566 | 济川药业 | 23.110 | 22.980 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.790 | 5.750 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 4.880 | 4.840 | ||||||
600981 | 汇鸿集团 | 3.690 | 3.670 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2415:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。