2019年12月24日股权转让股价格是多少?股长亭为您提股权转让股行情一览:
今日股权转让概念股股价查询(2019年12月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600290 | 华仪电气 | 3.490 | 3.170 | ||||||
300278 | 华昌达 | 4.380 | 4.000 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 34.410 | 31.980 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.850 | 3.590 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 16.030 | 15.050 | ||||||
002156 | 通富微电 | 16.490 | 15.790 | ||||||
300415 | 伊之密 | 10.300 | 9.810 | ||||||
601258 | *ST庞大 | 1.370 | 1.340 | ||||||
002122 | *ST天马 | 2.010 | 1.930 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 11.990 | 11.600 | ||||||
002586 | ST围海 | 3.340 | 3.200 | ||||||
600462 | *ST九有 | 1.880 | 1.800 | ||||||
002427 | *ST尤夫 | 9.410 | 8.880 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.890 | 1.820 | ||||||
600112 | ST天成 | 2.320 | 2.190 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 21.610 | 19.800 | ||||||
600421 | *ST仰帆 | 8.060 | 7.580 | ||||||
000752 | *ST西发 | 5.100 | 5.100 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 1.700 | 1.600 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 14.550 | 13.850 | ||||||
002248 | 华东数控 | 7.940 | 7.580 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.010 | 3.010 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 1.510 | 1.510 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 6.620 | 6.320 | ||||||
600780 | 通宝能源 | 3.570 | 3.410 | ||||||
601558 | ST锐电 | 1.120 | 1.070 | ||||||
000585 | ST东电 | 2.050 | 1.960 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 30.980 | 29.660 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 5.770 | 5.500 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.850 | 17.700 | ||||||
002442 | 龙星化工 | 6.000 | 5.680 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 5.080 | 4.900 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 15.600 | 15.010 | ||||||
600186 | *ST莲花 | 2.910 | 2.940 | ||||||
002063 | 远光软件 | 11.700 | 11.480 | ||||||
600732 | ST新梅 | 8.270 | 8.100 | ||||||
000915 | 山大华特 | 25.650 | 24.690 | ||||||
600387 | 海越能源 | 8.360 | 8.070 | ||||||
300090 | 盛运环保 | 1.370 | 1.330 | ||||||
300277 | 海联讯 | 9.760 | 9.880 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.560 | 5.400 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 3.330 | 3.220 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.000 | 3.930 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 16.650 | 16.000 | ||||||
002343 | 慈文传媒 | 11.220 | 10.990 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 14.100 | 13.590 | ||||||
002576 | 通达动力 | 9.810 | 9.550 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.460 | 4.370 | ||||||
603959 | 百利科技 | 8.570 | 8.330 | ||||||
300469 | 信息发展 | 15.960 | 15.450 | ||||||
002065 | 东华软件 | 10.480 | 10.290 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 6.100 | 5.910 | ||||||
002778 | 高科石化 | 20.920 | 20.150 | ||||||
600537 | 亿晶光电 | 3.110 | 3.010 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 2.770 | 2.660 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 7.110 | 6.910 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 9.270 | 9.020 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 8.920 | 8.750 | ||||||
300248 | 新开普 | 7.960 | 7.740 | ||||||
002509 | 天广中茂 | 1.450 | 1.410 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 9.170 | 8.960 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 9.190 | 8.980 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.090 | 3.930 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.350 | 3.290 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.610 | 2.780 | ||||||
002102 | ST冠福 | 2.250 | 2.190 | ||||||
002388 | 新亚制程 | 7.210 | 7.070 | ||||||
600255 | 梦舟股份 | 1.560 | 1.520 | ||||||
600158 | 中体产业 | 9.770 | 9.530 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.350 | 2.290 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 3.920 | 3.830 | ||||||
002119 | 康强电子 | 12.190 | 11.920 | ||||||
600721 | *ST百花 | 6.220 | 6.060 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.900 | 7.740 | ||||||
300393 | 中来股份 | 14.250 | 13.990 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 7.680 | 7.490 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.150 | 5.030 | ||||||
002286 | 保龄宝 | 6.020 | 5.950 | ||||||
600760 | 中航沈飞 | 31.640 | 31.080 | ||||||
300281 | 金明精机 | 6.130 | 5.980 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 9.230 | 9.090 | ||||||
300056 | 三维丝 | 6.690 | 6.940 | ||||||
600293 | 三峡新材 | 3.180 | 3.130 | ||||||
000068 | 华控赛格 | 4.100 | 4.050 | ||||||
000633 | 合金投资 | 4.100 | 4.010 | ||||||
600856 | ST中天 | 2.290 | 2.240 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 2.750 | 2.690 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 5.960 | 5.800 | ||||||
300260 | 新莱应材 | 11.500 | 11.260 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 9.220 | 9.020 | ||||||
600139 | 西部资源 | 3.240 | 3.190 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.920 | 7.800 | ||||||
600641 | 万业企业 | 16.000 | 15.770 | ||||||
002052 | 同洲电子 | 3.350 | 3.280 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 6.230 | 6.100 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.740 | 8.600 | ||||||
002247 | 聚力文化 | 2.940 | 2.800 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.470 | 4.390 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 33.630 | 32.650 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 6.030 | 5.890 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2414:16:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。