股长亭为您提供东北振兴股有哪些?东北振兴股今日股价查询:
今日东北振兴概念股股价查询(2019年12月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.760 | 1.710 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 7.700 | 7.460 | ||||||
600038 | 中直股份 | 47.980 | 46.970 | ||||||
000922 | 佳电股份 | 7.590 | 7.530 | ||||||
600241 | 时代万恒 | 4.950 | 4.880 | ||||||
000800 | 一汽轿车 | 10.300 | 10.120 | ||||||
600178 | 东安动力 | 4.670 | 4.630 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.510 | 3.470 | ||||||
600148 | 长春一东 | 13.200 | 13.060 | ||||||
002069 | 獐子岛 | 2.650 | 2.610 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.120 | 5.090 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.090 | 2.080 | ||||||
600795 | 国电电力 | 2.320 | 2.300 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.960 | 5.890 | ||||||
000881 | 中广核技 | 6.810 | 6.750 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.850 | 2.830 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.910 | 5.860 | ||||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.140 | 3.130 | ||||||
002204 | 大连重工 | 3.170 | 3.160 | ||||||
000901 | 航天科技 | 11.120 | 11.090 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 11.730 | 11.700 | ||||||
002689 | 远大智能 | 3.600 | 3.580 | ||||||
600095 | 哈高科 | 8.480 | 8.550 | ||||||
600202 | 哈空调 | 4.700 | 4.740 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.590 | 2.580 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.980 | 6.020 | ||||||
600190 | 锦州港 | 3.000 | 3.000 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.060 | 3.060 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 3.120 | 3.110 | ||||||
600056 | 中国医药 | 12.630 | 12.590 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.890 | 6.890 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.980 | 13.950 | ||||||
600598 | 北大荒 | 9.570 | 9.520 | ||||||
600215 | 长春经开 | 6.460 | 6.470 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.600 | 6.630 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.770 | 3.770 | ||||||
600317 | 营口港 | 2.530 | 2.530 | ||||||
601188 | 龙江交通 | 2.970 | 2.970 | ||||||
601880 | 大连港 | 2.020 | 2.020 | ||||||
603318 | 派思股份 | 12.020 | 12.050 | ||||||
000597 | 东北制药 | 6.800 | 6.790 | ||||||
000766 | 通化金马 | 6.290 | 6.280 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.670 | 4.670 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 11.230 | 11.300 | ||||||
600609 | 金杯汽车 | 3.750 | 3.730 | ||||||
600297 | 广汇汽车 | 3.260 | 3.260 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 12.510 | 12.560 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.630 | 3.640 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 6.870 | 6.950 | ||||||
000661 | 长春高新 | 418.590 | 425.000 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 3.690 | 3.760 | ||||||
600371 | 万向德农 | 11.750 | 11.980 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2411:23:52 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。