上海国资股有哪些?2019年12月24日上海国资股股价实时行情查询:
今日上海国资概念股股价查询(2019年12月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.600 | 5.420 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 30.350 | 29.660 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 28.500 | 27.800 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.600 | 9.500 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 4.950 | 4.880 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.360 | 5.340 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 12.080 | 11.950 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.590 | 5.580 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.390 | 8.350 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.030 | 7.920 | ||||||
600848 | 上海临港 | 24.300 | 24.240 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.280 | 9.220 | ||||||
603881 | 数据港 | 37.050 | 36.900 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 9.800 | 9.750 | ||||||
600833 | 第一医药 | 8.950 | 9.080 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.580 | 4.580 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 6.920 | 6.890 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 6.980 | 6.950 | ||||||
600895 | 张江高科 | 14.670 | 14.600 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 9.880 | 9.860 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 17.740 | 17.720 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 7.840 | 7.810 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 11.110 | 11.040 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.640 | 5.620 | ||||||
600827 | 百联股份 | 8.780 | 8.790 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.790 | 11.790 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.230 | 6.250 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.490 | 3.480 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 13.240 | 13.190 | ||||||
600662 | 强生控股 | 4.530 | 4.510 | ||||||
600636 | 三爱富 | 9.270 | 9.290 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.850 | 4.840 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 10.090 | 10.050 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.230 | 6.230 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.300 | 6.270 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 6.770 | 6.770 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 7.410 | 7.410 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.760 | 9.740 | ||||||
601595 | 上海电影 | 14.590 | 14.510 | ||||||
600018 | 上港集团 | 5.690 | 5.690 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.430 | 7.440 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 6.680 | 6.680 | ||||||
600626 | 申达股份 | 5.740 | 5.760 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.080 | 9.100 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.230 | 4.230 | ||||||
600708 | 光明地产 | 3.370 | 3.370 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.900 | 5.900 | ||||||
601607 | 上海医药 | 17.840 | 17.840 | ||||||
601200 | 上海环境 | 10.910 | 10.940 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 13.190 | 13.270 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.360 | 3.360 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 8.180 | 8.150 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.770 | 5.800 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.570 | 23.700 | ||||||
600009 | 上海机场 | 77.850 | 78.120 | ||||||
600651 | 飞乐音响 | 4.390 | 4.410 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 46.460 | 47.150 | ||||||
600648 | 外高桥 | 17.270 | 17.490 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.750 | 5.800 | ||||||
600278 | 东方创业 | 10.500 | 10.690 | ||||||
600835 | 上海机电 | 16.470 | 16.670 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 14.460 | 14.680 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.520 | 4.570 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2411:15:52 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。