股长亭为您提供北京国资股有哪些?北京国资股今日股价查询:
今日北京国资概念股股价查询(2019年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600658 | 电子城 | 4.610 | 4.520 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 20.100 | 19.760 | ||||||
600791 | 京能置业 | 3.940 | 3.950 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 8.850 | 8.840 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 48.590 | 47.690 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 15.440 | 15.500 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.860 | 26.180 | ||||||
601101 | 昊华能源 | 5.320 | 5.390 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.440 | 3.490 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.320 | 3.380 | ||||||
600743 | 华远地产 | 2.470 | 2.520 | ||||||
600723 | 首商股份 | 5.980 | 6.110 | ||||||
002186 | 全聚德 | 10.140 | 10.360 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.030 | 2.080 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.510 | 2.560 | ||||||
000402 | 金融街 | 7.960 | 8.130 | ||||||
600683 | 京投发展 | 4.150 | 4.240 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.660 | 3.720 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.730 | 6.890 | ||||||
600266 | 城建发展 | 7.910 | 8.070 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.560 | 4.760 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.220 | 3.300 | ||||||
600463 | 空港股份 | 7.090 | 7.340 | ||||||
600860 | 京城股份 | 5.750 | 5.840 | ||||||
000856 | 冀东装备 | 10.410 | 10.750 | ||||||
601588 | 北辰实业 | 3.140 | 3.250 | ||||||
002659 | 凯文教育 | 6.250 | 6.460 | ||||||
600376 | 首开股份 | 7.920 | 8.140 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 5.310 | 5.490 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2315:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。