2019年12月23日国资入股股价格是多少?股长亭为您提国资入股股行情一览:
今日国资入股概念股股价查询(2019年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.900 | 0.290 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 1.440 | 0.070 | ||||||
600807 | ST天业 | 3.870 | 0.180 | ||||||
002721 | 金一文化 | 6.500 | 0.220 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 15.080 | 0.390 | ||||||
002427 | *ST尤夫 | 8.960 | 0.140 | ||||||
600784 | 鲁银投资 | 5.350 | 0.080 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 8.490 | 0.100 | ||||||
600856 | ST中天 | 2.240 | 0.000 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 6.950 | 0.000 | ||||||
300410 | 正业科技 | 7.750 | -0.050 | ||||||
300197 | 铁汉生态 | 3.060 | -0.020 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.430 | -0.030 | ||||||
002317 | 众生药业 | 10.040 | -0.120 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 26.360 | -0.360 | ||||||
002402 | 和而泰 | 12.370 | -0.200 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 18.960 | -0.330 | ||||||
002669 | 康达新材 | 12.090 | -0.250 | ||||||
300425 | 中建环能 | 4.280 | -0.090 | ||||||
300187 | 永清环保 | 4.640 | -0.100 | ||||||
002411 | 延安必康 | 15.620 | -0.340 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.210 | -0.140 | ||||||
300072 | 三聚环保 | 6.110 | -0.140 | ||||||
300266 | 兴源环境 | 3.450 | -0.090 | ||||||
002183 | 怡亚通 | 4.110 | -0.110 | ||||||
002321 | 华英农业 | 5.430 | -0.150 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.360 | -0.180 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.850 | -0.140 | ||||||
300392 | 腾信股份 | 7.130 | -0.210 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 3.220 | -0.100 | ||||||
300237 | 美晨生态 | 2.570 | -0.080 | ||||||
300134 | 大富科技 | 14.430 | -0.470 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.050 | -0.100 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 8.430 | -0.280 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 4.760 | -0.160 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 5.520 | -0.190 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 11.780 | -0.420 | ||||||
002552 | 宝鼎科技 | 27.040 | -1.040 | ||||||
300227 | 光韵达 | 12.510 | -0.490 | ||||||
000068 | 华控赛格 | 4.010 | -0.190 | ||||||
300090 | 盛运环保 | 1.320 | -0.070 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.340 | -0.320 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 5.130 | -0.310 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.080 | -0.320 | ||||||
000673 | 当代东方 | 5.240 | -0.370 | ||||||
002654 | 万润科技 | 4.660 | -0.390 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2315:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。