2019年12月20日PPP股价格是多少?股长亭为您提PPP股行情一览:
今日PPP概念股股价查询(2019年12月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600515 | 海航基础 | 4.420 | 0.400 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 6.530 | 0.590 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.040 | 0.180 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 1.310 | 0.050 | ||||||
002586 | ST围海 | 3.200 | 0.120 | ||||||
603797 | 联泰环保 | 11.760 | 0.420 | ||||||
002822 | 中装建设 | 9.430 | 0.300 | ||||||
300190 | 维尔利 | 7.010 | 0.170 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 11.010 | 0.260 | ||||||
603081 | 大丰实业 | 18.170 | 0.410 | ||||||
600158 | 中体产业 | 9.960 | 0.200 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 4.500 | 0.090 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 7.640 | 0.140 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 22.900 | 0.410 | ||||||
000961 | 中南建设 | 9.740 | 0.170 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 9.560 | 0.160 | ||||||
300517 | 海波重科 | 15.120 | 0.220 | ||||||
300388 | 国祯环保 | 10.880 | 0.150 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 28.380 | 0.390 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.470 | 0.050 | ||||||
002135 | 东南网架 | 5.450 | 0.050 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 10.760 | 0.090 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 3.630 | 0.030 | ||||||
600168 | 武汉控股 | 6.660 | 0.050 | ||||||
300056 | 三维丝 | 6.750 | 0.050 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 6.920 | 0.050 | ||||||
603007 | 花王股份 | 7.050 | 0.050 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 2.930 | 0.020 | ||||||
002743 | 富煌钢构 | 6.280 | 0.040 | ||||||
600475 | 华光股份 | 9.940 | 0.060 | ||||||
002883 | 中设股份 | 20.780 | 0.110 | ||||||
603588 | 高能环境 | 9.490 | 0.050 | ||||||
603955 | 大千生态 | 15.590 | 0.080 | ||||||
601200 | 上海环境 | 11.220 | 0.050 | ||||||
300422 | 博世科 | 10.370 | 0.040 | ||||||
603828 | 柯利达 | 5.310 | 0.020 | ||||||
603903 | 中持股份 | 13.870 | 0.050 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 5.750 | 0.020 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 9.010 | 0.030 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.260 | 0.020 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 3.790 | 0.010 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 7.730 | 0.020 | ||||||
000514 | 渝开发 | 4.100 | 0.010 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.330 | 0.010 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 6.490 | 0.010 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.900 | 0.010 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 6.930 | 0.010 | ||||||
600895 | 张江高科 | 15.100 | 0.010 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.330 | 0.010 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.320 | 0.000 | ||||||
600610 | *ST毅达 | 3.260 | 0.000 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 3.190 | 0.000 | ||||||
601618 | 中国中冶 | 2.770 | 0.000 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.450 | 0.000 | ||||||
603388 | 元成股份 | 8.180 | 0.000 | ||||||
000018 | 神城A退 | 0.250 | 0.000 | ||||||
000498 | 山东路桥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000598 | 兴蓉环境 | 4.640 | 0.000 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 2.940 | 0.000 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 14.930 | 0.000 | ||||||
002060 | 粤水电 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 3.500 | 0.000 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 3.920 | 0.000 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 4.600 | 0.000 | ||||||
300266 | 兴源环境 | 3.580 | 0.000 | ||||||
300374 | 恒通科技 | 9.160 | -0.010 | ||||||
002411 | 延安必康 | 16.040 | -0.020 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 14.950 | -0.020 | ||||||
600874 | 创业环保 | 7.140 | -0.010 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.860 | -0.010 | ||||||
601390 | 中国中铁 | 5.910 | -0.010 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.830 | -0.010 | ||||||
002628 | 成都路桥 | 4.520 | -0.010 | ||||||
000633 | 合金投资 | 4.170 | -0.010 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.670 | -0.020 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.520 | -0.010 | ||||||
300212 | 易华录 | 33.900 | -0.100 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.150 | -0.010 | ||||||
300197 | 铁汉生态 | 3.100 | -0.010 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 5.970 | -0.020 | ||||||
002775 | 文科园林 | 5.760 | -0.020 | ||||||
300284 | 苏交科 | 8.240 | -0.030 | ||||||
601068 | 中铝国际 | 5.400 | -0.020 | ||||||
600526 | *ST菲达 | 5.120 | -0.020 | ||||||
002310 | 东方园林 | 5.010 | -0.020 | ||||||
300262 | 巴安水务 | 5.010 | -0.020 | ||||||
600491 | 龙元建设 | 7.410 | -0.030 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 17.250 | -0.070 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 4.900 | -0.020 | ||||||
300536 | 农尚环境 | 7.310 | -0.030 | ||||||
300187 | 永清环保 | 4.780 | -0.020 | ||||||
601766 | 中国中车 | 7.110 | -0.030 | ||||||
601800 | 中国交建 | 9.130 | -0.040 | ||||||
000868 | *ST安凯 | 4.550 | -0.020 | ||||||
603717 | 天域生态 | 8.820 | -0.040 | ||||||
600963 | 岳阳林纸 | 4.390 | -0.020 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.350 | -0.030 | ||||||
000544 | 中原环保 | 6.300 | -0.030 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.020 | -0.030 | ||||||
600461 | 洪城水业 | 5.960 | -0.030 | ||||||
数据来源时间:2019-12-2014:18:01 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。