生物医药股有哪些?2019年12月19日生物医药股股价实时行情查询:
今日生物医药概念股股价查询(2019年12月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000820 | *ST节能 | 1.690 | 0.080 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.510 | 0.250 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.390 | 0.330 | ||||||
600721 | *ST百花 | 6.130 | 0.170 | ||||||
002030 | 达安基因 | 11.010 | 0.270 | ||||||
600201 | 生物股份 | 18.300 | 0.390 | ||||||
600196 | 复星医药 | 26.480 | 0.560 | ||||||
300497 | 富祥股份 | 19.400 | 0.400 | ||||||
002513 | 蓝丰生化 | 6.790 | 0.130 | ||||||
002393 | 力生制药 | 26.750 | 0.420 | ||||||
688202 | 美迪西 | 60.340 | 0.840 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 6.580 | 0.090 | ||||||
000806 | ST银河 | 2.210 | 0.030 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 35.390 | 0.470 | ||||||
002022 | 科华生物 | 11.740 | 0.150 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 5.600 | 0.070 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.420 | 0.040 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 4.440 | 0.050 | ||||||
603669 | 灵康药业 | 7.320 | 0.070 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 23.570 | 0.220 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.080 | 0.300 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.860 | 0.070 | ||||||
600513 | 联环药业 | 7.050 | 0.040 | ||||||
600673 | 东阳光 | 9.100 | 0.050 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 13.850 | 0.070 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.160 | 0.060 | ||||||
688098 | 申联生物 | 16.890 | 0.080 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.360 | 0.020 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 14.800 | 0.060 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.170 | 0.060 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 12.880 | 0.040 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 15.550 | 0.030 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.100 | 0.030 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 7.510 | 0.010 | ||||||
000411 | 英特集团 | 12.080 | 0.010 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.160 | 0.000 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 48.360 | -0.020 | ||||||
000661 | 长春高新 | 433.450 | -0.420 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 31.240 | -0.060 | ||||||
600267 | 海正药业 | 9.990 | -0.020 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 32.020 | -0.110 | ||||||
300406 | 九强生物 | 16.500 | -0.060 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 13.700 | -0.060 | ||||||
300725 | 药石科技 | 67.360 | -0.310 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 33.640 | -0.180 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 26.570 | -0.230 | ||||||
300357 | 我武生物 | 45.730 | -0.500 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 7.080 | -0.080 | ||||||
300109 | 新开源 | 17.870 | -0.230 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 33.170 | -0.430 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 13.100 | -0.230 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 10.120 | -0.300 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1914:54:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。