物联网股有哪些?2019年12月19日物联网股股价实时行情查询:
今日物联网概念股股价查询(2019年12月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300672 | 国科微 | 46.160 | 4.200 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.390 | 0.490 | ||||||
002512 | 达华智能 | 6.330 | 0.380 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.900 | 0.230 | ||||||
300356 | 光一科技 | 9.240 | 0.460 | ||||||
600485 | *ST信威 | 2.070 | 0.100 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 2.600 | 0.120 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 35.100 | 1.600 | ||||||
000038 | 深大通 | 13.380 | 0.550 | ||||||
002359 | *ST北讯 | 2.030 | 0.080 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 12.890 | 0.420 | ||||||
300496 | 中科创达 | 49.920 | 1.550 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 22.060 | 0.660 | ||||||
600462 | *ST九有 | 1.690 | 0.050 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.450 | 0.130 | ||||||
300053 | 欧比特 | 13.570 | 0.380 | ||||||
300367 | 东方网力 | 4.690 | 0.130 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.490 | 0.320 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 25.500 | 0.560 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.760 | 0.100 | ||||||
603318 | 派思股份 | 12.870 | 0.270 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 13.860 | 0.280 | ||||||
000021 | 深科技 | 11.920 | 0.230 | ||||||
002402 | 和而泰 | 13.150 | 0.240 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.840 | 0.070 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.650 | 0.080 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 1.250 | 0.020 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.140 | 0.330 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.540 | 0.100 | ||||||
300312 | 邦讯技术 | 5.940 | 0.090 | ||||||
300710 | 万隆光电 | 28.860 | 0.410 | ||||||
002849 | 威星智能 | 14.420 | 0.200 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.440 | 0.070 | ||||||
300259 | 新天科技 | 3.900 | 0.050 | ||||||
002063 | 远光软件 | 11.730 | 0.150 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.370 | 0.080 | ||||||
600100 | 同方股份 | 9.200 | 0.110 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 14.090 | 0.160 | ||||||
603083 | 剑桥科技 | 27.650 | 0.270 | ||||||
300350 | 华鹏飞 | 5.430 | 0.050 | ||||||
002052 | 同洲电子 | 3.430 | 0.030 | ||||||
603187 | 海容冷链 | 31.380 | 0.270 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 16.630 | 0.140 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.100 | 0.080 | ||||||
300638 | 广和通 | 67.610 | 0.520 | ||||||
300038 | 数知科技 | 9.130 | 0.070 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 9.250 | 0.060 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 1.620 | 0.010 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 11.510 | 0.070 | ||||||
000682 | 东方电子 | 5.160 | 0.030 | ||||||
300743 | 天地数码 | 20.540 | 0.110 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 7.670 | 0.040 | ||||||
002183 | 怡亚通 | 4.210 | 0.020 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 10.700 | 0.050 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 34.410 | 0.160 | ||||||
002055 | 得润电子 | 10.860 | 0.050 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.690 | 0.030 | ||||||
000901 | 航天科技 | 11.360 | 0.050 | ||||||
002401 | 中远海科 | 11.520 | 0.050 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.410 | 0.040 | ||||||
002231 | 奥维通信 | 7.450 | 0.030 | ||||||
002881 | 美格智能 | 27.850 | 0.110 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 18.040 | 0.070 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 13.050 | 0.050 | ||||||
600577 | 精达股份 | 2.720 | 0.010 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 11.250 | 0.040 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 5.960 | 0.020 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 15.170 | 0.050 | ||||||
300590 | 移为通信 | 38.050 | 0.120 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 4.000 | 0.010 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.640 | 0.020 | ||||||
300557 | 理工光科 | 27.710 | 0.060 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.380 | 0.010 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.860 | 0.020 | ||||||
002405 | 四维图新 | 17.250 | 0.030 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 18.340 | 0.020 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 11.200 | 0.010 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 23.630 | 0.020 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 15.420 | 0.010 | ||||||
600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | ||||||
600481 | 双良节能 | 3.340 | 0.000 | ||||||
603556 | 海兴电力 | 16.100 | 0.000 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 5.160 | 0.000 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 5.470 | 0.000 | ||||||
002058 | 威尔泰 | 21.400 | 0.000 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.830 | 0.000 | ||||||
002115 | 三维通信 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 3.420 | 0.000 | ||||||
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 16.480 | 0.000 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 28.520 | -0.010 | ||||||
603322 | 超讯通信 | 22.630 | -0.020 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.900 | -0.010 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.690 | -0.010 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 8.560 | -0.010 | ||||||
600522 | 中天科技 | 8.380 | -0.010 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 48.360 | -0.060 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 13.290 | -0.020 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.410 | -0.020 | ||||||
300114 | 中航电测 | 11.630 | -0.020 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1911:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。