股长亭为您提供北京国资股有哪些?北京国资股今日股价查询:
今日北京国资概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600860 | 京城股份 | 6.070 | 0.110 | ||||||
002186 | 全聚德 | 10.370 | 0.120 | ||||||
600658 | 电子城 | 4.480 | 0.040 | ||||||
603025 | 大豪科技 | 9.210 | 0.070 | ||||||
000856 | 冀东装备 | 10.800 | 0.030 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.750 | 0.010 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 15.530 | 0.030 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.050 | 0.010 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.080 | 0.000 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.160 | 0.000 | ||||||
600743 | 华远地产 | 2.490 | 0.000 | ||||||
601588 | 北辰实业 | 3.250 | 0.000 | ||||||
000402 | 金融街 | 8.070 | -0.010 | ||||||
600683 | 京投发展 | 4.190 | -0.010 | ||||||
600791 | 京能置业 | 3.930 | -0.010 | ||||||
601992 | 金隅集团 | 3.360 | -0.010 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.310 | -0.010 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 5.440 | -0.020 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 48.020 | -0.220 | ||||||
600376 | 首开股份 | 7.960 | -0.040 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.050 | -0.140 | ||||||
601101 | 昊华能源 | 5.390 | -0.030 | ||||||
000959 | 首钢股份 | 3.520 | -0.020 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 19.990 | -0.120 | ||||||
600266 | 城建发展 | 8.120 | -0.050 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.560 | -0.020 | ||||||
600463 | 空港股份 | 7.370 | -0.090 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.660 | -0.090 | ||||||
002659 | 凯文教育 | 6.360 | -0.170 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1814:56:06 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。