2019年12月18日百度股价格是多少?股长亭为您提百度股行情一览:
今日百度概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 26.700 | 2.430 | ||||||
300223 | 北京君正 | 94.010 | 7.010 | ||||||
300177 | 中海达 | 9.320 | 0.220 | ||||||
300051 | 三五互联 | 6.260 | 0.080 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.000 | 0.140 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 5.630 | 0.040 | ||||||
600978 | 宜华生活 | 3.000 | 0.020 | ||||||
300612 | 宣亚国际 | 17.210 | 0.110 | ||||||
002195 | 二三四五 | 3.280 | 0.020 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 13.830 | 0.080 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.090 | 0.010 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 5.010 | 0.020 | ||||||
300496 | 中科创达 | 48.160 | 0.160 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.110 | 0.030 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 3.890 | 0.000 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 22.540 | -0.050 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.300 | -0.080 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 29.970 | -0.140 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 10.270 | -0.060 | ||||||
300212 | 易华录 | 33.810 | -0.240 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.400 | -0.090 | ||||||
002308 | 威创股份 | 4.660 | -0.040 | ||||||
300336 | 新文化 | 4.200 | -0.040 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 7.180 | -0.070 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 25.000 | -0.270 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 16.600 | -0.200 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 3.010 | -0.060 | ||||||
000676 | 智度股份 | 10.110 | -0.280 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1814:27:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。