二胎股有哪些?2019年12月18日二胎股股价实时行情查询:
今日二胎概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 26.820 | 2.440 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 5.590 | 0.390 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.680 | 0.100 | ||||||
603085 | 天成自控 | 9.040 | 0.240 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 4.200 | 0.110 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.550 | 0.400 | ||||||
002656 | 摩登大道 | 4.130 | 0.060 | ||||||
002762 | 金发拉比 | 5.540 | 0.070 | ||||||
002946 | 新乳业 | 12.960 | 0.160 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.770 | 0.100 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.420 | 0.060 | ||||||
002719 | 麦趣尔 | 11.010 | 0.110 | ||||||
002875 | 安奈儿 | 15.410 | 0.150 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.880 | 0.140 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 9.040 | 0.080 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 3.940 | 0.030 | ||||||
603268 | 松发股份 | 16.080 | 0.120 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.880 | 0.030 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 3.360 | 0.020 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.080 | 0.010 | ||||||
002770 | 科迪乳业 | 2.370 | 0.010 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | 5.420 | 0.020 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.600 | 0.010 | ||||||
002732 | 燕塘乳业 | 22.350 | 0.050 | ||||||
000915 | 山大华特 | 23.320 | 0.050 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.740 | 0.010 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.230 | 0.010 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 6.430 | 0.010 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.970 | 0.010 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.430 | 0.000 | ||||||
603676 | 卫信康 | 10.420 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 12.900 | 0.000 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 3.560 | 0.000 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 4.050 | 0.000 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.780 | -0.010 | ||||||
603238 | 诺邦股份 | 17.200 | -0.020 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.180 | -0.020 | ||||||
002575 | 群兴玩具 | 7.120 | -0.010 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.520 | -0.010 | ||||||
002308 | 威创股份 | 4.690 | -0.010 | ||||||
600419 | 天润乳业 | 13.600 | -0.040 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 9.310 | -0.030 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.720 | -0.030 | ||||||
002563 | 森马服饰 | 9.620 | -0.040 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.230 | -0.020 | ||||||
300658 | 延江股份 | 14.420 | -0.070 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.740 | -0.040 | ||||||
002022 | 科华生物 | 11.620 | -0.060 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 11.330 | -0.060 | ||||||
600429 | 三元股份 | 5.370 | -0.030 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 40.450 | -0.240 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.670 | -0.040 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 30.570 | -0.220 | ||||||
002730 | 电光科技 | 8.150 | -0.060 | ||||||
300723 | 一品红 | 37.350 | -0.290 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 16.100 | -0.130 | ||||||
300235 | 方直科技 | 13.740 | -0.130 | ||||||
603398 | 邦宝益智 | 10.550 | -0.100 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 9.150 | -0.090 | ||||||
603839 | 安正时尚 | 12.140 | -0.120 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 42.820 | -0.450 | ||||||
300703 | 创源文化 | 12.350 | -0.130 | ||||||
603557 | 起步股份 | 8.530 | -0.100 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 48.230 | -0.820 | ||||||
002120 | 韵达股份 | 30.430 | -0.520 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 9.240 | -0.160 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 100.820 | -2.400 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1813:27:38 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。