股长亭为您提供新能源车股有哪些?新能源车股今日股价查询:
今日新能源车概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 18.120 | 16.400 | ||||||
300088 | 长信科技 | 11.440 | 10.820 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 30.200 | 29.090 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 3.690 | 3.540 | ||||||
002684 | *ST猛狮 | 5.470 | 5.350 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 9.400 | 9.050 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 8.990 | 8.770 | ||||||
000981 | ST银亿 | 1.530 | 1.480 | ||||||
688005 | 容百科技 | 29.440 | 28.420 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.500 | 4.430 | ||||||
002765 | 蓝黛传动 | 5.810 | 6.000 | ||||||
000651 | 格力电器 | 65.270 | 64.390 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 14.530 | 14.250 | ||||||
600478 | 科力远 | 4.110 | 4.090 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.460 | 19.050 | ||||||
603982 | 泉峰汽车 | 20.750 | 20.320 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 47.880 | 47.250 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 3.900 | 3.840 | ||||||
600081 | 东风科技 | 12.140 | 12.000 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 5.220 | 5.150 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 3.670 | 3.600 | ||||||
300100 | 双林股份 | 6.020 | 5.970 | ||||||
601311 | 骆驼股份 | 9.420 | 9.300 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.340 | 4.300 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 4.350 | 4.320 | ||||||
002414 | 高德红外 | 20.900 | 20.350 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 15.100 | 15.000 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 11.370 | 11.330 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 32.980 | 32.730 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 20.270 | 19.930 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.260 | 7.250 | ||||||
603158 | 腾龙股份 | 15.380 | 15.380 | ||||||
000868 | *ST安凯 | 4.590 | 4.590 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.640 | 4.640 | ||||||
603677 | 奇精机械 | 12.440 | 12.370 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 9.420 | 9.360 | ||||||
603776 | 永安行 | 17.450 | 17.400 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.760 | 3.740 | ||||||
600522 | 中天科技 | 8.420 | 8.480 | ||||||
601127 | 小康股份 | 12.890 | 12.870 | ||||||
002823 | 凯中精密 | 8.820 | 8.780 | ||||||
000030 | 富奥股份 | 4.760 | 4.750 | ||||||
603012 | 创力集团 | 9.660 | 9.630 | ||||||
002580 | 圣阳股份 | 5.180 | 5.160 | ||||||
002782 | 可立克 | 10.550 | 10.580 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.400 | 5.430 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 6.160 | 6.150 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.620 | 16.720 | ||||||
603037 | 凯众股份 | 16.760 | 16.750 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 9.360 | 9.290 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 29.230 | 29.400 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.080 | 2.080 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 4.990 | 5.000 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 7.020 | 7.010 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.200 | 6.200 | ||||||
603926 | 铁流股份 | 11.650 | 11.550 | ||||||
000559 | 万向钱潮 | 5.320 | 5.320 | ||||||
000572 | *ST海马 | 1.870 | 1.860 | ||||||
000800 | 一汽轿车 | 9.830 | 9.790 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.780 | 6.800 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 2.930 | 2.930 | ||||||
002418 | 康盛股份 | 2.820 | 2.810 | ||||||
002540 | 亚太科技 | 4.150 | 4.160 | ||||||
002703 | 浙江世宝 | 4.690 | 4.680 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 10.740 | 10.870 | ||||||
300048 | 合康新能 | 2.370 | 2.380 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.890 | 23.840 | ||||||
603922 | 金鸿顺 | 15.340 | 15.360 | ||||||
002434 | 万里扬 | 9.420 | 9.420 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 8.950 | 8.970 | ||||||
300745 | 欣锐科技 | 21.910 | 21.970 | ||||||
300382 | 斯莱克 | 5.460 | 5.450 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.940 | 4.960 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 4.950 | 4.950 | ||||||
002182 | 云海金属 | 9.280 | 9.300 | ||||||
002806 | 华锋股份 | 13.890 | 13.900 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 11.730 | 11.780 | ||||||
300742 | 越博动力 | 21.540 | 21.680 | ||||||
000687 | 华讯方舟 | 7.050 | 7.080 | ||||||
600335 | 国机汽车 | 5.760 | 5.790 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.650 | 8.680 | ||||||
002662 | 京威股份 | 2.660 | 2.710 | ||||||
600084 | *ST中葡 | 2.610 | 2.620 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.850 | 4.840 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 4.780 | 4.800 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 14.130 | 14.130 | ||||||
002334 | 英威腾 | 4.260 | 4.280 | ||||||
300258 | 精锻科技 | 10.500 | 10.540 | ||||||
300731 | 科创新源 | 28.780 | 28.540 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 14.050 | 14.060 | ||||||
000957 | 中通客车 | 6.650 | 6.660 | ||||||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.640 | 1.650 | ||||||
002664 | 长鹰信质 | 14.740 | 14.880 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 1.610 | 1.610 | ||||||
603897 | 长城科技 | 18.570 | 18.700 | ||||||
002484 | 江海股份 | 7.660 | 7.670 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 9.080 | 9.160 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 17.730 | 17.760 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 44.720 | 45.080 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1811:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。