哪些是QFII持股股?以下是股长亭为您提供的QFII持股股一览表:
QFII持股概念股 | |
代码 | 名称 |
600776 | 东方通信 |
603839 | 安正时尚 |
002572 | 索菲亚 |
002241 | 歌尔股份 |
603833 | 欧派家居 |
002311 | 海大集团 |
600928 | 西安银行 |
002583 | 海能达 |
002711 | *ST欧浦 |
000012 | 南玻A |
600885 | 宏发股份 |
300003 | 乐普医疗 |
002285 | 世联行 |
600563 | 法拉电子 |
600176 | 中国巨石 |
600071 | 凤凰光学 |
300450 | 先导智能 |
601009 | 南京银行 |
002891 | 中宠股份 |
000878 | 云南铜业 |
000887 | 中鼎股份 |
002138 | 顺络电子 |
002304 | 洋河股份 |
300070 | 碧水源 |
000795 | 英洛华 |
603056 | 德邦股份 |
000402 | 金融街 |
000089 | 深圳机场 |
600229 | 城市传媒 |
600258 | 首旅酒店 |
002050 | 三花智控 |
002008 | 大族激光 |
600188 | 兖州煤业 |
600663 | 陆家嘴 |
300180 | 华峰超纤 |
603696 | 安记食品 |
002051 | 中工国际 |
600308 | 华泰股份 |
601668 | 中国建筑 |
600519 | 贵州茅台 |
000789 | 万年青 |
002833 | 弘亚数控 |
002092 | 中泰化学 |
002490 | 山东墨龙 |
603636 | 南威软件 |
600452 | 涪陵电力 |
002294 | 信立泰 |
603708 | 家家悦 |
603318 | 派思股份 |
600639 | 浦东金桥 |
300284 | 苏交科 |
002762 | 金发拉比 |
002114 | 罗平锌电 |
601155 | 新城控股 |
000524 | 岭南控股 |
000796 | 凯撒旅游 |
601169 | 北京银行 |
000651 | 格力电器 |
300684 | 中石科技 |
600645 | 中源协和 |
600866 | 星湖科技 |
600139 | 西部资源 |
600867 | 通化东宝 |
002366 | 台海核电 |
600489 | 中金黄金 |
002081 | 金螳螂 |
600195 | 中牧股份 |
600891 | *ST秋林 |
000816 | ST慧业 |
300152 | 科融环境 |
000997 | 新大陆 |
000513 | 丽珠集团 |
002108 | 沧州明珠 |
600196 | 复星医药 |
601116 | 三江购物 |
600004 | 白云机场 |
601519 | 大智慧 |
601229 | 上海银行 |
300408 | 三环集团 |
601100 | 恒立液压 |
600019 | 宝钢股份 |
601633 | 长城汽车 |
300034 | 钢研高纳 |
300347 | 泰格医药 |
002916 | 深南电路 |
600658 | 电子城 |
600138 | 中青旅 |
002186 | 全聚德 |
601328 | 交通银行 |
600361 | 华联综超 |
000899 | 赣能股份 |
600872 | 中炬高新 |
600650 | 锦江投资 |
600456 | 宝钛股份 |
603689 | 皖天然气 |
300531 | 优博讯 |
000737 | ST南风 |
603160 | 汇顶科技 |
601333 | 广深铁路 |
600787 | 中储股份 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。