2019年12月17日人工智能股价格是多少?股长亭为您提人工智能股行情一览:
今日人工智能概念股股价查询(2019年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 81.810 | 77.250 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 28.440 | 25.840 | ||||||
300561 | 汇金科技 | 17.480 | 15.800 | ||||||
300367 | 东方网力 | 4.660 | 4.230 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 22.300 | 20.750 | ||||||
603848 | 好太太 | 14.110 | 13.450 | ||||||
002777 | 久远银海 | 35.140 | 33.600 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 33.990 | 32.530 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 11.300 | 10.870 | ||||||
300038 | 数知科技 | 9.220 | 8.820 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.150 | 18.420 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 31.600 | 30.560 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 3.400 | 3.250 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 10.840 | 10.530 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 3.410 | 3.320 | ||||||
688003 | 天准科技 | 28.950 | 28.510 | ||||||
000100 | TCL集团 | 4.450 | 4.330 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.890 | 5.740 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.300 | 9.080 | ||||||
000839 | 中信国安 | 3.560 | 3.450 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 13.170 | 12.920 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 2.280 | 2.220 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 105.000 | 103.180 | ||||||
002415 | 海康威视 | 32.770 | 32.130 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.980 | 5.850 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 23.950 | 23.280 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.290 | 2.250 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.560 | 6.450 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.450 | 5.390 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 15.910 | 15.540 | ||||||
002917 | 金奥博 | 17.440 | 17.180 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.380 | 18.060 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 3.340 | 3.290 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.680 | 6.630 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.010 | 3.950 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 4.770 | 4.700 | ||||||
601360 | 三六零 | 22.680 | 22.440 | ||||||
300377 | 赢时胜 | 11.800 | 11.620 | ||||||
600751 | 海航科技 | 3.020 | 3.000 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 50.870 | 50.020 | ||||||
300024 | 机器人 | 14.310 | 14.200 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 3.280 | 3.240 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 15.890 | 15.650 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.420 | 9.300 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 6.220 | 6.170 | ||||||
002468 | 申通快递 | 18.690 | 18.600 | ||||||
300273 | 和佳股份 | 4.930 | 4.860 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 7.930 | 7.950 | ||||||
002402 | 和而泰 | 13.250 | 13.100 | ||||||
300191 | 潜能恒信 | 22.410 | 22.440 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.120 | 6.070 | ||||||
600560 | 金自天正 | 8.840 | 8.750 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.650 | 5.590 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.630 | 11.600 | ||||||
300352 | 北信源 | 8.350 | 8.300 | ||||||
002076 | 雪莱特 | 2.390 | 2.350 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.570 | 9.500 | ||||||
300183 | 东软载波 | 14.990 | 14.750 | ||||||
300339 | 润和软件 | 13.830 | 13.740 | ||||||
300077 | 国民技术 | 6.330 | 6.280 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 11.580 | 11.500 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 80.410 | 80.060 | ||||||
300532 | 今天国际 | 10.920 | 10.880 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 16.000 | 15.890 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 22.590 | 22.450 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 10.160 | 10.000 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 57.530 | 57.180 | ||||||
002665 | 首航节能 | 3.520 | 3.500 | ||||||
300440 | 运达科技 | 7.710 | 7.680 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 7.790 | 7.780 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 40.350 | 39.930 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.570 | 14.560 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 33.770 | 33.760 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.900 | 23.880 | ||||||
300166 | 东方国信 | 13.350 | 13.270 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.580 | 3.540 | ||||||
002152 | 广电运通 | 8.830 | 8.840 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.510 | 5.600 | ||||||
300134 | 大富科技 | 15.260 | 15.140 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 16.520 | 16.400 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 33.590 | 33.620 | ||||||
688008 | 澜起科技 | 74.620 | 75.180 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 14.500 | 14.580 | ||||||
300114 | 中航电测 | 11.440 | 11.480 | ||||||
300479 | 神思电子 | 15.250 | 15.400 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000555 | 神州信息 | 13.620 | 13.690 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 8.030 | 8.070 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 162.950 | 164.160 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 15.130 | 15.140 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 101.800 | 101.950 | ||||||
000038 | 深大通 | 12.810 | 12.750 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 16.920 | 17.000 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 16.830 | 16.810 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.350 | 33.100 | ||||||
300520 | 科大国创 | 18.230 | 18.280 | ||||||
002405 | 四维图新 | 17.150 | 17.170 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 36.490 | 36.710 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 165.990 | 167.500 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 26.670 | 27.000 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1715:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。