养老金股有哪些?股长亭为您提供今日养老金股价格查询:
今日养老金概念股股价查询(2019年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 17.370 | 16.780 | ||||||
002583 | 海能达 | 9.240 | 9.010 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 37.820 | 37.300 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 24.500 | 24.090 | ||||||
600971 | 恒源煤电 | 5.890 | 5.750 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 26.720 | 26.260 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 7.470 | 7.350 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 13.540 | 13.300 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.720 | 39.200 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.540 | 4.510 | ||||||
000089 | 深圳机场 | 9.670 | 9.660 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.550 | 12.420 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 6.810 | 6.710 | ||||||
600908 | 无锡银行 | 5.480 | 5.410 | ||||||
002206 | 海利得 | 3.740 | 3.700 | ||||||
000966 | 长源电力 | 4.710 | 4.670 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 29.590 | 29.120 | ||||||
000877 | 天山股份 | 10.900 | 10.800 | ||||||
603708 | 家家悦 | 24.280 | 23.980 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 75.480 | 75.080 | ||||||
002597 | 金禾实业 | 20.400 | 20.200 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 12.590 | 12.450 | ||||||
600038 | 中直股份 | 48.700 | 48.160 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.210 | 12.170 | ||||||
002029 | 七匹狼 | 5.720 | 5.680 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 30.300 | 29.980 | ||||||
600939 | 重庆建工 | 4.640 | 4.590 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.120 | 5.070 | ||||||
600339 | 中油工程 | 3.440 | 3.410 | ||||||
601158 | 重庆水务 | 5.550 | 5.520 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.910 | 5.870 | ||||||
603569 | 长久物流 | 10.340 | 10.290 | ||||||
600098 | 广州发展 | 6.570 | 6.540 | ||||||
600827 | 百联股份 | 8.970 | 8.920 | ||||||
600079 | 人福医药 | 12.760 | 12.690 | ||||||
600197 | 伊力特 | 15.230 | 15.190 | ||||||
601900 | 南方传媒 | 9.190 | 9.170 | ||||||
600757 | 长江传媒 | 6.160 | 6.140 | ||||||
600153 | 建发股份 | 8.780 | 8.740 | ||||||
603099 | 长白山 | 8.880 | 8.820 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 9.600 | 9.560 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 29.550 | 29.550 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 46.490 | 46.430 | ||||||
600051 | 宁波联合 | 6.160 | 6.160 | ||||||
603658 | 安图生物 | 101.500 | 101.000 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 10.710 | 10.670 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.120 | 6.130 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 10.300 | 10.320 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 19.900 | 19.920 | ||||||
300357 | 我武生物 | 46.490 | 46.600 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 17.170 | 17.200 | ||||||
603587 | 地素时尚 | 24.460 | 24.640 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 14.770 | 14.870 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 11.040 | 11.160 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 4.670 | 4.740 | ||||||
300383 | 光环新网 | 20.210 | 20.440 | ||||||
000028 | 国药一致 | 43.620 | 44.300 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 9.090 | 9.230 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 23.920 | 24.210 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 16.080 | 16.210 | ||||||
603989 | 艾华集团 | 20.230 | 20.800 | ||||||
603444 | 吉比特 | 315.130 | 323.120 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 35.070 | 35.540 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 9.200 | 9.400 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.770 | 14.100 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 52.570 | 54.560 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 7.780 | 8.260 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1711:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。