天然气股股价今日实时行情查询,天然气股股票一览:
今日天然气概念股股价查询(2019年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 6.440 | 6.230 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.850 | 4.720 | ||||||
603706 | 东方环宇 | 20.560 | 20.390 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.110 | 8.990 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.120 | 4.060 | ||||||
002700 | 新疆浩源 | 7.740 | 7.620 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 8.620 | 8.540 | ||||||
002524 | 光正集团 | 12.120 | 11.920 | ||||||
603393 | 新天然气 | 27.580 | 27.230 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 13.830 | 13.650 | ||||||
000669 | 金鸿控股 | 3.860 | 3.800 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.220 | 6.140 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 10.580 | 10.480 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.490 | 3.430 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.200 | 7.150 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.590 | 4.520 | ||||||
002227 | 奥特迅 | 10.690 | 10.590 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 6.030 | 6.000 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 3.110 | 3.080 | ||||||
000731 | 四川美丰 | 5.250 | 5.200 | ||||||
600333 | 长春燃气 | 5.320 | 5.280 | ||||||
600903 | 贵州燃气 | 15.460 | 15.390 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.630 | 4.580 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.730 | 3.740 | ||||||
600028 | 中国石化 | 5.050 | 5.020 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 16.720 | 16.610 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.250 | 7.200 | ||||||
601857 | 中国石油 | 5.810 | 5.770 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.920 | 5.900 | ||||||
000852 | 石化机械 | 6.310 | 6.270 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.840 | 4.840 | ||||||
600681 | 百川能源 | 6.800 | 6.760 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 3.470 | 3.450 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 3.880 | 3.880 | ||||||
300470 | 中密控股 | 26.130 | 26.090 | ||||||
600098 | 广州发展 | 6.570 | 6.540 | ||||||
600617 | 国新能源 | 4.970 | 4.950 | ||||||
002911 | 佛燃股份 | 15.510 | 15.460 | ||||||
002496 | 辉丰股份 | 2.880 | 2.870 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 36.810 | 36.700 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 7.600 | 7.580 | ||||||
600979 | 广安爱众 | 4.240 | 4.230 | ||||||
300228 | 富瑞特装 | 4.970 | 4.970 | ||||||
603689 | 皖天然气 | 11.070 | 11.090 | ||||||
000507 | 珠海港 | 6.610 | 6.570 | ||||||
002267 | 陕天然气 | 7.190 | 7.180 | ||||||
002318 | 久立特材 | 9.340 | 9.340 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 14.010 | 13.940 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 10.300 | 10.320 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 3.370 | 3.390 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 33.160 | 33.390 | ||||||
002259 | *ST升达 | 2.160 | 2.170 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.200 | 4.260 | ||||||
603727 | 博迈科 | 17.870 | 18.100 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 7.790 | 7.830 | ||||||
600856 | ST中天 | 2.190 | 2.220 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1711:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。