影视动漫股有哪些?股长亭为您提供今日影视动漫股价格查询:
今日影视动漫概念股股价查询(2019年12月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300079 | 数码科技 | 6.040 | 5.800 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 12.340 | 11.150 | ||||||
300069 | 金利华电 | 13.200 | 12.300 | ||||||
000673 | 当代东方 | 6.240 | 5.910 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 9.330 | 8.800 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 5.250 | 5.070 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.500 | 4.310 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 25.670 | 26.180 | ||||||
000892 | 欢瑞世纪 | 5.900 | 5.790 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.730 | 5.550 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 16.500 | 15.970 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 5.080 | 4.970 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.040 | 5.880 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.240 | 4.150 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 5.200 | 5.090 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 6.160 | 6.020 | ||||||
002289 | *ST宇顺 | 8.370 | 8.200 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 14.290 | 13.980 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.500 | 2.450 | ||||||
000835 | 长城动漫 | 5.530 | 5.400 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | 16.000 | 15.810 | ||||||
002102 | ST冠福 | 2.140 | 2.100 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.150 | 2.110 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.820 | 3.750 | ||||||
300364 | 中文在线 | 4.030 | 3.950 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.530 | 6.410 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 8.170 | 8.090 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.670 | 3.610 | ||||||
000718 | 苏宁环球 | 3.770 | 3.720 | ||||||
600255 | 梦舟股份 | 1.570 | 1.540 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 1.690 | 1.660 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 29.590 | 29.120 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.950 | 3.910 | ||||||
002624 | 完美世界 | 40.490 | 39.950 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 3.040 | 3.010 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.190 | 4.150 | ||||||
600892 | 大晟文化 | 5.440 | 5.370 | ||||||
002571 | 德力股份 | 4.720 | 4.680 | ||||||
000802 | 北京文化 | 9.550 | 9.470 | ||||||
300299 | 富春股份 | 5.050 | 5.030 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 5.620 | 5.580 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 7.090 | 7.040 | ||||||
002586 | ST围海 | 2.990 | 2.970 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 16.000 | 15.890 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 10.340 | 10.260 | ||||||
600551 | 时代出版 | 8.120 | 8.090 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 2.860 | 2.840 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.880 | 5.820 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 11.800 | 11.760 | ||||||
002211 | 宏达新材 | 6.100 | 6.040 | ||||||
600715 | 文投控股 | 3.670 | 3.660 | ||||||
002071 | 长城影视 | 3.810 | 3.720 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 3.870 | 3.840 | ||||||
300756 | 中山金马 | 35.360 | 35.100 | ||||||
603008 | 喜临门 | 15.550 | 15.380 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.110 | 3.110 | ||||||
603096 | 新经典 | 56.980 | 57.000 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 10.130 | 10.130 | ||||||
300133 | 华策影视 | 7.380 | 7.300 | ||||||
600640 | 号百控股 | 22.800 | 22.610 | ||||||
002119 | 康强电子 | 12.860 | 12.830 | ||||||
000038 | 深大通 | 12.800 | 12.750 | ||||||
300336 | 新文化 | 4.210 | 4.220 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 11.770 | 11.750 | ||||||
002502 | 鼎龙文化 | 3.560 | 3.540 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 3.230 | 3.240 | ||||||
603103 | 横店影视 | 17.690 | 17.760 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 4.750 | 4.720 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 5.980 | 6.010 | ||||||
002175 | *ST东网 | 1.700 | 1.700 | ||||||
002905 | 金逸影视 | 16.330 | 16.380 | ||||||
600634 | *ST富控 | 1.520 | 1.520 | ||||||
601595 | 上海电影 | 14.830 | 14.920 | ||||||
300528 | 幸福蓝海 | 6.950 | 6.930 | ||||||
002445 | ST中南 | 1.290 | 1.300 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.730 | 8.800 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.650 | 3.660 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 6.550 | 6.540 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 5.240 | 5.210 | ||||||
600977 | 中国电影 | 15.340 | 15.460 | ||||||
002712 | 思美传媒 | 7.970 | 8.020 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 32.840 | 33.240 | ||||||
300046 | 台基股份 | 16.280 | 16.550 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.490 | 6.510 | ||||||
002739 | 万达电影 | 16.460 | 16.660 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 3.490 | 3.510 | ||||||
数据来源时间:2019-12-1711:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。