2019年12月16日举牌股价格是多少?股长亭为您提举牌股行情一览:
今日举牌概念股股价查询(2019年12月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300241 | 瑞丰光电 | 7.560 | 6.960 | 6.870 | 2019-12-1614:24:39 | ||||
600695 | 绿庭投资 | 6.260 | 5.990 | 5.690 | 2019-12-1614:24:42 | ||||
300438 | 鹏辉能源 | 28.080 | 27.000 | 25.530 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002647 | 仁东控股 | 21.110 | 19.590 | 19.530 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
300415 | 伊之密 | 9.680 | 9.150 | 9.160 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.110 | 5.840 | 5.800 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300102 | 乾照光电 | 5.170 | 4.920 | 4.920 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600764 | 中国海防 | 30.290 | 28.850 | 28.830 | 2019-12-1614:24:44 | ||||
000608 | 阳光股份 | 5.250 | 4.990 | 5.010 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002761 | 多喜爱 | 11.670 | 11.060 | 11.140 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300394 | 天孚通信 | 36.950 | 35.550 | 35.360 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600319 | ST亚星 | 4.250 | 4.080 | 4.080 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
002313 | 日海智能 | 20.490 | 19.770 | 19.710 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000002 | 万科A | 29.200 | 28.250 | 28.150 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300525 | 博思软件 | 36.960 | 35.760 | 35.650 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
603066 | 音飞储存 | 7.830 | 7.630 | 7.560 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 5.230 | 4.990 | 5.050 | 2019-12-1614:24:12 | ||||
002559 | 亚威股份 | 5.430 | 5.280 | 5.260 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
000835 | 长城动漫 | 5.380 | 5.200 | 5.220 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002715 | 登云股份 | 16.330 | 15.800 | 15.850 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
300053 | 欧比特 | 11.970 | 11.730 | 11.620 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300400 | 劲拓股份 | 15.500 | 14.670 | 15.050 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.680 | 9.430 | 9.400 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
600739 | 辽宁成大 | 14.720 | 14.600 | 14.300 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
000759 | 中百集团 | 6.780 | 6.700 | 6.590 | 2019-12-1614:24:36 | ||||
002034 | 旺能环境 | 15.030 | 14.690 | 14.630 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002028 | 思源电气 | 14.120 | 13.810 | 13.770 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.840 | 7.620 | 7.650 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
000045 | 深纺织A | 7.600 | 7.460 | 7.420 | 2019-12-1614:24:39 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.520 | 13.130 | 13.200 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 8.500 | 8.300 | 8.300 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000158 | 常山北明 | 6.380 | 6.270 | 6.230 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002427 | *ST尤夫 | 8.110 | 8.000 | 7.920 | 2019-12-1614:24:33 | ||||
002280 | 联络互动 | 4.280 | 4.200 | 4.180 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002771 | 真视通 | 11.240 | 10.980 | 10.980 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002369 | 卓翼科技 | 9.990 | 9.750 | 9.760 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300087 | 荃银高科 | 8.100 | 7.910 | 7.920 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002426 | 胜利精密 | 2.390 | 2.350 | 2.340 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600712 | 南宁百货 | 8.780 | 8.570 | 8.600 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
603718 | 海利生物 | 13.500 | 13.370 | 13.240 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.860 | 8.710 | 8.690 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600122 | 宏图高科 | 2.630 | 2.580 | 2.580 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
603300 | 华铁应急 | 6.990 | 6.850 | 6.860 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
601012 | 隆基股份 | 25.470 | 25.180 | 25.000 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
600149 | ST坊展 | 5.450 | 5.310 | 5.350 | 2019-12-1614:24:24 | ||||
300391 | 康跃科技 | 6.030 | 5.940 | 5.920 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600097 | 开创国际 | 9.740 | 9.580 | 9.570 | 2019-12-1614:24:33 | ||||
600206 | 有研新材 | 12.050 | 11.880 | 11.850 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
000037 | 深南电A | 12.940 | 12.740 | 12.730 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300243 | 瑞丰高材 | 7.470 | 7.390 | 7.350 | 2019-12-1614:24:24 | ||||
600966 | 博汇纸业 | 5.160 | 5.110 | 5.080 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002052 | 同洲电子 | 3.230 | 3.210 | 3.180 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300096 | 易联众 | 10.680 | 10.590 | 10.520 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600116 | 三峡水利 | 8.020 | 7.960 | 7.900 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.730 | 4.670 | 4.660 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
603393 | 新天然气 | 27.070 | 26.630 | 26.670 | 2019-12-1614:24:44 | ||||
600355 | 精伦电子 | 3.440 | 3.400 | 3.390 | 2019-12-1614:24:41 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.450 | 10.420 | 10.300 | 2019-12-1614:24:41 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.470 | 11.390 | 11.310 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
603039 | 泛微网络 | 56.130 | 54.980 | 55.350 | 2019-12-1614:24:42 | ||||
300161 | 华中数控 | 14.250 | 14.080 | 14.060 | 2019-12-1614:24:36 | ||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.540 | 4.460 | 4.480 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
000929 | 兰州黄河 | 6.830 | 6.720 | 6.740 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
603321 | 梅轮电梯 | 8.400 | 8.440 | 8.290 | 2019-12-1614:24:39 | ||||
000632 | 三木集团 | 6.340 | 6.300 | 6.260 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000586 | 汇源通信 | 10.510 | 10.390 | 10.380 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000518 | 四环生物 | 3.320 | 3.290 | 3.280 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
300091 | 金通灵 | 4.270 | 4.230 | 4.220 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600889 | 南京化纤 | 4.430 | 4.390 | 4.380 | 2019-12-1614:24:29 | ||||
600520 | 文一科技 | 10.760 | 10.650 | 10.640 | 2019-12-1614:24:38 | ||||
600493 | 凤竹纺织 | 5.420 | 5.380 | 5.360 | 2019-12-1614:24:27 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.710 | 2.680 | 2.680 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000880 | 潍柴重机 | 7.630 | 7.570 | 7.550 | 2019-12-1614:24:30 | ||||
600543 | 莫高股份 | 5.730 | 5.670 | 5.670 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
600821 | 津劝业 | 4.790 | 4.780 | 4.740 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
603918 | 金桥信息 | 11.780 | 11.660 | 11.660 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002119 | 康强电子 | 12.830 | 12.750 | 12.700 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000659 | 珠海中富 | 2.980 | 2.950 | 2.950 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
000793 | 华闻集团 | 2.990 | 2.970 | 2.960 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300168 | 万达信息 | 17.040 | 17.000 | 16.870 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000783 | 长江证券 | 6.590 | 6.530 | 6.530 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
002721 | 金一文化 | 5.560 | 5.480 | 5.510 | 2019-12-1614:24:36 | ||||
002443 | 金洲管道 | 6.690 | 6.640 | 6.630 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
000597 | 东北制药 | 6.810 | 6.790 | 6.750 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
600992 | 贵绳股份 | 6.830 | 6.780 | 6.770 | 2019-12-1614:24:41 | ||||
300176 | 派生科技 | 9.240 | 9.130 | 9.160 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600601 | 方正科技 | 3.490 | 3.470 | 3.460 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
600742 | 一汽富维 | 11.680 | 11.790 | 11.580 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002605 | 姚记科技 | 17.530 | 17.400 | 17.380 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600530 | 交大昂立 | 4.740 | 4.700 | 4.700 | 2019-12-1614:24:44 | ||||
002691 | 冀凯股份 | 5.960 | 5.910 | 5.910 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002365 | 永安药业 | 8.350 | 8.350 | 8.280 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
000893 | 东凌国际 | 6.040 | 6.010 | 5.990 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000848 | 承德露露 | 7.710 | 7.690 | 7.650 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
000510 | 新金路 | 3.910 | 3.880 | 3.880 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.310 | 1.300 | 1.300 | 2019-12-1614:24:47 | ||||
300056 | 三维丝 | 6.640 | 6.590 | 6.590 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
300663 | 科蓝软件 | 27.880 | 27.800 | 27.670 | 2019-12-1614:24:48 | ||||
600778 | 友好集团 | 5.340 | 5.310 | 5.300 | 2019-12-1614:24:45 | ||||
002168 | 惠程科技 | 8.110 | 8.070 | 8.050 | 2019-12-1614:24:48 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。