2019年12月16日智能交通股价格是多少?股长亭为您提智能交通股行情一览:
今日智能交通概念股股价查询(2019年12月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002405 | 四维图新 | 17.070 | 16.270 | 16.280 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600289 | *ST信通 | 3.010 | 2.910 | 2.900 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002232 | 启明信息 | 9.150 | 8.840 | 8.830 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300036 | 超图软件 | 20.500 | 19.810 | 19.830 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 13.800 | 13.380 | 13.350 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002373 | 千方科技 | 17.940 | 17.370 | 17.400 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300448 | 浩云科技 | 7.910 | 7.680 | 7.680 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300546 | 雄帝科技 | 28.510 | 27.730 | 27.730 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002383 | 合众思壮 | 9.490 | 9.390 | 9.310 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002151 | 北斗星通 | 22.630 | 22.260 | 22.240 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002609 | 捷顺科技 | 8.730 | 8.610 | 8.580 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
001965 | 招商公路 | 8.520 | 8.380 | 8.380 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002279 | 久其软件 | 6.020 | 5.940 | 5.930 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000938 | 紫光股份 | 30.490 | 30.070 | 30.040 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600855 | 航天长峰 | 12.300 | 12.160 | 12.120 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603528 | 多伦科技 | 6.910 | 6.810 | 6.810 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300098 | 高新兴 | 5.840 | 5.850 | 5.760 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300209 | 天泽信息 | 13.430 | 13.250 | 13.250 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002357 | 富临运业 | 6.050 | 6.000 | 5.970 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002528 | 英飞拓 | 5.590 | 5.520 | 5.520 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002052 | 同洲电子 | 3.220 | 3.210 | 3.180 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300101 | 振芯科技 | 9.060 | 8.990 | 8.950 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300020 | 银江股份 | 8.380 | 8.270 | 8.280 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 8.400 | 8.300 | 8.300 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300168 | 万达信息 | 17.070 | 17.000 | 16.870 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300212 | 易华录 | 34.160 | 33.930 | 33.800 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002401 | 中远海科 | 11.220 | 11.110 | 11.110 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002316 | 亚联发展 | 8.240 | 8.160 | 8.160 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000909 | 数源科技 | 7.720 | 7.650 | 7.650 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002869 | 金溢科技 | 61.340 | 60.770 | 60.800 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300353 | 东土科技 | 12.740 | 12.650 | 12.630 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002331 | 皖通科技 | 9.870 | 9.830 | 9.790 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000997 | 新大陆 | 15.770 | 15.680 | 15.650 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.770 | 6.720 | 6.720 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300167 | 迪威迅 | 5.500 | 5.500 | 5.460 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300075 | 数字政通 | 11.590 | 11.540 | 11.510 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603068 | 博通集成 | 99.900 | 99.180 | 99.220 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002415 | 海康威视 | 32.020 | 32.100 | 31.900 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603869 | 新智认知 | 12.300 | 12.270 | 12.260 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.590 | 4.590 | 4.580 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.950 | 5.990 | 5.940 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603660 | 苏州科达 | 10.420 | 10.410 | 10.410 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002178 | 延华智能 | 3.710 | 3.720 | 3.740 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002009 | 天奇股份 | 7.400 | 7.470 | 7.500 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300367 | 东方网力 | 4.200 | 4.270 | 4.290 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300552 | 万集科技 | 82.750 | 89.500 | 87.900 | 2019-12-1611:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。