以下是股长亭为您提供的今日金融科技股价实时行情,金融科技股一览:
今日金融科技概念股股价查询(2019年12月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603383 | 顶点软件 | 76.490 | 2.870 | 3.898% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300561 | 汇金科技 | 15.950 | 0.560 | 3.639% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002587 | 奥拓电子 | 7.870 | 0.240 | 3.145% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002152 | 广电运通 | 8.720 | 0.240 | 2.830% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300339 | 润和软件 | 13.700 | 0.300 | 2.239% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300333 | 兆日科技 | 10.660 | 0.220 | 2.107% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
000948 | 南天信息 | 10.800 | 0.190 | 1.791% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600601 | 方正科技 | 3.520 | 0.060 | 1.734% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300017 | 网宿科技 | 9.400 | 0.150 | 1.622% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300045 | 华力创通 | 8.850 | 0.140 | 1.607% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002279 | 久其软件 | 6.020 | 0.090 | 1.518% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300384 | 三联虹普 | 16.910 | 0.240 | 1.440% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002453 | 华软科技 | 5.670 | 0.080 | 1.431% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600446 | 金证股份 | 21.040 | 0.280 | 1.349% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300773 | 拉卡拉 | 60.260 | 0.750 | 1.260% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002417 | 深南股份 | 7.450 | 0.090 | 1.223% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000555 | 神州信息 | 13.540 | 0.160 | 1.196% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600571 | 信雅达 | 9.710 | 0.110 | 1.146% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002104 | 恒宝股份 | 7.560 | 0.080 | 1.070% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300468 | 四方精创 | 39.030 | 0.410 | 1.062% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603927 | 中科软 | 74.620 | 0.770 | 1.043% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002316 | 亚联发展 | 8.240 | 0.080 | 0.980% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002657 | 中科金财 | 18.920 | 0.140 | 0.745% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300380 | 安硕信息 | 19.670 | 0.130 | 0.665% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300309 | 吉艾科技 | 4.590 | 0.030 | 0.658% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002945 | 华林证券 | 14.130 | 0.090 | 0.641% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300377 | 赢时胜 | 11.540 | 0.070 | 0.610% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300542 | 新晨科技 | 15.480 | 0.090 | 0.585% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002197 | 证通电子 | 7.860 | 0.040 | 0.512% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300061 | 康旗股份 | 6.830 | 0.030 | 0.441% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300768 | 迪普科技 | 36.620 | 0.160 | 0.439% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002537 | 海联金汇 | 7.850 | 0.030 | 0.384% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600570 | 恒生电子 | 79.580 | 0.300 | 0.378% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300465 | 高伟达 | 9.790 | 0.030 | 0.307% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300368 | 汇金股份 | 8.200 | 0.020 | 0.244% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300663 | 科蓝软件 | 27.710 | 0.040 | 0.145% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300085 | 银之杰 | 16.510 | 0.010 | 0.061% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300674 | 宇信科技 | 26.760 | -0.010 | -0.037% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
601328 | 交通银行 | 5.540 | -0.010 | -0.180% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300202 | 聚龙股份 | 13.290 | -0.040 | -0.300% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
000889 | 中嘉博创 | 9.070 | -0.030 | -0.330% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603106 | 恒银金融 | 8.810 | -0.050 | -0.564% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
601916 | 浙商银行 | 4.570 | -0.040 | -0.868% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002668 | 奥马电器 | 5.860 | -0.080 | -1.347% | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300348 | 长亮科技 | 19.970 | -0.420 | -2.060% | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002622 | 融钰集团 | 3.220 | -0.080 | -2.424% | 2019-12-1611:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。