以下是股长亭为您提供的今日太阳能股价实时行情,太阳能股一览:
今日太阳能概念股股价查询(2019年12月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300346 | 南大光电 | 13.880 | 12.780 | 12.620 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002079 | 苏州固锝 | 10.990 | 10.080 | 10.030 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600184 | 光电股份 | 11.880 | 11.200 | 11.180 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.150 | 5.840 | 5.800 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002499 | *ST科林 | 4.640 | 4.480 | 4.420 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002684 | *ST猛狮 | 5.090 | 4.800 | 4.850 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600703 | 三安光电 | 19.650 | 18.820 | 18.740 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.350 | 5.140 | 5.130 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.780 | 8.650 | 8.420 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300102 | 乾照光电 | 5.110 | 4.920 | 4.920 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.990 | 10.650 | 10.590 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.220 | 2.150 | 2.140 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000066 | 中国长城 | 16.920 | 16.360 | 16.360 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002189 | 中光学 | 21.970 | 21.400 | 21.250 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002623 | 亚玛顿 | 16.160 | 15.650 | 15.650 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002273 | 水晶光电 | 17.870 | 17.550 | 17.350 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603396 | 金辰股份 | 19.250 | 18.950 | 18.700 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 134.280 | 132.130 | 130.490 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600203 | 福日电子 | 6.310 | 6.140 | 6.140 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 36.200 | 35.460 | 35.340 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600770 | 综艺股份 | 5.590 | 5.400 | 5.460 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.510 | 13.130 | 13.200 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.810 | 4.740 | 4.700 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002665 | 首航节能 | 3.500 | 3.410 | 3.420 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.600 | 3.540 | 3.520 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300751 | 迈为股份 | 132.320 | 129.200 | 129.400 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
000055 | 方大集团 | 4.620 | 4.530 | 4.520 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 10.230 | 10.190 | 10.010 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300128 | 锦富技术 | 3.810 | 3.760 | 3.730 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300118 | 东方日升 | 13.470 | 13.480 | 13.200 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002384 | 东山精密 | 22.340 | 21.860 | 21.900 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002518 | 科士达 | 10.330 | 10.180 | 10.130 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000875 | 吉电股份 | 3.130 | 3.080 | 3.070 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002641 | 永高股份 | 4.790 | 4.700 | 4.700 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.410 | 6.350 | 6.290 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.890 | 8.780 | 8.730 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600667 | 太极实业 | 7.920 | 7.730 | 7.780 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
001965 | 招商公路 | 8.520 | 8.380 | 8.380 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002922 | 伊戈尔 | 14.690 | 14.600 | 14.450 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 11.300 | 11.150 | 11.120 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 12.410 | 12.180 | 12.220 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.220 | 8.120 | 8.100 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.920 | 6.820 | 6.820 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000591 | 太阳能 | 3.500 | 3.450 | 3.450 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
601012 | 隆基股份 | 25.350 | 25.180 | 25.000 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300538 | 同益股份 | 18.300 | 18.140 | 18.050 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002218 | 拓日新能 | 2.970 | 2.940 | 2.930 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600405 | 动力源 | 4.470 | 4.410 | 4.410 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300391 | 康跃科技 | 6.000 | 5.940 | 5.920 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600537 | 亿晶光电 | 3.070 | 3.020 | 3.030 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600482 | 中国动力 | 19.480 | 19.300 | 19.230 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.550 | 5.490 | 5.480 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
002056 | 横店东磁 | 7.290 | 7.250 | 7.200 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002488 | 金固股份 | 7.520 | 7.620 | 7.430 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300274 | 阳光电源 | 11.130 | 11.040 | 11.000 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603260 | 合盛硅业 | 28.440 | 28.160 | 28.110 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600589 | 广东榕泰 | 5.300 | 5.150 | 5.240 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300200 | 高盟新材 | 11.550 | 11.430 | 11.420 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603855 | 华荣股份 | 9.890 | 9.800 | 9.780 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.710 | 2.680 | 2.680 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300393 | 中来股份 | 14.500 | 14.230 | 14.340 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
600207 | 安彩高科 | 4.570 | 4.540 | 4.520 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.610 | 4.520 | 4.560 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.660 | 4.620 | 4.610 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300041 | 回天新材 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
601908 | 京运通 | 2.960 | 2.930 | 2.930 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000058 | 深赛格 | 7.990 | 7.900 | 7.910 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300554 | 三超新材 | 16.360 | 16.200 | 16.200 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300316 | 晶盛机电 | 14.670 | 14.540 | 14.530 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603063 | 禾望电气 | 8.520 | 8.440 | 8.440 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300029 | 天龙光电 | 6.450 | 6.380 | 6.390 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603806 | 福斯特 | 45.230 | 45.210 | 44.820 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600644 | 乐山电力 | 5.550 | 5.500 | 5.500 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
300376 | 易事特 | 4.590 | 4.590 | 4.550 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.320 | 2.300 | 2.300 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
300160 | 秀强股份 | 3.510 | 3.490 | 3.480 | 2019-12-1611:30:03 | ||||
603105 | 芯能科技 | 7.110 | 7.050 | 7.050 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002392 | 北京利尔 | 3.560 | 3.530 | 3.530 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000791 | 甘肃电投 | 3.580 | 3.550 | 3.550 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.330 | 6.310 | 6.280 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.770 | 6.720 | 6.720 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600586 | 金晶科技 | 2.800 | 2.790 | 2.780 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002545 | 东方铁塔 | 7.280 | 7.270 | 7.230 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002006 | 精功科技 | 4.370 | 4.380 | 4.340 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603366 | 日出东方 | 4.460 | 4.440 | 4.430 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600550 | 保变电气 | 3.040 | 3.030 | 3.020 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
688299 | 长阳科技 | 17.120 | 17.020 | 17.010 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
601877 | 正泰电器 | 26.370 | 26.510 | 26.210 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000962 | 东方钽业 | 6.640 | 6.580 | 6.600 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002358 | 森源电气 | 6.830 | 6.800 | 6.790 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002008 | 大族激光 | 38.400 | 38.180 | 38.180 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000958 | 东方能源 | 5.390 | 5.390 | 5.360 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.680 | 3.670 | 3.660 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
000635 | 英力特 | 7.480 | 7.460 | 7.440 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603507 | 振江股份 | 20.610 | 20.660 | 20.500 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600277 | 亿利洁能 | 3.930 | 3.910 | 3.910 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603278 | 大业股份 | 8.780 | 8.740 | 8.740 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.570 | 4.560 | 4.550 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
603938 | 三孚股份 | 16.970 | 16.900 | 16.900 | 2019-12-1611:30:00 | ||||
002617 | 露笑科技 | 5.370 | 5.330 | 5.350 | 2019-12-1611:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。