以下是股长亭为您提供的今日自主可控股价实时行情,自主可控股一览:
今日自主可控概念股股价查询(2019年12月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300689 | 澄天伟业 | 42.300 | 40.280 | 39.890 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300725 | 药石科技 | 68.290 | 64.880 | 64.750 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
688118 | 普元信息 | 45.600 | 45.000 | 43.300 | 2019-12-1315:29:59 | ||||
002236 | 大华股份 | 18.140 | 17.660 | 17.260 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000818 | 航锦科技 | 12.070 | 11.660 | 11.540 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300166 | 东方国信 | 13.130 | 12.800 | 12.600 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603106 | 恒银金融 | 8.860 | 8.670 | 8.560 | 2019-12-1315:00:01 | ||||
002036 | 联创电子 | 18.680 | 18.350 | 18.100 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300311 | 任子行 | 10.100 | 9.800 | 9.790 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600677 | 航天通信 | 7.540 | 7.320 | 7.310 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
600884 | 杉杉股份 | 12.060 | 11.830 | 11.700 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
300044 | 赛为智能 | 6.540 | 6.370 | 6.370 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300352 | 北信源 | 7.910 | 7.820 | 7.740 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300007 | 汉威科技 | 14.970 | 14.990 | 14.650 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300637 | 扬帆新材 | 11.730 | 11.580 | 11.490 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000410 | *ST沈机 | 6.880 | 6.750 | 6.740 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300078 | 思创医惠 | 12.680 | 12.500 | 12.440 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300073 | 当升科技 | 21.370 | 21.140 | 20.980 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300287 | 飞利信 | 3.910 | 3.880 | 3.840 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300366 | 创意信息 | 10.720 | 10.600 | 10.530 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000901 | 航天科技 | 10.690 | 10.570 | 10.510 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600055 | 万东医疗 | 10.180 | 10.100 | 10.010 | 2019-12-1315:00:01 | ||||
300749 | 顶固集创 | 12.000 | 11.860 | 11.800 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300768 | 迪普科技 | 36.460 | 36.200 | 35.870 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300045 | 华力创通 | 8.710 | 8.620 | 8.570 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300687 | 赛意信息 | 16.190 | 16.010 | 15.930 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300730 | 科创信息 | 14.180 | 14.000 | 13.960 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 32.700 | 32.560 | 32.200 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 31.770 | 31.660 | 31.290 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002414 | 高德红外 | 20.690 | 20.480 | 20.380 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
688066 | 航天宏图 | 35.900 | 36.010 | 35.390 | 2019-12-1315:29:59 | ||||
300747 | 锐科激光 | 107.000 | 106.690 | 105.510 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600797 | 浙大网新 | 10.270 | 10.250 | 10.130 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300676 | 华大基因 | 60.450 | 60.050 | 59.640 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603019 | 中科曙光 | 35.500 | 35.590 | 35.030 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.560 | 4.470 | 4.500 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300024 | 机器人 | 13.840 | 13.790 | 13.660 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603656 | 泰禾光电 | 14.700 | 14.530 | 14.510 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
300171 | 东富龙 | 7.010 | 6.960 | 6.920 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002922 | 伊戈尔 | 14.450 | 14.360 | 14.270 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600879 | 航天电子 | 5.810 | 5.770 | 5.740 | 2019-12-1315:00:01 | ||||
000528 | 柳工 | 6.640 | 6.600 | 6.560 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002184 | 海得控制 | 10.040 | 10.190 | 9.920 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.920 | 5.900 | 5.850 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002049 | 紫光国微 | 50.250 | 50.200 | 49.660 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300177 | 中海达 | 8.630 | 8.650 | 8.530 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002777 | 久远银海 | 33.250 | 32.800 | 32.870 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002480 | 新筑股份 | 3.750 | 3.750 | 3.710 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300552 | 万集科技 | 87.900 | 87.300 | 87.000 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300278 | 华昌达 | 4.070 | 4.050 | 4.030 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600850 | 华东电脑 | 25.820 | 25.760 | 25.570 | 2019-12-1315:00:01 | ||||
300558 | 贝达药业 | 71.650 | 71.050 | 70.960 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300302 | 同有科技 | 11.650 | 11.720 | 11.540 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002767 | 先锋电子 | 14.890 | 14.750 | 14.750 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002933 | 新兴装备 | 38.580 | 38.310 | 38.220 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002232 | 启明信息 | 8.830 | 8.830 | 8.750 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300101 | 振芯科技 | 8.950 | 8.970 | 8.870 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300245 | 天玑科技 | 9.540 | 9.520 | 9.460 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300560 | 中富通 | 15.510 | 15.400 | 15.380 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600118 | 中国卫星 | 20.480 | 20.430 | 20.310 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
300523 | 辰安科技 | 43.500 | 43.640 | 43.140 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002439 | 启明星辰 | 33.450 | 33.800 | 33.180 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002214 | 大立科技 | 10.450 | 10.390 | 10.370 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002465 | 海格通信 | 10.480 | 10.500 | 10.400 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603773 | 沃格光电 | 33.440 | 33.300 | 33.190 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
600410 | 华胜天成 | 10.780 | 10.800 | 10.700 | 2019-12-1315:00:13 | ||||
300188 | 美亚柏科 | 16.440 | 16.460 | 16.320 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.800 | 5.860 | 5.760 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300053 | 欧比特 | 11.620 | 11.640 | 11.540 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002800 | 天顺股份 | 28.670 | 29.400 | 28.500 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002405 | 四维图新 | 16.280 | 16.400 | 16.190 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000997 | 新大陆 | 15.650 | 15.710 | 15.570 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300353 | 东土科技 | 12.630 | 12.760 | 12.570 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002643 | 万润股份 | 13.960 | 13.960 | 13.900 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300721 | 怡达股份 | 18.310 | 18.360 | 18.240 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603496 | 恒为科技 | 22.650 | 22.610 | 22.580 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
688058 | 宝兰德 | 99.300 | 98.550 | 99.000 | 2019-12-1315:29:59 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.400 | 3.420 | 3.390 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000070 | 特发信息 | 10.730 | 10.740 | 10.700 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300718 | 长盛轴承 | 20.590 | 20.640 | 20.550 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300666 | 江丰电子 | 42.080 | 41.900 | 42.000 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603421 | 鼎信通讯 | 18.200 | 18.330 | 18.180 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
002161 | 远望谷 | 9.230 | 9.290 | 9.220 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002383 | 合众思壮 | 9.310 | 9.350 | 9.300 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
603678 | 火炬电子 | 21.890 | 21.980 | 21.880 | 2019-12-1315:00:00 | ||||
300271 | 华宇软件 | 25.270 | 25.520 | 25.260 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300628 | 亿联网络 | 74.500 | 75.500 | 74.490 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
688009 | 中国通号 | 6.840 | 6.920 | 6.840 | 2019-12-1315:29:59 | ||||
000066 | 中国长城 | 16.360 | 16.560 | 16.360 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000938 | 紫光股份 | 30.040 | 30.470 | 30.060 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002023 | 海特高新 | 11.690 | 11.730 | 11.700 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600171 | 上海贝岭 | 15.540 | 15.610 | 15.560 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300607 | 拓斯达 | 41.900 | 43.320 | 41.960 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300183 | 东软载波 | 14.470 | 14.650 | 14.510 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
300667 | 必创科技 | 29.100 | 29.420 | 29.190 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002848 | 高斯贝尔 | 12.830 | 12.970 | 12.870 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
000625 | 长安汽车 | 9.190 | 9.280 | 9.220 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
002368 | 太极股份 | 38.230 | 38.430 | 38.370 | 2019-12-1315:00:03 | ||||
600536 | 中国软件 | 78.700 | 79.000 | 79.010 | 2019-12-1315:00:01 | ||||
688168 | 安博通 | 94.250 | 95.200 | 94.650 | 2019-12-1315:29:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。