2019年12月13日举牌股价格是多少?股长亭为您提举牌股行情一览:
今日举牌概念股股价查询(2019年12月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600695 | 绿庭投资 | 5.690 | 0.520 | 10.058% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300438 | 鹏辉能源 | 25.530 | 2.320 | 9.996% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600712 | 南宁百货 | 8.600 | 0.780 | 9.974% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000890 | 法尔胜 | 5.720 | 0.390 | 7.317% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600671 | 天目药业 | 12.580 | 0.700 | 5.892% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300725 | 药石科技 | 68.300 | 3.550 | 5.483% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600206 | 有研新材 | 11.680 | 0.580 | 5.225% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 8.320 | 0.340 | 4.261% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600882 | 妙可蓝多 | 13.970 | 0.570 | 4.254% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
603066 | 音飞储存 | 7.540 | 0.280 | 3.857% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600421 | *ST仰帆 | 7.780 | 0.260 | 3.457% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300189 | 神农科技 | 3.890 | 0.130 | 3.457% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
000659 | 珠海中富 | 2.930 | 0.090 | 3.169% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002313 | 日海智能 | 19.440 | 0.580 | 3.075% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300488 | 恒锋工具 | 15.810 | 0.460 | 2.997% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
300056 | 三维丝 | 6.610 | 0.170 | 2.640% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600643 | 爱建集团 | 8.990 | 0.230 | 2.626% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 8.300 | 0.190 | 2.343% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300010 | 立思辰 | 13.010 | 0.290 | 2.280% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600886 | 国投电力 | 8.880 | 0.180 | 2.069% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600499 | 科达洁能 | 4.050 | 0.080 | 2.015% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600029 | 南方航空 | 6.840 | 0.130 | 1.937% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000045 | 深纺织A | 7.460 | 0.140 | 1.913% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300176 | 派生科技 | 9.070 | 0.170 | 1.910% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600234 | *ST山水 | 8.660 | 0.160 | 1.882% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600739 | 辽宁成大 | 14.210 | 0.250 | 1.791% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
601012 | 隆基股份 | 25.420 | 0.440 | 1.761% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000783 | 长江证券 | 6.390 | 0.110 | 1.752% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.660 | 0.080 | 1.747% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000880 | 潍柴重机 | 7.590 | 0.130 | 1.743% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.390 | 0.160 | 1.733% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600778 | 友好集团 | 5.310 | 0.090 | 1.724% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600036 | 招商银行 | 37.020 | 0.620 | 1.703% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
601336 | 新华保险 | 46.630 | 0.760 | 1.657% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.660 | 0.140 | 1.643% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600889 | 南京化纤 | 4.390 | 0.070 | 1.620% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.300 | 0.020 | 1.563% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
603519 | 立霸股份 | 14.390 | 0.220 | 1.553% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
603637 | 镇海股份 | 15.060 | 0.230 | 1.551% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600116 | 三峡水利 | 7.940 | 0.120 | 1.535% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600149 | ST坊展 | 5.350 | 0.080 | 1.518% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.370 | 0.140 | 1.517% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600365 | 通葡股份 | 4.060 | 0.060 | 1.500% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000166 | 申万宏源 | 4.860 | 0.070 | 1.461% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300415 | 伊之密 | 9.030 | 0.130 | 1.461% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
002202 | 金风科技 | 11.820 | 0.170 | 1.459% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300663 | 科蓝软件 | 26.840 | 0.370 | 1.398% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600966 | 博汇纸业 | 5.170 | 0.070 | 1.373% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600493 | 凤竹纺织 | 5.340 | 0.070 | 1.328% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002771 | 真视通 | 10.940 | 0.140 | 1.296% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002715 | 登云股份 | 15.700 | 0.200 | 1.290% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000779 | 甘咨询 | 10.100 | 0.120 | 1.202% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.400 | 0.040 | 1.190% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600661 | 昂立教育 | 17.350 | 0.200 | 1.166% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002312 | 三泰控股 | 4.360 | 0.050 | 1.160% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.360 | 0.070 | 1.113% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002438 | 江苏神通 | 8.400 | 0.090 | 1.083% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600530 | 交大昂立 | 4.690 | 0.050 | 1.078% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000422 | ST宜化 | 2.860 | 0.030 | 1.060% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.920 | 0.050 | 1.027% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002647 | 仁东控股 | 19.180 | 0.190 | 1.001% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000656 | 金科股份 | 7.520 | 0.070 | 0.940% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002369 | 卓翼科技 | 9.660 | 0.090 | 0.940% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.930 | 0.120 | 0.937% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002605 | 姚记科技 | 17.550 | 0.160 | 0.920% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.430 | 0.040 | 0.911% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300525 | 博思软件 | 35.770 | 0.320 | 0.903% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
000623 | 吉林敖东 | 15.780 | 0.140 | 0.895% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
603300 | 华铁应急 | 6.830 | 0.060 | 0.886% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.740 | 0.050 | 0.879% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600638 | 新黄浦 | 6.960 | 0.060 | 0.870% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
603321 | 梅轮电梯 | 8.320 | 0.070 | 0.848% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600887 | 伊利股份 | 30.520 | 0.250 | 0.826% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600085 | 同仁堂 | 25.770 | 0.210 | 0.822% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000918 | 嘉凯城 | 6.320 | 0.050 | 0.797% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.610 | 0.060 | 0.795% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600137 | 浪莎股份 | 14.130 | 0.110 | 0.785% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002092 | 中泰化学 | 6.440 | 0.050 | 0.782% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600122 | 宏图高科 | 2.580 | 0.020 | 0.781% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000759 | 中百集团 | 6.570 | 0.050 | 0.767% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000835 | 长城动漫 | 5.270 | 0.040 | 0.765% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600097 | 开创国际 | 9.550 | 0.070 | 0.738% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002365 | 永安药业 | 8.230 | 0.060 | 0.734% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300161 | 华中数控 | 14.020 | 0.100 | 0.718% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
600543 | 莫高股份 | 5.620 | 0.040 | 0.717% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600674 | 川投能源 | 9.880 | 0.070 | 0.714% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002621 | 美吉姆 | 11.290 | 0.080 | 0.714% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
300394 | 天孚通信 | 35.340 | 0.250 | 0.712% | 2019-12-1311:30:03 | ||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.850 | 0.020 | 0.707% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.800 | 0.040 | 0.694% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000793 | 华闻集团 | 2.960 | 0.020 | 0.680% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000002 | 万科A | 28.190 | 0.190 | 0.679% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600000 | 浦发银行 | 11.980 | 0.080 | 0.672% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000012 | 南玻A | 4.510 | 0.030 | 0.670% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002058 | 威尔泰 | 20.380 | 0.130 | 0.642% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000518 | 四环生物 | 3.280 | 0.020 | 0.613% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
600807 | ST天业 | 3.380 | 0.020 | 0.595% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
000407 | 胜利股份 | 3.410 | 0.020 | 0.590% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.230 | 0.030 | 0.577% | 2019-12-1311:30:00 | ||||
002559 | 亚威股份 | 5.240 | 0.030 | 0.576% | 2019-12-1311:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。