富士康股股价今日实时行情查询,富士康股股票一览:
今日富士康概念股股价查询(2019年12月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603626 | 科森科技 | 9.810 | 8.990 | 8.920 | 2019-12-1310:24:25 | ||||
300115 | 长盈精密 | 18.800 | 18.000 | 17.540 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
601138 | 工业富联 | 18.540 | 17.940 | 17.790 | 2019-12-1310:24:28 | ||||
603890 | 春秋电子 | 9.850 | 9.680 | 9.600 | 2019-12-1310:24:25 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.670 | 4.590 | 4.560 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300124 | 汇川技术 | 28.860 | 28.300 | 28.220 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002831 | 裕同科技 | 23.840 | 23.500 | 23.330 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300537 | 广信材料 | 18.970 | 19.390 | 18.590 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
603283 | 赛腾股份 | 32.580 | 32.820 | 32.000 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
002947 | 恒铭达 | 59.070 | 58.430 | 58.050 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
002845 | 同兴达 | 18.920 | 18.850 | 18.650 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
002897 | 意华股份 | 26.130 | 25.310 | 25.760 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002600 | 领益智造 | 10.640 | 10.610 | 10.490 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300731 | 科创新源 | 27.330 | 27.020 | 26.980 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300662 | 科锐国际 | 28.460 | 28.310 | 28.110 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300657 | 弘信电子 | 36.040 | 35.800 | 35.600 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300484 | 蓝海华腾 | 9.180 | 9.110 | 9.070 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002635 | 安洁科技 | 17.390 | 17.430 | 17.200 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300566 | 激智科技 | 24.190 | 24.040 | 23.930 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
603595 | 东尼电子 | 25.580 | 25.600 | 25.310 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
300684 | 中石科技 | 26.690 | 26.500 | 26.430 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002388 | 新亚制程 | 7.270 | 7.240 | 7.200 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002527 | 新时达 | 5.000 | 5.000 | 4.960 | 2019-12-1310:24:21 | ||||
002916 | 深南电路 | 149.150 | 150.000 | 148.010 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.030 | 4.020 | 4.000 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
600673 | 东阳光 | 8.640 | 8.590 | 8.580 | 2019-12-1310:24:28 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 48.620 | 48.820 | 48.290 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.940 | 8.910 | 8.880 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
603203 | 快克股份 | 24.360 | 24.480 | 24.200 | 2019-12-1310:24:16 | ||||
300032 | 金龙机电 | 3.100 | 3.100 | 3.080 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
002303 | 美盈森 | 4.910 | 4.940 | 4.880 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
000960 | 锡业股份 | 10.170 | 10.180 | 10.110 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002885 | 京泉华 | 17.020 | 16.930 | 16.930 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002183 | 怡亚通 | 4.040 | 4.040 | 4.020 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.130 | 2.130 | 2.120 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300503 | 昊志机电 | 11.050 | 11.040 | 11.000 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
600207 | 安彩高科 | 4.530 | 4.540 | 4.510 | 2019-12-1310:24:25 | ||||
002735 | 王子新材 | 18.140 | 18.160 | 18.060 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002288 | 超华科技 | 4.920 | 4.900 | 4.900 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300256 | 星星科技 | 6.580 | 6.500 | 6.560 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300476 | 胜宏科技 | 15.350 | 15.530 | 15.320 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002913 | 奥士康 | 56.180 | 56.500 | 56.080 | 2019-12-1310:24:21 | ||||
300718 | 长盛轴承 | 20.580 | 20.640 | 20.550 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300709 | 精研科技 | 98.500 | 100.000 | 98.380 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
300686 | 智动力 | 19.410 | 19.640 | 19.390 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002138 | 顺络电子 | 24.520 | 24.800 | 24.500 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300227 | 光韵达 | 12.930 | 12.860 | 12.920 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.780 | 8.810 | 8.780 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
300337 | 银邦股份 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 2019-12-1310:24:24 | ||||
300400 | 劲拓股份 | 15.110 | 14.960 | 15.120 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
601137 | 博威合金 | 10.540 | 10.640 | 10.550 | 2019-12-1310:24:19 | ||||
300567 | 精测电子 | 47.520 | 48.000 | 47.800 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300545 | 联得装备 | 25.570 | 26.460 | 25.730 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002861 | 瀛通通讯 | 34.180 | 34.680 | 34.450 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002903 | 宇环数控 | 14.810 | 14.980 | 14.970 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002886 | 沃特股份 | 25.440 | 25.530 | 25.740 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
603929 | 亚翔集成 | 14.280 | 14.490 | 14.500 | 2019-12-1310:24:25 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.210 | 3.260 | 3.260 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
002681 | 奋达科技 | 6.050 | 6.180 | 6.170 | 2019-12-1310:24:27 | ||||
300632 | 光莆股份 | 27.350 | 29.200 | 29.370 | 2019-12-1310:24:27 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。