智能手机股有哪些?2019年12月12日智能手机股股价实时行情查询:
今日智能手机概念股股价查询(2019年12月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300752 | 隆利科技 | 28.310 | 26.820 | 26.810 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
000829 | 天音控股 | 6.330 | 6.100 | 6.040 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002416 | 爱施德 | 8.130 | 7.610 | 7.760 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300408 | 三环集团 | 21.250 | 20.500 | 20.370 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300136 | 信维通信 | 44.380 | 43.260 | 42.980 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002886 | 沃特股份 | 25.740 | 24.670 | 25.040 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300735 | 光弘科技 | 27.410 | 26.880 | 26.890 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002414 | 高德红外 | 20.380 | 20.040 | 20.010 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002106 | 莱宝高科 | 9.310 | 9.160 | 9.150 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300256 | 星星科技 | 6.560 | 6.450 | 6.450 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300328 | 宜安科技 | 13.820 | 13.620 | 13.620 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002456 | 欧菲光 | 14.940 | 14.600 | 14.730 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002138 | 顺络电子 | 24.500 | 23.970 | 24.160 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300296 | 利亚德 | 6.590 | 6.450 | 6.500 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002866 | 传艺科技 | 12.360 | 12.280 | 12.210 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300787 | 海能实业 | 50.480 | 49.720 | 49.900 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300169 | 天晟新材 | 5.780 | 5.770 | 5.730 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002845 | 同兴达 | 18.650 | 18.350 | 18.500 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002194 | 武汉凡谷 | 19.620 | 19.680 | 19.480 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002635 | 安洁科技 | 17.200 | 16.880 | 17.090 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300282 | 三盛教育 | 7.820 | 7.780 | 7.770 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300083 | 劲胜智能 | 3.370 | 3.280 | 3.350 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300218 | 安利股份 | 7.370 | 7.330 | 7.330 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300322 | 硕贝德 | 20.900 | 21.100 | 20.800 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002426 | 胜利精密 | 2.360 | 2.330 | 2.350 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
603327 | 福蓉科技 | 25.250 | 25.000 | 25.150 | 2019-12-1215:00:01 | ||||
300691 | 联合光电 | 18.560 | 18.500 | 18.490 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
600198 | 大唐电信 | 10.640 | 10.510 | 10.600 | 2019-12-1215:00:00 | ||||
300337 | 银邦股份 | 3.110 | 3.100 | 3.100 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300602 | 飞荣达 | 43.990 | 44.040 | 43.850 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 218.770 | 217.960 | 218.190 | 2019-12-1215:00:00 | ||||
300686 | 智动力 | 19.390 | 19.300 | 19.340 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300709 | 精研科技 | 98.380 | 96.410 | 98.150 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300115 | 长盈精密 | 17.540 | 17.600 | 17.500 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
600898 | 国美通讯 | 7.490 | 7.470 | 7.480 | 2019-12-1215:00:01 | ||||
601231 | 环旭电子 | 16.590 | 0.000 | 16.590 | 2019-12-1215:29:59 | ||||
002055 | 得润电子 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002655 | 共达电声 | 0.000 | 0.000 | 16.270 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002962 | 五方光电 | 39.720 | 39.110 | 39.720 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300661 | 圣邦股份 | 0.000 | 0.000 | 255.000 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300073 | 当升科技 | 20.980 | 21.010 | 21.030 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300679 | 电连技术 | 40.650 | 40.670 | 40.760 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300207 | 欣旺达 | 17.790 | 17.760 | 17.840 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
603501 | 韦尔股份 | 155.030 | 155.070 | 155.500 | 2019-12-1215:00:00 | ||||
688036 | 传音控股 | 40.700 | 40.990 | 40.860 | 2019-12-1215:29:59 | ||||
600745 | 闻泰科技 | 102.800 | 104.490 | 103.220 | 2019-12-1215:00:00 | ||||
002947 | 恒铭达 | 58.050 | 58.480 | 58.300 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
000821 | 京山轻机 | 6.250 | 6.260 | 6.280 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
688088 | 虹软科技 | 47.900 | 47.900 | 48.300 | 2019-12-1215:29:59 | ||||
002824 | 和胜股份 | 10.360 | 10.370 | 10.450 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300736 | 百邦科技 | 10.620 | 10.680 | 10.720 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 13.770 | 13.820 | 13.900 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300134 | 大富科技 | 14.760 | 15.100 | 14.900 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
603133 | 碳元科技 | 22.840 | 22.600 | 23.120 | 2019-12-1215:00:01 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 32.200 | 32.500 | 32.630 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002446 | 盛路通信 | 10.240 | 10.330 | 10.380 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
000049 | 德赛电池 | 38.450 | 38.840 | 38.990 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002594 | 比亚迪 | 43.480 | 44.090 | 44.120 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
000536 | 华映科技 | 2.660 | 2.700 | 2.700 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002600 | 领益智造 | 10.490 | 10.530 | 10.650 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300088 | 长信科技 | 9.170 | 9.230 | 9.330 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.640 | 1.670 | 1.670 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.120 | 2.160 | 2.160 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 20.100 | 20.400 | 20.490 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002405 | 四维图新 | 16.190 | 16.390 | 16.510 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
002369 | 卓翼科技 | 9.570 | 9.730 | 9.800 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
603256 | 宏和科技 | 14.850 | 15.250 | 15.370 | 2019-12-1215:00:00 | ||||
002341 | 新纶科技 | 5.340 | 5.520 | 5.530 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300221 | 银禧科技 | 6.140 | 6.310 | 6.360 | 2019-12-1215:00:03 | ||||
300450 | 先导智能 | 37.950 | 39.050 | 39.350 | 2019-12-1215:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。