增持回购股有哪些?股长亭为您提供今日增持回购股价格查询:
今日增持回购概念股股价查询(2019年12月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300201 | 海伦哲 | 3.910 | 3.550 | 3.550 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300010 | 立思辰 | 12.720 | 11.610 | 11.560 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600152 | 维科技术 | 6.830 | 6.300 | 6.210 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300426 | 唐德影视 | 6.830 | 6.280 | 6.360 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
300031 | 宝通科技 | 13.390 | 12.590 | 12.570 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300379 | 东方通 | 48.550 | 47.000 | 45.740 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002416 | 爱施德 | 8.200 | 7.610 | 7.760 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
000540 | 中天金融 | 3.200 | 3.040 | 3.030 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300502 | 新易盛 | 38.430 | 36.580 | 36.500 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600238 | ST椰岛 | 6.420 | 6.280 | 6.110 | 2019-12-1213:41:03 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 7.980 | 7.680 | 7.600 | 2019-12-1213:41:12 | ||||
300102 | 乾照光电 | 5.160 | 5.030 | 4.920 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600667 | 太极实业 | 7.840 | 7.500 | 7.480 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002180 | 纳思达 | 33.840 | 32.320 | 32.320 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002174 | 游族网络 | 18.800 | 18.400 | 18.010 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603920 | 世运电路 | 16.610 | 16.010 | 15.960 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300257 | 开山股份 | 10.400 | 9.940 | 10.000 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
603516 | 淳中科技 | 38.670 | 37.080 | 37.190 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002280 | 联络互动 | 4.240 | 4.120 | 4.080 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002042 | 华孚时尚 | 7.400 | 7.170 | 7.130 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300558 | 贝达药业 | 71.300 | 69.000 | 68.840 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603611 | 诺力股份 | 16.880 | 16.080 | 16.320 | 2019-12-1213:41:13 | ||||
000859 | 国风塑业 | 6.340 | 6.120 | 6.130 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603078 | 江化微 | 32.990 | 31.690 | 31.900 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
603986 | 兆易创新 | 206.680 | 201.440 | 200.000 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
000062 | 深圳华强 | 14.230 | 13.800 | 13.780 | 2019-12-1213:41:21 | ||||
600136 | 当代明诚 | 11.300 | 11.600 | 10.950 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.660 | 3.570 | 3.550 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
002120 | 韵达股份 | 29.940 | 29.000 | 29.090 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300366 | 创意信息 | 10.600 | 10.360 | 10.300 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603110 | 东方材料 | 15.390 | 14.920 | 14.960 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
300208 | 青岛中程 | 6.940 | 6.730 | 6.750 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300263 | 隆华科技 | 4.820 | 4.690 | 4.690 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300275 | 梅安森 | 12.360 | 12.000 | 12.030 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603650 | 彤程新材 | 16.990 | 16.560 | 16.540 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
603890 | 春秋电子 | 9.790 | 9.520 | 9.540 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
300429 | 强力新材 | 14.690 | 14.240 | 14.320 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002925 | 盈趣科技 | 43.180 | 41.890 | 42.100 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002056 | 横店东磁 | 7.220 | 7.060 | 7.040 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 14.180 | 13.880 | 13.830 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002138 | 顺络电子 | 24.770 | 23.970 | 24.160 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300656 | 民德电子 | 20.150 | 20.990 | 19.660 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
603127 | 昭衍新药 | 60.710 | 59.740 | 59.270 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
002014 | 永新股份 | 8.890 | 8.790 | 8.680 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 48.040 | 47.180 | 46.910 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
000761 | 本钢板材 | 4.000 | 3.910 | 3.910 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
603083 | 剑桥科技 | 25.420 | 24.750 | 24.850 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
603918 | 金桥信息 | 11.530 | 11.300 | 11.280 | 2019-12-1213:41:16 | ||||
600385 | *ST金泰 | 7.950 | 7.650 | 7.780 | 2019-12-1213:41:16 | ||||
300328 | 宜安科技 | 13.910 | 13.620 | 13.620 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603138 | 海量数据 | 15.630 | 15.300 | 15.310 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300122 | 智飞生物 | 49.350 | 48.630 | 48.380 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002913 | 奥士康 | 56.460 | 55.370 | 55.360 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300349 | 金卡智能 | 14.410 | 13.800 | 14.130 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
600764 | 中国海防 | 28.520 | 28.100 | 27.970 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002530 | 金财互联 | 10.380 | 10.150 | 10.180 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002654 | 万润科技 | 4.750 | 4.650 | 4.660 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300176 | 派生科技 | 9.000 | 8.750 | 8.830 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603936 | 博敏电子 | 18.500 | 18.250 | 18.160 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
600599 | 熊猫金控 | 9.490 | 9.030 | 9.320 | 2019-12-1213:41:16 | ||||
300252 | 金信诺 | 9.310 | 9.190 | 9.150 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300475 | 聚隆科技 | 10.670 | 10.500 | 10.490 | 2019-12-1213:41:12 | ||||
600588 | 用友网络 | 29.300 | 28.850 | 28.810 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600380 | 健康元 | 9.710 | 9.520 | 9.550 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
300671 | 富满电子 | 21.850 | 21.590 | 21.490 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.910 | 4.850 | 4.830 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603337 | 杰克股份 | 20.000 | 19.500 | 19.680 | 2019-12-1213:41:16 | ||||
603998 | 方盛制药 | 7.590 | 7.450 | 7.470 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
603737 | 三棵树 | 83.600 | 81.400 | 82.300 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603303 | 得邦照明 | 9.760 | 9.620 | 9.610 | 2019-12-1213:41:13 | ||||
002815 | 崇达技术 | 17.100 | 16.750 | 16.840 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603656 | 泰禾光电 | 14.700 | 14.510 | 14.480 | 2019-12-1213:41:12 | ||||
600378 | 昊华科技 | 17.600 | 17.110 | 17.340 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600525 | 长园集团 | 6.160 | 6.050 | 6.070 | 2019-12-1213:41:16 | ||||
300053 | 欧比特 | 11.650 | 11.430 | 11.480 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002129 | 中环股份 | 11.060 | 10.870 | 10.900 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300369 | 绿盟科技 | 17.980 | 17.780 | 17.720 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603626 | 科森科技 | 9.070 | 8.900 | 8.940 | 2019-12-1213:41:13 | ||||
600686 | 金龙汽车 | 7.070 | 6.970 | 6.970 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300566 | 激智科技 | 23.880 | 23.500 | 23.550 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002756 | 永兴材料 | 16.640 | 16.440 | 16.420 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300012 | 华测检测 | 14.490 | 14.340 | 14.300 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300209 | 天泽信息 | 13.200 | 13.000 | 13.030 | 2019-12-1213:41:15 | ||||
603106 | 恒银金融 | 8.610 | 8.560 | 8.500 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.710 | 4.670 | 4.650 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
688363 | 华熙生物 | 83.000 | 82.000 | 82.000 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300729 | 乐歌股份 | 22.550 | 22.180 | 22.280 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
300038 | 数知科技 | 8.490 | 8.390 | 8.390 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
002383 | 合众思壮 | 9.350 | 9.250 | 9.240 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603726 | 朗迪集团 | 11.440 | 11.300 | 11.310 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
603258 | 电魂网络 | 23.410 | 23.330 | 23.150 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
603197 | 保隆科技 | 34.930 | 34.060 | 34.550 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
603568 | 伟明环保 | 22.230 | 22.010 | 21.990 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
000697 | 炼石航空 | 10.250 | 10.180 | 10.140 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600359 | 新农开发 | 5.630 | 5.590 | 5.570 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
000030 | 富奥股份 | 4.700 | 4.630 | 4.650 | 2019-12-1213:40:57 | ||||
603996 | ST中新 | 4.980 | 4.960 | 4.930 | 2019-12-1213:41:18 | ||||
600990 | 四创电子 | 44.660 | 44.100 | 44.220 | 2019-12-1213:41:19 | ||||
600850 | 华东电脑 | 25.760 | 25.600 | 25.510 | 2019-12-1213:41:16 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.540 | 14.460 | 14.400 | 2019-12-1213:41:18 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。