以下是股长亭为您提供的今日电子商务股价实时行情,电子商务股一览:
今日电子商务概念股股价查询(2019年12月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
000523 | 广州浪奇 | 6.110 | 0.560 | 10.090% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600712 | 南宁百货 | 7.110 | 0.650 | 10.062% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000058 | 深赛格 | 7.990 | 0.270 | 3.497% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002410 | 广联达 | 34.080 | 0.910 | 2.743% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002166 | 莱茵生物 | 7.180 | 0.170 | 2.425% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002094 | 青岛金王 | 4.570 | 0.090 | 2.009% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.270 | 0.080 | 1.909% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002556 | 辉隆股份 | 5.470 | 0.100 | 1.862% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000613 | 大东海A | 5.500 | 0.100 | 1.852% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300226 | 上海钢联 | 73.190 | 1.040 | 1.441% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002103 | 广博股份 | 4.410 | 0.060 | 1.379% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.950 | 0.230 | 1.376% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.070 | 0.040 | 1.320% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 16.900 | 0.200 | 1.198% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300492 | 山鼎设计 | 56.090 | 0.630 | 1.136% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600335 | 国机汽车 | 5.620 | 0.060 | 1.079% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.190 | 0.060 | 0.979% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.800 | 0.070 | 0.906% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002303 | 美盈森 | 5.040 | 0.040 | 0.800% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.270 | 0.010 | 0.794% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002154 | 报喜鸟 | 2.990 | 0.020 | 0.673% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.780 | 0.030 | 0.632% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.360 | 0.050 | 0.602% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002153 | 石基信息 | 36.950 | 0.190 | 0.517% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600057 | 厦门象屿 | 4.040 | 0.020 | 0.498% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002818 | 富森美 | 12.290 | 0.060 | 0.491% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300147 | 香雪制药 | 6.610 | 0.030 | 0.456% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000416 | 民生控股 | 5.010 | 0.020 | 0.401% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300783 | 三只松鼠 | 61.250 | 0.240 | 0.393% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603898 | 好莱客 | 14.690 | 0.030 | 0.205% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
601888 | 中国国旅 | 88.600 | 0.130 | 0.147% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600648 | 外高桥 | 16.970 | 0.020 | 0.118% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.170 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600611 | 大众交通 | 3.960 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.820 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.090 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.050 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300002 | 神州泰岳 | 3.240 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.500 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 6.800 | -0.010 | -0.147% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
300591 | 万里马 | 5.480 | -0.010 | -0.182% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000665 | 湖北广电 | 4.980 | -0.010 | -0.200% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
000726 | 鲁泰A | 8.930 | -0.020 | -0.223% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 13.190 | -0.030 | -0.227% | 2019-12-1115:00:18 | ||||
002183 | 怡亚通 | 4.080 | -0.010 | -0.244% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603196 | 日播时尚 | 8.140 | -0.020 | -0.245% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
300577 | 开润股份 | 31.530 | -0.080 | -0.253% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603116 | 红蜻蜓 | 7.140 | -0.020 | -0.279% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600790 | 轻纺城 | 3.360 | -0.010 | -0.297% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.000 | -0.010 | -0.332% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603558 | 健盛集团 | 8.950 | -0.030 | -0.334% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
601366 | 利群股份 | 5.530 | -0.020 | -0.360% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
300251 | 光线传媒 | 10.850 | -0.040 | -0.367% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 17.780 | -0.070 | -0.392% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002095 | 生意宝 | 22.820 | -0.090 | -0.393% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002264 | 新华都 | 4.670 | -0.020 | -0.426% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.580 | -0.080 | -0.453% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.640 | -0.030 | -0.529% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002315 | 焦点科技 | 18.450 | -0.100 | -0.539% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002321 | 华英农业 | 5.380 | -0.030 | -0.555% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 17.530 | -0.100 | -0.567% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603001 | 奥康国际 | 8.690 | -0.050 | -0.572% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002441 | 众业达 | 6.880 | -0.040 | -0.578% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600811 | 东方集团 | 3.270 | -0.020 | -0.608% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.830 | -0.030 | -0.617% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002310 | 东方园林 | 4.750 | -0.030 | -0.628% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
601718 | 际华集团 | 3.160 | -0.020 | -0.629% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002416 | 爱施德 | 7.760 | -0.050 | -0.640% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.340 | -0.070 | -0.672% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
603077 | 和邦生物 | 1.440 | -0.010 | -0.690% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 8.220 | -0.060 | -0.725% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300736 | 百邦科技 | 10.720 | -0.080 | -0.741% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.630 | -0.020 | -0.755% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300464 | 星徽精密 | 12.760 | -0.100 | -0.778% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600058 | 五矿发展 | 7.560 | -0.060 | -0.787% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600797 | 浙大网新 | 10.070 | -0.080 | -0.788% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600794 | 保税科技 | 3.760 | -0.030 | -0.792% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002722 | 金轮股份 | 14.880 | -0.120 | -0.800% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 32.750 | -0.280 | -0.848% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.010 | -0.200 | -0.862% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.470 | -0.050 | -0.906% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.350 | -0.050 | -0.926% | 2019-12-1115:00:18 | ||||
600633 | 浙数文化 | 8.470 | -0.080 | -0.936% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
300192 | 科斯伍德 | 14.730 | -0.140 | -0.941% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.170 | -0.100 | -0.974% | 2019-12-1115:00:00 | ||||
600365 | 通葡股份 | 4.010 | -0.040 | -0.988% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300051 | 三五互联 | 5.970 | -0.060 | -0.995% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600078 | 澄星股份 | 4.880 | -0.050 | -1.014% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600869 | 智慧能源 | 4.810 | -0.050 | -1.029% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002769 | 普路通 | 8.370 | -0.090 | -1.064% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002582 | 好想你 | 8.180 | -0.090 | -1.088% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002538 | 司尔特 | 4.540 | -0.050 | -1.089% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
600735 | 新华锦 | 6.280 | -0.070 | -1.102% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603056 | 德邦股份 | 10.700 | -0.120 | -1.109% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002705 | 新宝股份 | 15.720 | -0.180 | -1.132% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300378 | 鼎捷软件 | 14.650 | -0.170 | -1.147% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 22.820 | -0.270 | -1.169% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
603613 | 国联股份 | 64.700 | -0.770 | -1.176% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
300094 | 国联水产 | 4.100 | -0.050 | -1.205% | 2019-12-1115:00:03 | ||||
002494 | 华斯股份 | 4.760 | -0.060 | -1.245% | 2019-12-1115:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。