雄安新区股有哪些?2019年12月10日雄安新区股股价实时行情查询:
今日雄安新区概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603318 | 派思股份 | 12.310 | 1.120 | 10.009% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
000158 | 常山北明 | 6.520 | 0.500 | 8.306% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002713 | 东易日盛 | 7.820 | 0.480 | 6.540% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002587 | 奥拓电子 | 7.400 | 0.420 | 6.017% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.470 | 0.220 | 3.034% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002372 | 伟星新材 | 12.210 | 0.320 | 2.691% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300036 | 超图软件 | 20.000 | 0.470 | 2.407% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000881 | 中广核技 | 6.880 | 0.160 | 2.381% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 9.170 | 0.200 | 2.230% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002822 | 中装建设 | 9.280 | 0.190 | 2.090% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.880 | 0.110 | 1.906% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300495 | 美尚生态 | 11.620 | 0.210 | 1.840% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600667 | 太极实业 | 7.690 | 0.130 | 1.720% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
300515 | 三德科技 | 9.580 | 0.160 | 1.699% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300621 | 维业股份 | 10.490 | 0.170 | 1.647% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000786 | 北新建材 | 23.050 | 0.370 | 1.631% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300353 | 东土科技 | 12.550 | 0.190 | 1.537% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300517 | 海波重科 | 14.100 | 0.210 | 1.512% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002228 | 合兴包装 | 4.040 | 0.060 | 1.508% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 6.790 | 0.100 | 1.495% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300201 | 海伦哲 | 3.590 | 0.050 | 1.412% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000401 | 冀东水泥 | 15.150 | 0.190 | 1.270% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300150 | 世纪瑞尔 | 4.180 | 0.050 | 1.211% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300608 | 思特奇 | 15.950 | 0.190 | 1.206% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600376 | 首开股份 | 7.790 | 0.090 | 1.169% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
300236 | 上海新阳 | 24.900 | 0.280 | 1.137% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002090 | 金智科技 | 10.110 | 0.110 | 1.100% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300296 | 利亚德 | 6.450 | 0.070 | 1.097% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 32.180 | 0.330 | 1.036% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002218 | 拓日新能 | 2.940 | 0.030 | 1.031% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000897 | *ST津滨 | 2.020 | 0.020 | 1.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600871 | 石化油服 | 2.220 | 0.020 | 0.909% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
000400 | 许继电气 | 10.110 | 0.090 | 0.898% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600764 | 中国海防 | 27.760 | 0.240 | 0.872% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
002244 | 滨江集团 | 4.640 | 0.040 | 0.870% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603019 | 中科曙光 | 35.700 | 0.300 | 0.847% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300271 | 华宇软件 | 25.370 | 0.210 | 0.835% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603588 | 高能环境 | 9.310 | 0.070 | 0.758% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
000958 | 东方能源 | 5.400 | 0.040 | 0.746% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002350 | 北京科锐 | 5.450 | 0.040 | 0.739% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300668 | 杰恩设计 | 16.690 | 0.120 | 0.724% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300579 | 数字认证 | 41.590 | 0.290 | 0.702% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300556 | 丝路视觉 | 16.270 | 0.110 | 0.681% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002342 | 巨力索具 | 3.090 | 0.020 | 0.651% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603050 | 科林电气 | 10.920 | 0.070 | 0.645% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002368 | 太极股份 | 38.140 | 0.240 | 0.633% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.400 | 0.040 | 0.629% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.270 | 0.020 | 0.615% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603098 | 森特股份 | 10.460 | 0.060 | 0.577% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300062 | 中能电气 | 5.260 | 0.030 | 0.574% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002528 | 英飞拓 | 5.330 | 0.030 | 0.566% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300001 | 特锐德 | 18.000 | 0.100 | 0.559% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300137 | 先河环保 | 7.350 | 0.040 | 0.547% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300259 | 新天科技 | 3.690 | 0.020 | 0.545% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
601628 | 中国人寿 | 33.410 | 0.180 | 0.542% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.780 | 0.030 | 0.522% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300287 | 飞利信 | 3.850 | 0.020 | 0.522% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300645 | 正元智慧 | 14.210 | 0.070 | 0.495% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002065 | 东华软件 | 10.440 | 0.050 | 0.481% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002047 | 宝鹰股份 | 6.440 | 0.030 | 0.468% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000826 | 启迪环境 | 8.800 | 0.040 | 0.457% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300075 | 数字政通 | 11.470 | 0.050 | 0.438% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002441 | 众业达 | 6.920 | 0.030 | 0.435% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600598 | 北大荒 | 9.490 | 0.040 | 0.423% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
300107 | 建新股份 | 7.130 | 0.030 | 0.423% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600159 | 大龙地产 | 2.510 | 0.010 | 0.400% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300212 | 易华录 | 33.100 | 0.130 | 0.394% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002771 | 真视通 | 10.790 | 0.040 | 0.372% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002459 | 天业通联 | 11.070 | 0.040 | 0.363% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002418 | 康盛股份 | 2.790 | 0.010 | 0.360% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002279 | 久其软件 | 5.870 | 0.020 | 0.342% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300675 | 建科院 | 15.300 | 0.050 | 0.328% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603060 | 国检集团 | 21.710 | 0.070 | 0.323% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
603017 | 中衡设计 | 10.220 | 0.030 | 0.294% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300520 | 科大国创 | 17.350 | 0.050 | 0.289% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002373 | 千方科技 | 17.420 | 0.050 | 0.288% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002421 | 达实智能 | 3.490 | 0.010 | 0.287% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300070 | 碧水源 | 7.560 | 0.020 | 0.265% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600165 | 新日恒力 | 3.850 | 0.010 | 0.260% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002639 | 雪人股份 | 8.140 | 0.020 | 0.246% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002308 | 威创股份 | 4.350 | 0.010 | 0.230% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002625 | 光启技术 | 9.710 | 0.020 | 0.206% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002111 | 威海广泰 | 14.960 | 0.030 | 0.201% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600756 | 浪潮软件 | 21.330 | 0.040 | 0.188% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.600 | 0.010 | 0.179% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300281 | 金明精机 | 5.690 | 0.010 | 0.176% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002734 | 利民股份 | 12.890 | 0.020 | 0.155% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002929 | 润建股份 | 26.390 | 0.040 | 0.152% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600894 | 广日股份 | 7.250 | 0.010 | 0.138% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
600629 | 华建集团 | 8.330 | 0.010 | 0.120% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300038 | 数知科技 | 8.540 | 0.010 | 0.117% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002594 | 比亚迪 | 43.430 | 0.050 | 0.115% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300649 | 杭州园林 | 19.370 | 0.020 | 0.103% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300665 | 飞鹿股份 | 10.130 | 0.010 | 0.099% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300371 | 汇中股份 | 12.710 | 0.010 | 0.079% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300500 | 启迪设计 | 14.310 | 0.010 | 0.070% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002869 | 金溢科技 | 61.180 | 0.030 | 0.049% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600008 | 首创股份 | 3.270 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
600089 | 特变电工 | 6.400 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.520 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。