股长亭为您提供网络游戏股有哪些?网络游戏股今日股价查询:
今日网络游戏概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002343 | 慈文传媒 | 10.270 | 0.930 | 9.957% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.990 | 0.390 | 8.478% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600198 | 大唐电信 | 10.860 | 0.740 | 7.312% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002247 | 聚力文化 | 3.070 | 0.170 | 5.862% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300251 | 光线传媒 | 10.890 | 0.590 | 5.728% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002464 | 众应互联 | 7.980 | 0.320 | 4.178% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002605 | 姚记科技 | 17.990 | 0.710 | 4.109% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300315 | 掌趣科技 | 6.340 | 0.250 | 4.105% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600110 | 诺德股份 | 4.380 | 0.170 | 4.038% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300031 | 宝通科技 | 12.480 | 0.460 | 3.827% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300336 | 新文化 | 4.220 | 0.150 | 3.686% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300133 | 华策影视 | 7.130 | 0.240 | 3.483% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600100 | 同方股份 | 8.850 | 0.270 | 3.147% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
000917 | 电广传媒 | 6.290 | 0.180 | 2.946% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.620 | 0.240 | 2.864% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300494 | 盛天网络 | 16.120 | 0.440 | 2.806% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002115 | 三维通信 | 8.790 | 0.230 | 2.687% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000810 | 创维数字 | 11.340 | 0.270 | 2.439% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300356 | 光一科技 | 8.470 | 0.190 | 2.295% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 10.260 | 0.230 | 2.293% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300044 | 赛为智能 | 6.290 | 0.140 | 2.276% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600640 | 号百控股 | 20.590 | 0.410 | 2.032% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002292 | 奥飞娱乐 | 9.120 | 0.170 | 1.899% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000835 | 长城动漫 | 5.620 | 0.100 | 1.812% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600289 | *ST信通 | 3.040 | 0.050 | 1.672% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300148 | 天舟文化 | 4.050 | 0.060 | 1.504% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.050 | 0.030 | 1.485% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
601929 | 吉视传媒 | 2.100 | 0.030 | 1.449% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300053 | 欧比特 | 11.570 | 0.160 | 1.402% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600037 | 歌华有线 | 8.840 | 0.120 | 1.376% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300051 | 三五互联 | 6.030 | 0.080 | 1.345% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600633 | 浙数文化 | 8.550 | 0.110 | 1.303% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
000503 | 国新健康 | 17.380 | 0.200 | 1.164% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300174 | 元力股份 | 16.990 | 0.190 | 1.131% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002555 | 三七互娱 | 24.580 | 0.260 | 1.069% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600880 | 博瑞传播 | 3.840 | 0.040 | 1.053% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002517 | 恺英网络 | 2.880 | 0.030 | 1.053% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600652 | *ST游久 | 1.940 | 0.020 | 1.042% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300299 | 富春股份 | 4.870 | 0.050 | 1.037% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300288 | 朗玛信息 | 12.070 | 0.120 | 1.004% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300002 | 神州泰岳 | 3.240 | 0.030 | 0.935% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300518 | 盛讯达 | 25.230 | 0.230 | 0.920% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.480 | 0.100 | 0.879% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300043 | 星辉娱乐 | 4.880 | 0.040 | 0.826% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300418 | 昆仑万维 | 15.200 | 0.120 | 0.796% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300017 | 网宿科技 | 9.180 | 0.070 | 0.768% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600551 | 时代出版 | 7.950 | 0.060 | 0.760% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
600007 | 中国国贸 | 17.390 | 0.130 | 0.753% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
002624 | 完美世界 | 37.980 | 0.280 | 0.743% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600088 | 中视传媒 | 12.760 | 0.090 | 0.710% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
600637 | 东方明珠 | 9.060 | 0.060 | 0.667% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
603444 | 吉比特 | 307.600 | 1.460 | 0.477% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
600138 | 中青旅 | 12.050 | 0.050 | 0.417% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.820 | 0.020 | 0.417% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002148 | 北纬科技 | 5.170 | 0.020 | 0.388% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002558 | 巨人网络 | 17.740 | 0.060 | 0.339% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002619 | 艾格拉斯 | 3.190 | 0.010 | 0.314% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000701 | 厦门信达 | 5.200 | 0.010 | 0.193% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300467 | 迅游科技 | 16.170 | 0.030 | 0.186% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002699 | 美盛文化 | 5.810 | 0.010 | 0.172% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600804 | 鹏博士 | 6.200 | 0.010 | 0.162% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300533 | 冰川网络 | 41.390 | 0.060 | 0.145% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600770 | 综艺股份 | 5.200 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
601928 | 凤凰传媒 | 7.300 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
002113 | ST天润 | 1.690 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
601360 | 三六零 | 21.390 | -0.010 | -0.047% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
603258 | 电魂网络 | 23.000 | -0.020 | -0.087% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300113 | 顺网科技 | 22.700 | -0.040 | -0.176% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002027 | 分众传媒 | 5.600 | -0.010 | -0.178% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000997 | 新大陆 | 15.560 | -0.030 | -0.192% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002571 | 德力股份 | 4.640 | -0.010 | -0.215% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002539 | 云图控股 | 4.590 | -0.010 | -0.217% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002425 | 凯撒文化 | 5.550 | -0.020 | -0.359% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002354 | 天神娱乐 | 2.670 | -0.010 | -0.373% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002602 | 世纪华通 | 10.170 | -0.040 | -0.392% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300311 | 任子行 | 9.540 | -0.040 | -0.418% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002526 | 山东矿机 | 2.220 | -0.010 | -0.448% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002168 | 惠程科技 | 8.020 | -0.050 | -0.620% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.990 | -0.020 | -0.664% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
300052 | 中青宝 | 14.120 | -0.100 | -0.703% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002174 | 游族网络 | 18.100 | -0.140 | -0.768% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000004 | 国农科技 | 20.470 | -0.180 | -0.872% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600715 | 文投控股 | 3.310 | -0.030 | -0.898% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
603988 | 中电电机 | 9.630 | -0.090 | -0.926% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002862 | 实丰文化 | 22.750 | -0.370 | -1.600% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300264 | 佳创视讯 | 5.050 | -0.110 | -2.132% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600892 | 大晟文化 | 5.210 | -0.140 | -2.617% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
600634 | *ST富控 | 1.470 | -0.040 | -2.649% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
002416 | 爱施德 | 7.810 | -0.280 | -3.461% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002445 | ST中南 | 1.310 | -0.050 | -3.676% | 2019-12-1015:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。