充电桩股股价今日实时行情查询,充电桩股股票一览:
今日充电桩概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
000421 | 南京公用 | 4.840 | 0.400 | 9.009% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300623 | 捷捷微电 | 27.710 | 2.080 | 8.115% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603016 | 新宏泰 | 15.450 | 0.510 | 3.414% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002276 | 万马股份 | 7.080 | 0.230 | 3.358% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002076 | 雪莱特 | 2.440 | 0.070 | 2.954% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300615 | 欣天科技 | 21.250 | 0.460 | 2.213% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002927 | 泰永长征 | 19.940 | 0.370 | 1.891% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600487 | 亨通光电 | 15.960 | 0.240 | 1.527% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300713 | 英可瑞 | 12.960 | 0.180 | 1.408% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300222 | 科大智能 | 9.100 | 0.100 | 1.111% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002522 | 浙江众成 | 6.200 | 0.060 | 0.977% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.540 | 0.330 | 0.965% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000400 | 许继电气 | 10.110 | 0.090 | 0.898% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.480 | 0.100 | 0.879% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002706 | 良信电器 | 8.320 | 0.070 | 0.848% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.230 | 0.050 | 0.809% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
603989 | 艾华集团 | 20.160 | 0.160 | 0.800% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300514 | 友讯达 | 12.340 | 0.090 | 0.735% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
603050 | 科林电气 | 10.920 | 0.070 | 0.645% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
300141 | 和顺电气 | 6.400 | 0.040 | 0.629% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002227 | 奥特迅 | 10.390 | 0.060 | 0.581% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300062 | 中能电气 | 5.260 | 0.030 | 0.574% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300582 | 英飞特 | 10.600 | 0.060 | 0.569% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300001 | 特锐德 | 18.000 | 0.100 | 0.559% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002028 | 思源电气 | 13.790 | 0.070 | 0.510% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002358 | 森源电气 | 6.810 | 0.030 | 0.442% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002441 | 众业达 | 6.920 | 0.030 | 0.435% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002882 | 金龙羽 | 10.150 | 0.040 | 0.396% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.170 | 0.030 | 0.369% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
600525 | 长园集团 | 6.040 | 0.020 | 0.332% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
600969 | 郴电国际 | 6.390 | 0.020 | 0.314% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002298 | 中电兴发 | 7.220 | 0.020 | 0.278% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002519 | 银河电子 | 3.730 | 0.010 | 0.269% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002197 | 证通电子 | 7.670 | 0.020 | 0.261% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002546 | 新联电子 | 3.990 | 0.010 | 0.251% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000682 | 东方电子 | 4.750 | 0.010 | 0.211% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300491 | 通合科技 | 12.720 | 0.020 | 0.157% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002594 | 比亚迪 | 43.430 | 0.050 | 0.115% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002190 | *ST集成 | 20.000 | 0.020 | 0.100% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 12.080 | 0.010 | 0.083% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600268 | 国电南自 | 5.090 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
000005 | 世纪星源 | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000040 | 东旭蓝天 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000903 | 云内动力 | 2.530 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000909 | 数源科技 | 7.600 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002062 | 宏润建设 | 3.410 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002334 | 英威腾 | 4.190 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002518 | 科士达 | 10.420 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002533 | 金杯电工 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002851 | 麦格米特 | 20.290 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.390 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.320 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300414 | 中光防雷 | 12.130 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300510 | 金冠股份 | 7.030 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300745 | 欣锐科技 | 21.150 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300274 | 阳光电源 | 11.110 | -0.010 | -0.090% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002121 | 科陆电子 | 4.170 | -0.010 | -0.239% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600884 | 杉杉股份 | 12.030 | -0.030 | -0.249% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002123 | 梦网集团 | 21.050 | -0.070 | -0.331% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.130 | -0.030 | -0.368% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002212 | 南洋股份 | 17.400 | -0.070 | -0.401% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300111 | 向日葵 | 2.300 | -0.010 | -0.433% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600900 | 长江电力 | 17.840 | -0.080 | -0.446% | 2019-12-1015:00:11 | ||||
002782 | 可立克 | 10.420 | -0.060 | -0.573% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002364 | 中恒电气 | 11.780 | -0.070 | -0.591% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 9.370 | -0.060 | -0.636% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002074 | 国轩高科 | 12.280 | -0.080 | -0.647% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
300376 | 易事特 | 4.430 | -0.030 | -0.673% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600405 | 动力源 | 4.400 | -0.030 | -0.677% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
600021 | 上海电力 | 7.570 | -0.060 | -0.786% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002357 | 富临运业 | 5.970 | -0.050 | -0.831% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
000791 | 甘肃电投 | 3.570 | -0.030 | -0.833% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
002363 | 隆基机械 | 6.010 | -0.060 | -0.988% | 2019-12-1015:00:03 | ||||
600406 | 国电南瑞 | 20.600 | -0.220 | -1.057% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
600386 | 北巴传媒 | 3.630 | -0.050 | -1.359% | 2019-12-1015:00:01 | ||||
603012 | 创力集团 | 9.770 | -0.760 | -7.217% | 2019-12-1015:00:00 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.850 | -0.230 | -7.468% | 2019-12-1015:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。