锂电池股有哪些?2019年12月10日锂电池股股价实时行情查询:
今日锂电池概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
688005 | 容百科技 | 28.500 | 24.560 | 24.570 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002631 | 德尔未来 | 7.800 | 7.200 | 7.090 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
603318 | 派思股份 | 12.310 | 11.200 | 11.190 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600678 | 四川金顶 | 7.660 | 7.210 | 7.030 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300035 | 中科电气 | 6.040 | 5.680 | 5.610 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
688388 | 嘉元科技 | 46.180 | 43.190 | 43.330 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
688006 | 杭可科技 | 39.910 | 37.230 | 37.560 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.650 | 2.650 | 2.520 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
688116 | 天奈科技 | 28.210 | 26.690 | 26.930 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600110 | 诺德股份 | 4.390 | 4.200 | 4.210 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300410 | 正业科技 | 8.070 | 7.820 | 7.820 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002340 | 格林美 | 4.340 | 4.270 | 4.210 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600409 | 三友化工 | 5.790 | 5.630 | 5.650 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002733 | 雄韬股份 | 24.620 | 23.900 | 24.030 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.660 | 4.470 | 4.550 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002077 | 大港股份 | 5.500 | 5.380 | 5.380 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600152 | 维科技术 | 6.100 | 6.020 | 5.980 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
601877 | 正泰电器 | 23.800 | 23.500 | 23.380 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600175 | 美都能源 | 1.800 | 1.770 | 1.770 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600470 | 六国化工 | 4.210 | 4.120 | 4.140 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002076 | 雪莱特 | 2.410 | 2.370 | 2.370 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002145 | 中核钛白 | 4.330 | 4.260 | 4.260 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002684 | *ST猛狮 | 4.410 | 4.310 | 4.340 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300586 | 美联新材 | 13.500 | 13.350 | 13.290 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002141 | 贤丰控股 | 3.990 | 3.920 | 3.930 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.050 | 2.080 | 2.020 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.430 | 3.380 | 3.380 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002045 | 国光电器 | 13.930 | 13.660 | 13.730 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 2.200 | 2.170 | 2.170 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002426 | 胜利精密 | 2.310 | 2.280 | 2.280 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.950 | 6.860 | 6.860 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300750 | 宁德时代 | 93.950 | 92.000 | 92.890 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002217 | 合力泰 | 5.330 | 5.260 | 5.270 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002759 | 天际股份 | 8.880 | 8.820 | 8.790 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300769 | 德方纳米 | 86.970 | 85.780 | 86.110 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300286 | 安科瑞 | 10.440 | 10.490 | 10.340 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300631 | 久吾高科 | 15.960 | 15.760 | 15.810 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
000066 | 中国长城 | 16.490 | 16.340 | 16.340 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000009 | 中国宝安 | 4.560 | 4.500 | 4.520 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.620 | 4.560 | 4.580 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002812 | 恩捷股份 | 43.250 | 42.850 | 42.900 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300207 | 欣旺达 | 18.750 | 18.550 | 18.610 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 11.210 | 11.080 | 11.130 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.610 | 5.590 | 5.570 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002121 | 科陆电子 | 4.210 | 4.180 | 4.180 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600338 | 西藏珠峰 | 10.460 | 10.400 | 10.390 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.690 | 1.660 | 1.680 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000826 | 启迪环境 | 8.810 | 8.720 | 8.760 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600580 | 卧龙电驱 | 10.910 | 10.770 | 10.850 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002460 | 赣锋锂业 | 28.470 | 28.220 | 28.320 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002165 | 红宝丽 | 4.090 | 4.070 | 4.070 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.280 | 6.210 | 6.250 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600096 | 云天化 | 5.150 | 5.140 | 5.130 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000545 | 金浦钛业 | 2.970 | 2.960 | 2.960 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.020 | 3.010 | 3.010 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002056 | 横店东磁 | 7.100 | 7.080 | 7.080 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000049 | 德赛电池 | 39.890 | 39.510 | 39.780 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300285 | 国瓷材料 | 24.060 | 24.010 | 24.000 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 4.610 | 4.590 | 4.600 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300648 | 星云股份 | 15.380 | 15.280 | 15.350 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002411 | 延安必康 | 15.880 | 15.850 | 15.850 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002466 | 天齐锂业 | 27.770 | 27.500 | 27.720 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002741 | 光华科技 | 11.390 | 11.330 | 11.370 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600525 | 长园集团 | 6.030 | 6.010 | 6.020 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600549 | 厦门钨业 | 12.220 | 12.220 | 12.200 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600232 | 金鹰股份 | 6.290 | 6.320 | 6.280 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000962 | 东方钽业 | 6.570 | 6.570 | 6.560 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000762 | 西藏矿业 | 6.860 | 6.840 | 6.850 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002575 | 群兴玩具 | 6.940 | 6.900 | 6.930 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300477 | 合纵科技 | 8.010 | 7.880 | 8.000 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300483 | 沃施股份 | 35.920 | 36.330 | 35.890 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002192 | 融捷股份 | 17.630 | 17.650 | 17.620 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002190 | *ST集成 | 19.990 | 19.930 | 19.980 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000687 | 华讯方舟 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
000993 | 闽东电力 | 6.980 | 6.970 | 6.980 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.240 | 2.260 | 2.240 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002160 | 常铝股份 | 2.870 | 2.860 | 2.870 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002497 | 雅化集团 | 6.030 | 6.000 | 6.030 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002535 | 林州重机 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300217 | 东方电热 | 2.400 | 2.390 | 2.400 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300390 | 天华超净 | 5.660 | 5.650 | 5.660 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300438 | 鹏辉能源 | 23.540 | 23.400 | 23.540 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300532 | 今天国际 | 10.390 | 10.350 | 10.390 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300487 | 蓝晓科技 | 34.000 | 34.000 | 34.030 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
002116 | 中国海诚 | 7.520 | 7.520 | 7.530 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002441 | 众业达 | 6.880 | 6.890 | 6.890 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
300457 | 赢合科技 | 27.670 | 27.740 | 27.720 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.410 | 5.420 | 5.420 | 2019-12-1011:30:03 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 4.810 | 4.760 | 4.820 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002594 | 比亚迪 | 43.290 | 43.530 | 43.380 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
603799 | 华友钴业 | 31.530 | 31.420 | 31.600 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002756 | 永兴材料 | 16.370 | 16.560 | 16.410 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600499 | 科达洁能 | 3.980 | 3.990 | 3.990 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002805 | 丰元股份 | 11.470 | 11.520 | 11.500 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002709 | 天赐材料 | 17.880 | 17.800 | 17.930 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002080 | 中材科技 | 9.620 | 9.630 | 9.650 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600673 | 东阳光 | 8.740 | 8.780 | 8.770 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.110 | 8.100 | 8.140 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
002617 | 露笑科技 | 5.330 | 5.360 | 5.350 | 2019-12-1011:30:00 | ||||
600500 | 中化国际 | 5.130 | 5.170 | 5.150 | 2019-12-1011:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。