股长亭为您提供网络安全股有哪些?网络安全股今日股价查询:
今日网络安全概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
688023 | 安恒信息 | 119.500 | 108.300 | 109.100 | 2019-12-1011:27:40 | ||||
600105 | 永鼎股份 | 4.830 | 4.440 | 4.450 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
688030 | 山石网科 | 39.900 | 38.760 | 37.210 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
688168 | 安博通 | 97.780 | 93.400 | 93.260 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
002912 | 中新赛克 | 114.280 | 110.260 | 109.690 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300079 | 数码科技 | 5.090 | 5.230 | 4.890 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
600271 | 航天信息 | 21.600 | 21.160 | 21.150 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300738 | 奥飞数据 | 32.620 | 31.950 | 31.980 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
603232 | 格尔软件 | 32.200 | 31.990 | 31.730 | 2019-12-1011:27:40 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.430 | 3.380 | 3.380 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 13.050 | 12.820 | 12.880 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 32.250 | 31.550 | 31.850 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 31.980 | 31.570 | 31.600 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
603029 | 天鹅股份 | 13.990 | 13.830 | 13.830 | 2019-12-1011:27:19 | ||||
300229 | 拓尔思 | 12.480 | 12.340 | 12.350 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
600289 | *ST信通 | 3.020 | 3.030 | 2.990 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300352 | 北信源 | 7.900 | 7.830 | 7.830 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
000066 | 中国长城 | 16.450 | 16.340 | 16.340 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
600485 | *ST信威 | 1.550 | 1.550 | 1.540 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.220 | 11.120 | 11.150 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300479 | 神思电子 | 14.810 | 14.740 | 14.750 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300333 | 兆日科技 | 10.160 | 10.080 | 10.120 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
600536 | 中国软件 | 81.920 | 82.000 | 81.600 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300212 | 易华录 | 33.060 | 32.800 | 32.970 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300579 | 数字认证 | 41.380 | 40.790 | 41.300 | 2019-12-1011:27:39 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.870 | 10.890 | 10.850 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
603019 | 中科曙光 | 35.460 | 35.210 | 35.400 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300188 | 美亚柏科 | 16.110 | 16.100 | 16.090 | 2019-12-1011:27:39 | ||||
300523 | 辰安科技 | 43.830 | 43.390 | 43.800 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300369 | 绿盟科技 | 17.690 | 17.700 | 17.700 | 2019-12-1011:27:36 | ||||
300454 | 深信服 | 114.830 | 115.000 | 115.000 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300588 | 熙菱信息 | 10.050 | 10.080 | 10.090 | 2019-12-1011:27:36 | ||||
002211 | 宏达新材 | 6.120 | 6.120 | 6.150 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
002197 | 证通电子 | 7.610 | 7.650 | 7.650 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
002298 | 中电兴发 | 7.160 | 7.210 | 7.200 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
300324 | 旋极信息 | 5.290 | 5.290 | 5.320 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300017 | 网宿科技 | 9.050 | 9.060 | 9.110 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
002268 | 卫士通 | 25.280 | 25.550 | 25.450 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300768 | 迪普科技 | 35.880 | 36.100 | 36.130 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
600487 | 亨通光电 | 15.610 | 15.700 | 15.720 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
603496 | 恒为科技 | 21.580 | 21.420 | 21.740 | 2019-12-1011:27:38 | ||||
600875 | 东方电气 | 8.970 | 9.040 | 9.040 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
002491 | 通鼎互联 | 6.630 | 6.690 | 6.690 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
300205 | 天喻信息 | 10.630 | 10.750 | 10.730 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
600701 | *ST工新 | 1.840 | 1.850 | 1.860 | 2019-12-1011:27:31 | ||||
002104 | 恒宝股份 | 7.350 | 7.400 | 7.430 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
002439 | 启明星辰 | 30.930 | 31.150 | 31.310 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
002583 | 海能达 | 8.940 | 9.020 | 9.050 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300113 | 顺网科技 | 22.460 | 22.390 | 22.740 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
601360 | 三六零 | 21.120 | 21.370 | 21.400 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300052 | 中青宝 | 14.030 | 14.180 | 14.220 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
600410 | 华胜天成 | 10.230 | 10.340 | 10.370 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300386 | 飞天诚信 | 13.700 | 13.760 | 13.890 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300038 | 数知科技 | 8.410 | 8.480 | 8.530 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
000004 | 国农科技 | 20.330 | 20.670 | 20.650 | 2019-12-1011:27:15 | ||||
300799 | 左江科技 | 115.300 | 116.000 | 117.160 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
002195 | 二三四五 | 3.070 | 3.110 | 3.120 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
002396 | 星网锐捷 | 35.550 | 36.000 | 36.200 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
300379 | 东方通 | 40.750 | 41.220 | 41.570 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
300311 | 任子行 | 9.390 | 9.460 | 9.580 | 2019-12-1011:27:42 | ||||
002212 | 南洋股份 | 17.070 | 17.490 | 17.470 | 2019-12-1011:27:45 | ||||
600677 | 航天通信 | 7.520 | 7.680 | 7.700 | 2019-12-1011:27:43 | ||||
300659 | 中孚信息 | 57.200 | 57.200 | 58.600 | 2019-12-1011:27:39 | ||||
300077 | 国民技术 | 5.890 | 6.020 | 6.040 | 2019-12-1011:27:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。