2019年12月10日疫苗股价格是多少?股长亭为您提疫苗股行情一览:
今日疫苗概念股股价查询(2019年12月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603718 | 海利生物 | 13.200 | 12.080 | 12.000 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
688098 | 申联生物 | 16.060 | 14.920 | 15.100 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
300601 | 康泰生物 | 84.870 | 82.890 | 81.350 | 2019-12-1011:14:15 | ||||
600503 | 华丽家族 | 3.140 | 3.060 | 3.040 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
300122 | 智飞生物 | 47.200 | 45.610 | 45.980 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
002007 | 华兰生物 | 32.940 | 32.440 | 32.490 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
000661 | 长春高新 | 434.010 | 424.450 | 428.980 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.310 | 25.160 | 25.120 | 2019-12-1011:14:16 | ||||
600873 | 梅花生物 | 4.190 | 4.170 | 4.170 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
002589 | 瑞康医药 | 7.210 | 7.170 | 7.190 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
600332 | 白云山 | 32.730 | 32.600 | 32.640 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
002688 | 金河生物 | 5.300 | 5.270 | 5.290 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
002393 | 力生制药 | 25.220 | 25.190 | 25.190 | 2019-12-1011:14:06 | ||||
600201 | 生物股份 | 18.020 | 18.000 | 18.020 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
600739 | 辽宁成大 | 14.030 | 14.020 | 14.050 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
600226 | 瀚叶股份 | 3.000 | 3.000 | 3.010 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
300142 | 沃森生物 | 30.200 | 30.110 | 30.340 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
002030 | 达安基因 | 10.320 | 10.350 | 10.370 | 2019-12-1011:14:15 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.010 | 3.030 | 3.030 | 2019-12-1011:14:07 | ||||
002252 | 上海莱士 | 7.200 | 7.220 | 7.250 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
000411 | 英特集团 | 11.610 | 11.700 | 11.700 | 2019-12-1011:13:48 | ||||
002038 | 双鹭药业 | 12.530 | 12.600 | 12.630 | 2019-12-1011:14:06 | ||||
002100 | 天康生物 | 12.020 | 12.100 | 12.160 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | 23.940 | 24.210 | 24.310 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
300119 | 瑞普生物 | 14.700 | 14.790 | 14.930 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
600195 | 中牧股份 | 12.050 | 12.050 | 12.260 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
600812 | 华北制药 | 7.510 | 7.700 | 7.750 | 2019-12-1011:14:19 | ||||
002124 | 天邦股份 | 11.680 | 12.130 | 12.130 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
300498 | 温氏股份 | 33.200 | 34.800 | 34.820 | 2019-12-1011:14:18 | ||||
603566 | 普莱柯 | 17.300 | 18.350 | 18.410 | 2019-12-1011:14:19 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。