富士康股股价今日实时行情查询,富士康股股票一览:
今日富士康概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300400 | 劲拓股份 | 14.990 | 14.700 | 13.630 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
603283 | 赛腾股份 | 31.770 | 30.500 | 29.690 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
300686 | 智动力 | 19.530 | 18.610 | 18.510 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300684 | 中石科技 | 27.470 | 26.370 | 26.080 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002681 | 奋达科技 | 6.020 | 6.000 | 5.750 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300503 | 昊志机电 | 10.770 | 10.360 | 10.310 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
601138 | 工业富联 | 17.530 | 16.600 | 16.800 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
300256 | 星星科技 | 6.140 | 5.880 | 5.910 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002735 | 王子新材 | 17.810 | 17.300 | 17.170 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300731 | 科创新源 | 28.180 | 27.650 | 27.300 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300709 | 精研科技 | 91.600 | 89.500 | 89.200 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002885 | 京泉华 | 16.850 | 16.480 | 16.410 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300657 | 弘信电子 | 34.760 | 34.550 | 34.000 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
603203 | 快克股份 | 23.640 | 23.400 | 23.280 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
603890 | 春秋电子 | 9.500 | 9.480 | 9.360 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.200 | 2.180 | 2.170 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002138 | 顺络电子 | 25.300 | 25.000 | 24.960 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002916 | 深南电路 | 146.880 | 146.120 | 144.950 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
000960 | 锡业股份 | 10.040 | 9.930 | 9.910 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300337 | 银邦股份 | 3.090 | 3.070 | 3.060 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300476 | 胜宏科技 | 15.330 | 15.330 | 15.200 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002288 | 超华科技 | 4.960 | 5.100 | 4.920 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300566 | 激智科技 | 23.210 | 22.510 | 23.050 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002388 | 新亚制程 | 7.190 | 7.150 | 7.150 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002897 | 意华股份 | 23.880 | 23.920 | 23.760 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.060 | 4.040 | 4.040 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
600637 | 东方明珠 | 9.000 | 8.960 | 8.960 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
300632 | 光莆股份 | 27.300 | 27.300 | 27.190 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002527 | 新时达 | 5.000 | 4.990 | 4.980 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002913 | 奥士康 | 55.380 | 55.600 | 55.210 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002183 | 怡亚通 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
600207 | 安彩高科 | 4.520 | 4.550 | 4.510 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
300484 | 蓝海华腾 | 9.270 | 9.290 | 9.250 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300718 | 长盛轴承 | 19.450 | 19.600 | 19.450 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002303 | 美盈森 | 5.030 | 5.000 | 5.040 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002182 | 云海金属 | 8.640 | 8.660 | 8.660 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.010 | 3.010 | 3.020 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300545 | 联得装备 | 24.990 | 25.250 | 25.120 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300662 | 科锐国际 | 28.690 | 28.920 | 28.850 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.580 | 4.620 | 4.610 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002947 | 恒铭达 | 54.800 | 55.600 | 55.180 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300124 | 汇川技术 | 27.660 | 27.930 | 27.860 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
603929 | 亚翔集成 | 14.230 | 14.360 | 14.340 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
002831 | 裕同科技 | 23.710 | 23.820 | 23.900 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002845 | 同兴达 | 18.070 | 18.220 | 18.220 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300567 | 精测电子 | 46.410 | 46.990 | 47.000 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300537 | 广信材料 | 18.000 | 18.180 | 18.240 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
600673 | 东阳光 | 8.770 | 8.880 | 8.890 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
002886 | 沃特股份 | 23.890 | 24.110 | 24.220 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002600 | 领益智造 | 10.800 | 11.150 | 10.980 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300115 | 长盈精密 | 17.550 | 17.840 | 17.870 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002635 | 安洁科技 | 15.800 | 16.080 | 16.090 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
601137 | 博威合金 | 10.430 | 10.620 | 10.640 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
002903 | 宇环数控 | 14.800 | 14.660 | 15.190 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300032 | 金龙机电 | 3.160 | 3.200 | 3.250 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
300227 | 光韵达 | 12.450 | 12.860 | 12.850 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
603595 | 东尼电子 | 27.010 | 27.650 | 27.880 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
603626 | 科森科技 | 8.950 | 9.500 | 9.240 | 2019-12-0915:00:00 | ||||
002861 | 瀛通通讯 | 39.010 | 40.600 | 40.930 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 49.730 | 51.390 | 52.530 | 2019-12-0915:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。