股长亭为您提供上海国资股有哪些?上海国资股今日股价查询:
今日上海国资概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600825 | 新华传媒 | 5.220 | 0.190 | 3.777% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600708 | 光明地产 | 3.320 | 0.060 | 1.840% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600826 | 兰生股份 | 11.160 | 0.150 | 1.362% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600602 | 云赛智联 | 8.160 | 0.100 | 1.241% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600649 | 城投控股 | 5.650 | 0.060 | 1.073% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600272 | 开开实业 | 7.430 | 0.070 | 0.951% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
603881 | 数据港 | 38.710 | 0.340 | 0.886% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600748 | 上实发展 | 5.740 | 0.050 | 0.879% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600820 | 隧道股份 | 5.940 | 0.050 | 0.849% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
601200 | 上海环境 | 11.100 | 0.090 | 0.817% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600773 | 西藏城投 | 5.400 | 0.040 | 0.746% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
300457 | 赢合科技 | 27.720 | 0.160 | 0.581% | 2019-12-0915:00:03 | ||||
600835 | 上海机电 | 16.260 | 0.090 | 0.557% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600637 | 东方明珠 | 9.000 | 0.040 | 0.446% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.900 | 0.030 | 0.338% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600097 | 开创国际 | 9.610 | 0.030 | 0.313% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600628 | 新世界 | 9.800 | 0.030 | 0.307% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600623 | 华谊集团 | 6.640 | 0.020 | 0.302% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
601211 | 国泰君安 | 17.560 | 0.050 | 0.286% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.350 | 0.010 | 0.230% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.270 | 0.030 | 0.227% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.940 | 0.010 | 0.169% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600692 | 亚通股份 | 6.120 | 0.010 | 0.164% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.520 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600604 | 市北高新 | 8.040 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600651 | 飞乐音响 | 4.280 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:04:11 | ||||
601727 | 上海电气 | 4.740 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600278 | 东方创业 | 10.720 | -0.010 | -0.093% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600822 | 上海物贸 | 10.150 | -0.010 | -0.098% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.670 | -0.020 | -0.113% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600648 | 外高桥 | 16.920 | -0.020 | -0.118% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600834 | 申通地铁 | 6.730 | -0.010 | -0.148% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.220 | -0.020 | -0.151% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600636 | 三爱富 | 9.340 | -0.020 | -0.214% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600662 | 强生控股 | 4.540 | -0.010 | -0.220% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600619 | 海立股份 | 8.050 | -0.020 | -0.248% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 12.080 | -0.030 | -0.248% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600630 | 龙头股份 | 6.980 | -0.020 | -0.286% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600618 | 氯碱化工 | 6.920 | -0.020 | -0.288% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600104 | 上汽集团 | 22.680 | -0.070 | -0.308% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
300330 | 华虹计通 | 9.480 | -0.030 | -0.315% | 2019-12-0915:00:03 | ||||
600284 | 浦东建设 | 6.210 | -0.020 | -0.321% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600626 | 申达股份 | 5.760 | -0.020 | -0.346% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600009 | 上海机场 | 77.460 | -0.290 | -0.373% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.850 | -0.040 | -0.404% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600616 | 金枫酒业 | 4.820 | -0.020 | -0.413% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600895 | 张江高科 | 14.480 | -0.060 | -0.413% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600833 | 第一医药 | 8.820 | -0.050 | -0.564% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
601595 | 上海电影 | 14.540 | -0.090 | -0.615% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600621 | 华鑫股份 | 13.510 | -0.090 | -0.662% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 25.260 | -0.210 | -0.824% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.590 | -0.040 | -0.864% | 2019-12-0915:00:03 | ||||
600018 | 上港集团 | 5.620 | -0.050 | -0.882% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.320 | -0.030 | -0.896% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600848 | 上海临港 | 24.080 | -0.220 | -0.905% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.470 | -0.050 | -0.906% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600676 | 交运股份 | 4.250 | -0.040 | -0.932% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600612 | 老凤祥 | 47.880 | -0.480 | -0.993% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
603648 | 畅联股份 | 9.720 | -0.100 | -1.018% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600843 | 上工申贝 | 7.270 | -0.080 | -1.088% | 2019-12-0915:00:09 | ||||
600838 | 上海九百 | 6.150 | -0.070 | -1.125% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600073 | 上海梅林 | 7.750 | -0.090 | -1.148% | 2019-12-0915:00:00 | ||||
600597 | 光明乳业 | 11.140 | -0.130 | -1.154% | 2019-12-0915:00:09 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。