股长亭为您提供低市盈率股有哪些?低市盈率股今日股价查询:
今日低市盈率概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002680 | 长生退 | 0.770 | 0.710 | 0.710 | 2019-12-0915:00:03 | ||||
000717 | 韶钢松山 | 4.730 | 4.520 | 4.430 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600507 | 方大特钢 | 9.500 | 8.990 | 8.920 | 2019-12-0914:05:43 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 8.930 | 8.600 | 8.550 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600136 | 当代明诚 | 9.900 | 9.440 | 9.500 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 8.670 | 8.410 | 8.330 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
002233 | 塔牌集团 | 11.320 | 10.910 | 10.880 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.620 | 12.280 | 12.160 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 5.290 | 5.150 | 5.100 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 16.710 | 16.290 | 16.160 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
000936 | 华西股份 | 7.070 | 7.000 | 6.840 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600802 | 福建水泥 | 7.920 | 7.740 | 7.670 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.290 | 3.220 | 3.190 | 2019-12-0914:05:43 | ||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.620 | 4.520 | 4.480 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600971 | 恒源煤电 | 5.690 | 5.520 | 5.520 | 2019-12-0914:05:40 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.900 | 6.710 | 6.700 | 2019-12-0914:05:43 | ||||
601233 | 桐昆股份 | 13.110 | 12.750 | 12.730 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
600295 | 鄂尔多斯 | 8.650 | 8.370 | 8.400 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600307 | 酒钢宏兴 | 2.100 | 2.030 | 2.040 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000951 | 中国重汽 | 21.620 | 21.030 | 21.030 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600580 | 卧龙电驱 | 10.780 | 10.520 | 10.490 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.880 | 12.570 | 12.550 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600070 | 浙江富润 | 9.410 | 9.220 | 9.170 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000656 | 金科股份 | 7.090 | 6.950 | 6.910 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600801 | 华新水泥 | 22.180 | 21.720 | 21.620 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600325 | 华发股份 | 7.360 | 7.190 | 7.190 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600208 | 新湖中宝 | 3.930 | 3.830 | 3.840 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000959 | 首钢股份 | 3.500 | 3.430 | 3.420 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
000537 | 广宇发展 | 7.090 | 6.940 | 6.930 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
600782 | 新钢股份 | 4.930 | 4.860 | 4.820 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 48.190 | 47.180 | 47.120 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000789 | 万年青 | 10.480 | 10.280 | 10.250 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
601918 | 新集能源 | 3.350 | 3.280 | 3.280 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
603167 | 渤海轮渡 | 10.160 | 9.970 | 9.950 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600720 | 祁连山 | 10.660 | 10.490 | 10.440 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601225 | 陕西煤业 | 8.580 | 8.400 | 8.410 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000036 | 华联控股 | 4.080 | 4.010 | 4.000 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
600859 | 王府井 | 13.320 | 13.080 | 13.060 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.170 | 6.050 | 6.050 | 2019-12-0914:05:43 | ||||
600395 | 盘江股份 | 5.690 | 5.590 | 5.580 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
601699 | 潞安环能 | 6.900 | 6.780 | 6.770 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
300682 | 朗新科技 | 21.830 | 21.490 | 21.440 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.190 | 5.110 | 5.100 | 2019-12-0914:05:43 | ||||
600266 | 城建发展 | 8.090 | 7.970 | 7.950 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.710 | 8.530 | 8.560 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.820 | 5.720 | 5.720 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
600449 | 宁夏建材 | 9.970 | 9.850 | 9.800 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000401 | 冀东水泥 | 14.890 | 14.690 | 14.640 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 27.320 | 26.870 | 26.870 | 2019-12-0914:05:43 | ||||
000877 | 天山股份 | 10.780 | 10.610 | 10.610 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
601636 | 旗滨集团 | 4.450 | 4.470 | 4.380 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600668 | 尖峰集团 | 14.020 | 13.880 | 13.810 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
601567 | 三星医疗 | 6.890 | 6.830 | 6.790 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.470 | 10.300 | 10.320 | 2019-12-0914:05:40 | ||||
601390 | 中国中铁 | 5.690 | 5.620 | 5.610 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.440 | 9.330 | 9.310 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600810 | 神马股份 | 7.720 | 7.680 | 7.620 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600970 | 中材国际 | 6.360 | 6.280 | 6.280 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601898 | 中煤能源 | 4.800 | 4.750 | 4.740 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
601186 | 中国铁建 | 9.750 | 9.670 | 9.630 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600985 | 淮北矿业 | 9.210 | 9.120 | 9.100 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600064 | 南京高科 | 9.290 | 9.180 | 9.180 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.370 | 17.170 | 17.170 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000885 | 城发环境 | 10.430 | 10.420 | 10.310 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
601677 | 明泰铝业 | 10.790 | 10.700 | 10.670 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601828 | 美凯龙 | 10.800 | 10.650 | 10.680 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600606 | 绿地控股 | 6.670 | 6.610 | 6.600 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600740 | 山西焦化 | 7.030 | 7.050 | 6.960 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600757 | 长江传媒 | 6.070 | 6.010 | 6.010 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601992 | 金隅集团 | 3.300 | 3.280 | 3.270 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
000828 | 东莞控股 | 7.940 | 7.890 | 7.870 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
000983 | 西山煤电 | 5.770 | 5.730 | 5.720 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
002128 | 露天煤业 | 8.230 | 8.160 | 8.160 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600926 | 杭州银行 | 8.780 | 8.670 | 8.710 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000517 | 荣安地产 | 2.590 | 2.580 | 2.570 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600997 | 开滦股份 | 5.190 | 5.170 | 5.150 | 2019-12-0914:05:32 | ||||
600823 | 世茂股份 | 3.960 | 3.940 | 3.930 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600153 | 建发股份 | 8.410 | 8.440 | 8.350 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
000720 | 新能泰山 | 5.880 | 5.880 | 5.840 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600398 | 海澜之家 | 7.640 | 7.580 | 7.590 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601588 | 北辰实业 | 3.090 | 3.080 | 3.070 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
002458 | 益生股份 | 29.970 | 29.850 | 29.780 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600589 | 广东榕泰 | 4.820 | 4.850 | 4.790 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
600350 | 山东高速 | 4.830 | 4.800 | 4.800 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600724 | 宁波富达 | 3.590 | 3.570 | 3.570 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.670 | 5.660 | 5.640 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
601666 | 平煤股份 | 3.840 | 3.830 | 3.820 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.060 | 4.040 | 4.040 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
600123 | 兰花科创 | 6.230 | 6.160 | 6.200 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.320 | 8.290 | 8.280 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
601001 | 大同煤业 | 4.190 | 4.170 | 4.170 | 2019-12-0914:05:38 | ||||
000921 | 海信家电 | 10.470 | 10.500 | 10.420 | 2019-12-0914:05:42 | ||||
600368 | 五洲交通 | 4.350 | 4.330 | 4.330 | 2019-12-0914:05:41 | ||||
000501 | 鄂武商A | 11.280 | 11.280 | 11.230 | 2019-12-0914:05:45 | ||||
603508 | 思维列控 | 52.230 | 52.000 | 52.000 | 2019-12-0914:05:36 | ||||
600177 | 雅戈尔 | 6.830 | 6.800 | 6.800 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600186 | *ST莲花 | 2.390 | 2.400 | 2.380 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600704 | 物产中大 | 5.100 | 5.080 | 5.080 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
600348 | 阳泉煤业 | 5.200 | 5.190 | 5.180 | 2019-12-0914:05:44 | ||||
601101 | 昊华能源 | 5.290 | 5.270 | 5.270 | 2019-12-0914:05:41 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。