2019年12月09日可燃冰股价格是多少?股长亭为您提可燃冰股行情一览:
今日可燃冰概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002278 | 神开股份 | 6.310 | 0.230 | 3.783% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.270 | 0.080 | 2.508% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002353 | 杰瑞股份 | 31.960 | 0.710 | 2.272% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.040 | 0.020 | 0.498% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
000039 | 中集集团 | 9.870 | 0.040 | 0.407% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002207 | ST准油 | 5.850 | 0.020 | 0.343% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002140 | 东华科技 | 6.710 | 0.020 | 0.299% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000554 | 泰山石油 | 4.720 | 0.010 | 0.212% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300191 | 潜能恒信 | 21.660 | 0.040 | 0.185% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
603699 | 纽威股份 | 13.750 | 0.010 | 0.073% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300667 | 必创科技 | 27.830 | -0.030 | -0.108% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
000852 | 石化机械 | 6.320 | -0.020 | -0.315% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002554 | 惠博普 | 2.920 | -0.010 | -0.341% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600558 | 大西洋 | 3.260 | -0.030 | -0.912% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601808 | 中海油服 | 16.350 | -0.190 | -1.149% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300228 | 富瑞特装 | 4.850 | -0.070 | -1.423% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
300084 | 海默科技 | 4.410 | -0.070 | -1.563% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600583 | 海油工程 | 6.740 | -0.220 | -3.161% | 2019-12-0911:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。