以下是股长亭为您提供的今日智慧物流股价实时行情,智慧物流股一览:
今日智慧物流概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 8.880 | 8.600 | 8.550 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600289 | *ST信通 | 3.050 | 2.970 | 2.970 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600179 | ST安通 | 5.500 | 5.400 | 5.360 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002161 | 远望谷 | 9.340 | 9.110 | 9.110 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002642 | *ST荣联 | 6.040 | 5.920 | 5.950 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300036 | 超图软件 | 19.540 | 19.450 | 19.300 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002026 | 山东威达 | 5.010 | 4.920 | 4.950 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600797 | 浙大网新 | 10.180 | 10.080 | 10.110 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300532 | 今天国际 | 10.420 | 10.360 | 10.360 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.550 | 5.540 | 5.520 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300024 | 机器人 | 13.800 | 13.950 | 13.740 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
000039 | 中集集团 | 9.870 | 9.830 | 9.830 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002896 | 中大力德 | 20.540 | 20.480 | 20.480 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002527 | 新时达 | 4.990 | 4.990 | 4.980 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603066 | 音飞储存 | 7.300 | 7.290 | 7.290 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600603 | 广汇物流 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002183 | 怡亚通 | 4.100 | 4.110 | 4.100 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300520 | 科大国创 | 17.250 | 17.280 | 17.250 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
300240 | 飞力达 | 6.280 | 6.300 | 6.290 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.170 | 6.190 | 6.180 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 17.580 | 17.750 | 17.610 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002236 | 大华股份 | 17.260 | 17.350 | 17.290 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600125 | 铁龙物流 | 5.660 | 5.680 | 5.670 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300350 | 华鹏飞 | 5.180 | 5.190 | 5.190 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002024 | 苏宁易购 | 9.940 | 9.980 | 9.960 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600057 | 厦门象屿 | 3.990 | 4.010 | 4.000 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002492 | 恒基达鑫 | 6.230 | 6.200 | 6.250 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300509 | 新美星 | 9.130 | 9.260 | 9.160 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002889 | 东方嘉盛 | 24.770 | 24.920 | 24.860 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300013 | 新宁物流 | 8.040 | 8.070 | 8.070 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600787 | 中储股份 | 5.000 | 5.030 | 5.020 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002009 | 天奇股份 | 7.470 | 7.450 | 7.500 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000564 | 供销大集 | 2.240 | 2.250 | 2.250 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603313 | 梦百合 | 19.630 | 19.610 | 19.740 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002210 | *ST飞马 | 1.250 | 1.240 | 1.260 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300486 | 东杰智能 | 19.670 | 19.740 | 19.830 | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002073 | 软控股份 | 4.570 | 4.620 | 4.610 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603648 | 畅联股份 | 9.730 | 9.780 | 9.820 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002010 | 传化智联 | 6.790 | 6.890 | 6.860 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002468 | 申通快递 | 17.740 | 18.130 | 18.140 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002352 | 顺丰控股 | 36.780 | 38.010 | 37.900 | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603611 | 诺力股份 | 17.310 | 18.210 | 18.100 | 2019-12-0911:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。