股长亭为您提供QFII持股股有哪些?QFII持股股今日股价查询:
今日QFII持股概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 213.550 | 14.640 | 7.360% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601155 | 新城控股 | 36.450 | 1.790 | 5.164% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300684 | 中石科技 | 27.370 | 1.290 | 4.946% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
300271 | 华宇软件 | 25.660 | 0.980 | 3.971% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.590 | 0.180 | 3.327% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 18.580 | 0.580 | 3.222% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002356 | *ST赫美 | 2.110 | 0.060 | 2.927% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 48.410 | 1.290 | 2.738% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000789 | 万年青 | 10.530 | 0.280 | 2.732% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000878 | 云南铜业 | 11.870 | 0.300 | 2.593% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002508 | 老板电器 | 31.400 | 0.790 | 2.581% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600845 | 宝信软件 | 35.000 | 0.830 | 2.429% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.130 | 0.070 | 2.288% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002353 | 杰瑞股份 | 31.960 | 0.710 | 2.272% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600007 | 中国国贸 | 17.220 | 0.350 | 2.075% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600071 | 凤凰光学 | 11.140 | 0.220 | 2.015% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.200 | 0.100 | 1.961% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002032 | 苏泊尔 | 76.680 | 1.460 | 1.941% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000899 | 赣能股份 | 4.760 | 0.090 | 1.927% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002916 | 深南电路 | 147.740 | 2.790 | 1.925% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300450 | 先导智能 | 40.100 | 0.730 | 1.854% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.140 | 0.200 | 1.828% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.690 | 0.120 | 1.826% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601900 | 南方传媒 | 8.930 | 0.160 | 1.824% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300070 | 碧水源 | 7.460 | 0.130 | 1.774% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
300203 | 聚光科技 | 15.790 | 0.270 | 1.740% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.510 | 0.160 | 1.711% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600486 | 扬农化工 | 55.900 | 0.930 | 1.692% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603737 | 三棵树 | 84.350 | 1.360 | 1.639% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601100 | 恒立液压 | 44.290 | 0.700 | 1.606% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.310 | 0.020 | 1.550% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.450 | 0.140 | 1.504% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002258 | 利尔化学 | 11.720 | 0.170 | 1.472% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.380 | 0.020 | 1.471% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002833 | 弘亚数控 | 31.830 | 0.460 | 1.466% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300012 | 华测检测 | 14.100 | 0.200 | 1.439% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002138 | 顺络电子 | 25.300 | 0.340 | 1.362% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000333 | 美的集团 | 56.920 | 0.720 | 1.281% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000402 | 金融街 | 7.990 | 0.100 | 1.267% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600138 | 中青旅 | 12.070 | 0.150 | 1.258% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 35.880 | 0.420 | 1.184% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601799 | 星宇股份 | 86.200 | 0.910 | 1.067% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.860 | 0.110 | 1.023% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000737 | ST南风 | 2.990 | 0.030 | 1.014% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.110 | 0.060 | 0.992% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002051 | 中工国际 | 9.250 | 0.090 | 0.983% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600691 | 阳煤化工 | 2.110 | 0.020 | 0.957% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300133 | 华策影视 | 6.660 | 0.060 | 0.909% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
601200 | 上海环境 | 11.110 | 0.100 | 0.908% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300166 | 东方国信 | 12.330 | 0.110 | 0.900% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.500 | 0.040 | 0.897% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300284 | 苏交科 | 8.100 | 0.070 | 0.872% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
000795 | 英洛华 | 5.860 | 0.050 | 0.861% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300152 | 科融环境 | 3.630 | 0.030 | 0.833% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
300531 | 优博讯 | 16.110 | 0.130 | 0.814% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002490 | 山东墨龙 | 3.740 | 0.030 | 0.809% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.290 | 0.010 | 0.781% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603505 | 金石资源 | 19.050 | 0.140 | 0.740% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.490 | 0.040 | 0.734% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000997 | 新大陆 | 15.410 | 0.110 | 0.719% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.400 | 0.080 | 0.707% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000524 | 岭南控股 | 7.120 | 0.050 | 0.707% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603416 | 信捷电气 | 25.980 | 0.180 | 0.698% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600452 | 涪陵电力 | 17.550 | 0.120 | 0.688% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002853 | 皮阿诺 | 17.230 | 0.110 | 0.643% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300637 | 扬帆新材 | 11.970 | 0.070 | 0.588% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
002114 | 罗平锌电 | 7.270 | 0.040 | 0.553% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002311 | 海大集团 | 31.770 | 0.170 | 0.538% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000963 | 华东医药 | 23.320 | 0.120 | 0.517% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000796 | 凯撒旅游 | 8.070 | 0.040 | 0.498% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600658 | 电子城 | 4.310 | 0.020 | 0.466% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.810 | 0.030 | 0.442% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600867 | 通化东宝 | 12.360 | 0.050 | 0.406% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000049 | 德赛电池 | 39.850 | 0.130 | 0.327% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601369 | 陕鼓动力 | 6.400 | 0.020 | 0.313% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600139 | 西部资源 | 3.230 | 0.010 | 0.311% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600928 | 西安银行 | 6.850 | 0.020 | 0.293% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000999 | 华润三九 | 28.800 | 0.080 | 0.279% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002108 | 沧州明珠 | 3.610 | 0.010 | 0.278% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002435 | 长江健康 | 3.910 | 0.010 | 0.256% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.050 | 0.010 | 0.248% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.270 | 0.030 | 0.227% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.270 | 0.030 | 0.227% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
300408 | 三环集团 | 20.560 | 0.040 | 0.195% | 2019-12-0911:30:03 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.730 | 0.040 | 0.193% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002762 | 金发拉比 | 5.220 | 0.010 | 0.192% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601328 | 交通银行 | 5.480 | 0.010 | 0.183% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601169 | 北京银行 | 5.560 | 0.010 | 0.180% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600085 | XD同仁堂 | 25.650 | 0.040 | 0.156% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603066 | 音飞储存 | 7.300 | 0.010 | 0.137% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600776 | 东方通信 | 19.600 | 0.020 | 0.102% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603989 | 艾华集团 | 20.030 | 0.020 | 0.100% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002050 | 三花智控 | 14.940 | 0.010 | 0.067% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600009 | 上海机场 | 77.800 | 0.050 | 0.064% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
603868 | 飞科电器 | 36.820 | 0.020 | 0.054% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
002595 | 豪迈科技 | 18.830 | 0.010 | 0.053% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600408 | ST安泰 | 2.240 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.100 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.280 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:30:00 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.540 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。