生物质能股有哪些?股长亭为您提供今日生物质能股价格查询:
今日生物质能概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300091 | 金通灵 | 4.260 | 0.390 | 10.078% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
002499 | *ST科林 | 4.340 | 0.210 | 5.085% | 2019-12-0911:18:57 | ||||
300152 | 科融环境 | 3.640 | 0.040 | 1.111% | 2019-12-0911:19:30 | ||||
002616 | 长青集团 | 7.270 | 0.070 | 0.972% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.690 | 0.030 | 0.820% | 2019-12-0911:19:28 | ||||
002380 | 科远智慧 | 13.560 | 0.090 | 0.668% | 2019-12-0911:19:36 | ||||
000833 | 粤桂股份 | 4.870 | 0.030 | 0.620% | 2019-12-0911:19:12 | ||||
002479 | 富春环保 | 8.350 | 0.050 | 0.602% | 2019-12-0911:19:36 | ||||
601330 | 绿色动力 | 10.440 | 0.040 | 0.385% | 2019-12-0911:19:32 | ||||
300072 | 三聚环保 | 5.740 | 0.020 | 0.350% | 2019-12-0911:19:30 | ||||
600982 | 宁波热电 | 2.960 | 0.010 | 0.339% | 2019-12-0911:19:20 | ||||
000652 | 泰达股份 | 3.440 | 0.010 | 0.292% | 2019-12-0911:19:27 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.390 | 0.010 | 0.186% | 2019-12-0911:19:30 | ||||
600098 | 广州发展 | 6.620 | 0.010 | 0.151% | 2019-12-0911:19:22 | ||||
600864 | 哈投股份 | 6.430 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:19:16 | ||||
000601 | 韶能股份 | 5.640 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:19:36 | ||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002604 | *ST龙力 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:03 | ||||
002630 | 华西能源 | 2.390 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
300090 | 盛运环保 | 1.320 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
300249 | 依米康 | 6.370 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
002034 | 旺能环境 | 14.760 | -0.010 | -0.068% | 2019-12-0911:19:30 | ||||
000930 | 中粮科技 | 6.340 | -0.010 | -0.157% | 2019-12-0911:19:24 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.070 | -0.010 | -0.164% | 2019-12-0911:19:36 | ||||
002391 | 长青股份 | 7.730 | -0.020 | -0.258% | 2019-12-0911:19:27 | ||||
300153 | 科泰电源 | 6.350 | -0.020 | -0.314% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.580 | -0.020 | -0.357% | 2019-12-0911:19:12 | ||||
688196 | 卓越新能 | 37.580 | -0.220 | -0.582% | 2019-12-0911:19:33 | ||||
002060 | 粤水电 | 2.920 | -0.020 | -0.680% | 2019-12-0911:19:18 | ||||
600475 | 华光股份 | 9.590 | -0.070 | -0.725% | 2019-12-0911:19:16 | ||||
603568 | 伟明环保 | 21.680 | -0.170 | -0.778% | 2019-12-0911:19:26 | ||||
600238 | ST椰岛 | 5.880 | -0.180 | -2.970% | 2019-12-0911:19:31 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。