以下是股长亭为您提供的今日新零售股价实时行情,新零售股一览:
今日新零售概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600712 | 南宁百货 | 5.870 | 5.870 | 5.340 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
002291 | 星期六 | 7.590 | 7.310 | 7.200 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002695 | 煌上煌 | 16.230 | 15.950 | 15.630 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002419 | 天虹股份 | 10.220 | 9.980 | 9.890 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
601155 | 新城控股 | 35.700 | 35.120 | 34.660 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
002161 | 远望谷 | 9.370 | 9.110 | 9.110 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
000785 | 武汉中商 | 10.020 | 10.080 | 9.790 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
000725 | 京东方A | 4.150 | 4.130 | 4.070 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002251 | 步步高 | 9.340 | 9.220 | 9.170 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
300609 | 汇纳科技 | 36.020 | 35.760 | 35.430 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
300469 | 信息发展 | 15.580 | 15.330 | 15.350 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
300531 | 优博讯 | 16.170 | 16.000 | 15.980 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600693 | 东百集团 | 5.230 | 5.190 | 5.170 | 2019-12-0910:26:10 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 8.390 | 8.380 | 8.310 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600859 | 王府井 | 13.180 | 13.080 | 13.060 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
300378 | 鼎捷软件 | 14.600 | 14.580 | 14.470 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002010 | 传化智联 | 6.920 | 6.890 | 6.860 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
603214 | 爱婴室 | 42.260 | 42.350 | 41.930 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
300701 | 森霸传感 | 25.700 | 25.710 | 25.500 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 2019-12-0910:26:07 | ||||
600729 | 重庆百货 | 28.390 | 28.260 | 28.190 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.700 | 7.640 | 7.650 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
300512 | 中亚股份 | 11.290 | 11.220 | 11.220 | 2019-12-0910:25:57 | ||||
300441 | 鲍斯股份 | 8.670 | 8.620 | 8.620 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
000061 | 农产品 | 5.410 | 5.370 | 5.380 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
603043 | 广州酒家 | 29.970 | 29.750 | 29.810 | 2019-12-0910:26:16 | ||||
603101 | 汇嘉时代 | 7.710 | 7.640 | 7.670 | 2019-12-0910:26:16 | ||||
600138 | 中青旅 | 11.980 | 11.900 | 11.920 | 2019-12-0910:26:20 | ||||
002841 | 视源股份 | 86.800 | 86.860 | 86.430 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 3.040 | 3.040 | 3.030 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002277 | 友阿股份 | 3.200 | 3.200 | 3.190 | 2019-12-0910:26:15 | ||||
603031 | 安德利 | 17.960 | 18.000 | 17.910 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
002612 | 朗姿股份 | 8.470 | 8.490 | 8.450 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002528 | 英飞拓 | 5.300 | 5.350 | 5.290 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600398 | 海澜之家 | 7.600 | 7.580 | 7.590 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
300755 | 华致酒行 | 23.270 | 23.350 | 23.240 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002376 | 新北洋 | 11.860 | 11.880 | 11.850 | 2019-12-0910:26:12 | ||||
600400 | 红豆股份 | 3.230 | 3.220 | 3.230 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 2019-12-0910:26:15 | ||||
000882 | 华联股份 | 2.190 | 2.210 | 2.190 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002561 | 徐家汇 | 8.040 | 8.030 | 8.040 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
000501 | 鄂武商A | 11.220 | 11.280 | 11.230 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.860 | 8.860 | 8.870 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600785 | 新华百货 | 14.700 | 14.720 | 14.720 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002024 | 苏宁易购 | 9.940 | 9.980 | 9.960 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600858 | 银座股份 | 4.950 | 4.930 | 4.960 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
600628 | 新世界 | 9.750 | 9.760 | 9.770 | 2019-12-0910:26:10 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 51.990 | 51.990 | 52.100 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
000560 | 我爱我家 | 4.270 | 4.230 | 4.280 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600861 | 北京城乡 | 8.440 | 8.460 | 8.460 | 2019-12-0910:26:10 | ||||
002216 | 三全食品 | 12.030 | 12.180 | 12.060 | 2019-12-0910:26:00 | ||||
000679 | 大连友谊 | 3.810 | 3.820 | 3.820 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
600774 | 汉商集团 | 10.750 | 10.770 | 10.780 | 2019-12-0910:26:10 | ||||
600327 | 大东方 | 3.420 | 3.420 | 3.430 | 2019-12-0910:26:13 | ||||
600694 | 大商股份 | 26.310 | 26.380 | 26.390 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
600723 | 首商股份 | 6.070 | 6.110 | 6.090 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
000987 | 越秀金控 | 8.680 | 8.750 | 8.710 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002336 | *ST人乐 | 5.130 | 5.170 | 5.150 | 2019-12-0910:25:48 | ||||
000564 | 供销大集 | 2.240 | 2.250 | 2.250 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600865 | 百大集团 | 6.170 | 6.180 | 6.200 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
000715 | 中兴商业 | 5.880 | 5.900 | 5.910 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002187 | 广百股份 | 8.180 | 8.220 | 8.230 | 2019-12-0910:26:03 | ||||
600828 | 茂业商业 | 4.550 | 4.590 | 4.580 | 2019-12-0910:26:10 | ||||
002094 | 青岛金王 | 4.490 | 4.520 | 4.520 | 2019-12-0910:26:15 | ||||
600306 | 商业城 | 5.660 | 5.730 | 5.700 | 2019-12-0910:26:20 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.480 | 9.460 | 9.550 | 2019-12-0910:26:13 | ||||
000759 | 中百集团 | 6.710 | 6.720 | 6.760 | 2019-12-0910:26:12 | ||||
601116 | 三江购物 | 13.250 | 13.350 | 13.350 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
603777 | 来伊份 | 10.560 | 10.600 | 10.640 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
600814 | 杭州解百 | 5.050 | 5.080 | 5.090 | 2019-12-0910:26:10 | ||||
600597 | 光明乳业 | 11.180 | 11.320 | 11.270 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.590 | 14.410 | 14.710 | 2019-12-0910:25:58 | ||||
601933 | 永辉超市 | 7.230 | 7.300 | 7.290 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
002264 | 新华都 | 4.590 | 4.620 | 4.630 | 2019-12-0910:26:18 | ||||
600824 | 益民集团 | 3.320 | 3.350 | 3.350 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
002891 | 中宠股份 | 23.280 | 23.470 | 23.500 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
002570 | 贝因美 | 5.590 | 5.650 | 5.650 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600280 | 中央商场 | 2.770 | 2.770 | 2.800 | 2019-12-0910:26:01 | ||||
600361 | 华联综超 | 3.660 | 3.690 | 3.700 | 2019-12-0910:26:13 | ||||
600778 | 友好集团 | 5.310 | 5.370 | 5.370 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
000417 | 合肥百货 | 4.850 | 4.900 | 4.920 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
600838 | 上海九百 | 6.130 | 6.220 | 6.220 | 2019-12-0910:26:13 | ||||
002153 | 石基信息 | 36.770 | 37.040 | 37.360 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
300078 | 思创医惠 | 12.980 | 13.150 | 13.190 | 2019-12-0910:26:21 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.210 | 23.600 | 23.600 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
600146 | 商赢环球 | 14.500 | 14.290 | 14.780 | 2019-12-0910:26:19 | ||||
600738 | XD兰州民 | 5.180 | 5.270 | 5.290 | 2019-12-0910:26:13 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。