QFII持股股有哪些?股长亭为您提供今日QFII持股股价格查询:
今日QFII持股概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.570 | 0.600 | 10.050% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600872 | 中炬高新 | 40.850 | 1.840 | 4.717% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600885 | 宏发股份 | 29.890 | 1.180 | 4.110% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603505 | 金石资源 | 18.910 | 0.730 | 4.015% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603289 | 泰瑞机器 | 9.550 | 0.340 | 3.692% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1170.000 | 40.200 | 3.558% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600195 | 中牧股份 | 12.600 | 0.400 | 3.279% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603313 | 梦百合 | 19.740 | 0.610 | 3.189% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603136 | 天目湖 | 25.120 | 0.710 | 2.909% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 50.500 | 1.300 | 2.642% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601155 | 新城控股 | 34.660 | 0.690 | 2.031% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.690 | 0.410 | 2.022% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600452 | 涪陵电力 | 17.430 | 0.340 | 1.989% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600723 | 首商股份 | 6.090 | 0.100 | 1.669% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600361 | 华联综超 | 3.700 | 0.060 | 1.648% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.540 | 0.070 | 1.566% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600866 | 星湖科技 | 4.550 | 0.070 | 1.562% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
600891 | *ST秋林 | 1.360 | 0.020 | 1.493% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600009 | 上海机场 | 77.750 | 1.100 | 1.435% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 87.100 | 1.190 | 1.385% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600004 | 白云机场 | 17.810 | 0.210 | 1.193% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
601519 | 大智慧 | 7.790 | 0.090 | 1.169% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600650 | 锦江投资 | 9.890 | 0.110 | 1.125% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600007 | 中国国贸 | 16.870 | 0.180 | 1.078% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603708 | 家家悦 | 23.600 | 0.250 | 1.071% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601888 | 中国国旅 | 87.200 | 0.920 | 1.066% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600835 | 上海机电 | 16.170 | 0.170 | 1.063% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603515 | 欧普照明 | 27.000 | 0.280 | 1.048% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600691 | 阳煤化工 | 2.090 | 0.020 | 0.966% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600827 | 百联股份 | 8.870 | 0.080 | 0.910% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601116 | 三江购物 | 13.350 | 0.120 | 0.907% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600563 | 法拉电子 | 45.360 | 0.390 | 0.867% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603696 | 安记食品 | 8.650 | 0.070 | 0.816% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 47.120 | 0.370 | 0.791% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600671 | 天目药业 | 12.110 | 0.090 | 0.749% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
601200 | 上海环境 | 11.010 | 0.080 | 0.732% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600690 | 海尔智家 | 17.050 | 0.120 | 0.709% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
601799 | 星宇股份 | 85.290 | 0.550 | 0.649% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601369 | 陕鼓动力 | 6.380 | 0.040 | 0.631% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600787 | 中储股份 | 5.020 | 0.030 | 0.601% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603737 | 三棵树 | 82.990 | 0.490 | 0.594% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.100 | 0.030 | 0.592% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 8.960 | 0.050 | 0.561% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600663 | 陆家嘴 | 13.240 | 0.070 | 0.532% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603318 | 派思股份 | 11.370 | 0.060 | 0.531% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600409 | 三友化工 | 5.730 | 0.030 | 0.526% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.750 | 0.050 | 0.467% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600600 | 青岛啤酒 | 52.100 | 0.240 | 0.463% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600639 | 浦东金桥 | 13.240 | 0.060 | 0.455% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603839 | 安正时尚 | 11.230 | 0.050 | 0.447% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600176 | 中国巨石 | 9.350 | 0.040 | 0.430% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600323 | 瀚蓝环境 | 16.840 | 0.070 | 0.417% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601118 | 海南橡胶 | 4.850 | 0.020 | 0.414% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603416 | 信捷电气 | 25.800 | 0.100 | 0.389% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600298 | 安琪酵母 | 29.310 | 0.110 | 0.377% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600718 | 东软集团 | 10.940 | 0.040 | 0.367% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.320 | 0.040 | 0.355% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.270 | 0.050 | 0.352% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
601333 | 广深铁路 | 2.990 | 0.010 | 0.336% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600679 | 上海凤凰 | 12.110 | 0.040 | 0.331% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600486 | 扬农化工 | 54.970 | 0.160 | 0.292% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600085 | 同仁堂 | 26.110 | 0.070 | 0.269% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.280 | 0.020 | 0.242% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.460 | 0.010 | 0.225% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.100 | 0.020 | 0.220% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.410 | 0.010 | 0.185% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601169 | 北京银行 | 5.550 | 0.010 | 0.181% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600183 | 生益科技 | 23.620 | 0.040 | 0.170% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.050 | 0.010 | 0.166% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600229 | 城市传媒 | 6.780 | 0.010 | 0.148% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600928 | 西安银行 | 6.830 | 0.010 | 0.147% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.310 | 0.010 | 0.108% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.300 | 0.010 | 0.108% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600071 | 凤凰光学 | 10.920 | 0.010 | 0.092% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
603833 | 欧派家居 | 100.960 | 0.060 | 0.059% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600138 | 中青旅 | 11.920 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
600308 | 华泰股份 | 4.220 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:16 | ||||
600658 | 电子城 | 4.290 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601328 | 交通银行 | 5.470 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
601988 | 中国银行 | 3.620 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0915:00:01 | ||||
000012 | 南玻A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000016 | 深康佳A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000028 | 国药一致 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000049 | 德赛电池 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000089 | 深圳机场 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000333 | 美的集团 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000402 | 金融街 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000524 | 岭南控股 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000538 | 云南白药 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000613 | 大东海A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000619 | 海螺型材 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000625 | 长安汽车 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000651 | 格力电器 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000661 | 长春高新 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000726 | 鲁泰A | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 | ||||
000737 | ST南风 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0908:59:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。