2019年12月06日低市盈率股价格是多少?股长亭为您提低市盈率股行情一览:
今日低市盈率概念股股价查询(2019年12月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
000936 | 华西股份 | 6.840 | 6.250 | 6.220 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002680 | 长生退 | 0.770 | 0.710 | 0.710 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600781 | ST辅仁 | 5.620 | 5.450 | 5.350 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000501 | 鄂武商A | 11.230 | 10.790 | 10.720 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300459 | 金科文化 | 3.000 | 2.870 | 2.880 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600136 | 当代明诚 | 9.500 | 9.180 | 9.160 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600859 | 王府井 | 13.060 | 12.630 | 12.640 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600810 | 神马股份 | 7.620 | 7.370 | 7.400 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300682 | 朗新科技 | 21.440 | 20.870 | 20.850 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600186 | *ST莲花 | 2.380 | 2.330 | 2.320 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600052 | 浙江广厦 | 4.280 | 4.190 | 4.180 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.550 | 9.280 | 9.330 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600031 | 三一重工 | 15.570 | 15.350 | 15.290 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
002458 | 益生股份 | 29.780 | 29.310 | 29.300 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.540 | 4.490 | 4.470 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601336 | 新华保险 | 46.160 | 45.490 | 45.530 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000031 | 大悦城 | 6.800 | 6.790 | 6.710 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600828 | 茂业商业 | 4.580 | 4.500 | 4.520 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600325 | 华发股份 | 7.190 | 7.080 | 7.100 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600768 | 宁波富邦 | 10.470 | 10.350 | 10.340 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601997 | 贵阳银行 | 9.330 | 9.230 | 9.220 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600261 | 阳光照明 | 4.260 | 4.230 | 4.210 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600287 | 江苏舜天 | 5.650 | 5.600 | 5.590 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600694 | 大商股份 | 26.390 | 26.170 | 26.110 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600626 | 申达股份 | 5.780 | 5.730 | 5.720 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600173 | 卧龙地产 | 5.100 | 5.080 | 5.050 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603167 | 渤海轮渡 | 9.950 | 9.830 | 9.860 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600327 | 大东方 | 3.430 | 3.400 | 3.400 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000425 | 徐工机械 | 4.680 | 4.650 | 4.640 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603035 | 常熟汽饰 | 10.750 | 10.690 | 10.660 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601225 | 陕西煤业 | 8.410 | 8.350 | 8.340 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000926 | 福星股份 | 6.360 | 6.320 | 6.310 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 47.120 | 47.000 | 46.750 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600376 | 首开股份 | 7.660 | 7.610 | 7.600 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 26.870 | 26.740 | 26.660 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000517 | 荣安地产 | 2.570 | 2.550 | 2.550 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000850 | 华茂股份 | 3.900 | 3.850 | 3.870 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.040 | 3.990 | 4.010 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000631 | 顺发恒业 | 2.730 | 2.720 | 2.710 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000656 | 金科股份 | 6.910 | 6.880 | 6.860 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600995 | 文山电力 | 7.500 | 7.450 | 7.450 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
001872 | 招商港口 | 16.560 | 16.490 | 16.450 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000639 | 西王食品 | 4.520 | 4.480 | 4.490 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600070 | 浙江富润 | 9.170 | 9.040 | 9.110 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600589 | 广东榕泰 | 4.790 | 4.740 | 4.760 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600039 | 四川路桥 | 3.240 | 3.230 | 3.220 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600567 | 山鹰纸业 | 3.270 | 3.260 | 3.250 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600704 | 物产中大 | 5.080 | 5.060 | 5.050 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.100 | 5.090 | 5.070 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 14.030 | 13.900 | 13.950 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600755 | 厦门国贸 | 7.060 | 7.020 | 7.020 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600919 | 江苏银行 | 7.060 | 7.040 | 7.020 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600724 | 宁波富达 | 3.570 | 3.560 | 3.550 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.550 | 12.520 | 12.480 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
002379 | 宏创控股 | 3.710 | 3.690 | 3.690 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000036 | 华联控股 | 4.000 | 3.960 | 3.980 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000900 | 现代投资 | 4.200 | 4.200 | 4.180 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601828 | 美凯龙 | 10.680 | 10.590 | 10.630 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002016 | 世荣兆业 | 8.560 | 8.610 | 8.520 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600675 | 中华企业 | 4.340 | 4.320 | 4.320 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002011 | 盾安环境 | 4.370 | 4.330 | 4.350 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.480 | 4.450 | 4.460 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600908 | 无锡银行 | 5.290 | 5.290 | 5.270 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300506 | 名家汇 | 8.040 | 8.000 | 8.010 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600512 | 腾达建设 | 2.730 | 2.720 | 2.720 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600153 | 建发股份 | 8.350 | 8.350 | 8.320 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600926 | 杭州银行 | 8.710 | 8.690 | 8.680 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600064 | 南京高科 | 9.180 | 9.160 | 9.150 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601992 | 金隅集团 | 3.270 | 3.270 | 3.260 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601567 | 三星医疗 | 6.790 | 6.770 | 6.770 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.320 | 10.240 | 10.290 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600170 | 上海建工 | 3.520 | 3.520 | 3.510 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601006 | 大秦铁路 | 7.880 | 7.880 | 7.860 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600000 | 浦发银行 | 11.920 | 11.920 | 11.890 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601669 | 中国电建 | 4.050 | 4.030 | 4.040 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601009 | 南京银行 | 8.280 | 8.270 | 8.260 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600020 | 中原高速 | 4.180 | 4.170 | 4.170 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600076 | 康欣新材 | 4.270 | 4.280 | 4.260 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000863 | 三湘印象 | 4.530 | 4.500 | 4.520 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002936 | 郑州银行 | 4.530 | 4.520 | 4.520 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600350 | 山东高速 | 4.800 | 4.810 | 4.790 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600782 | 新钢股份 | 4.820 | 4.800 | 4.810 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601003 | 柳钢股份 | 5.100 | 5.090 | 5.090 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000885 | 城发环境 | 10.310 | 10.270 | 10.290 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601169 | 北京银行 | 5.550 | 5.540 | 5.540 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601390 | 中国中铁 | 5.610 | 5.600 | 5.600 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000059 | 华锦股份 | 5.890 | 5.860 | 5.880 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.050 | 6.040 | 6.040 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600016 | 民生银行 | 6.190 | 6.190 | 6.180 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002234 | 民和股份 | 31.000 | 30.900 | 30.950 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002190 | *ST集成 | 20.280 | 20.260 | 20.250 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000919 | 金陵药业 | 7.210 | 7.190 | 7.200 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600015 | 华夏银行 | 7.430 | 7.430 | 7.420 | 2019-12-0615:00:16 | ||||
002763 | 汇洁股份 | 7.850 | 7.860 | 7.840 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.310 | 9.290 | 9.300 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.300 | 9.310 | 9.290 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601318 | 中国平安 | 84.740 | 84.900 | 84.670 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600587 | 新华医疗 | 13.230 | 13.220 | 13.220 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.170 | 17.120 | 17.160 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600208 | 新湖中宝 | 3.840 | 3.820 | 3.840 | 2019-12-0615:00:01 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。