太阳能股有哪些?股长亭为您提供今日太阳能股价格查询:
今日太阳能概念股股价查询(2019年12月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
600095 | 哈高科 | 8.330 | 0.760 | 10.040% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002273 | 水晶光电 | 15.730 | 1.430 | 10.000% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300102 | 乾照光电 | 4.850 | 0.440 | 9.977% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 9.280 | 0.840 | 9.953% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002256 | 兆新股份 | 2.890 | 0.190 | 7.037% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002035 | 华帝股份 | 11.900 | 0.480 | 4.203% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300093 | 金刚玻璃 | 11.620 | 0.430 | 3.843% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300751 | 迈为股份 | 129.000 | 4.050 | 3.241% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002079 | 苏州固锝 | 8.290 | 0.260 | 3.238% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.840 | 0.300 | 2.846% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002019 | 亿帆医药 | 14.300 | 0.390 | 2.804% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002129 | 中环股份 | 10.730 | 0.290 | 2.778% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002499 | *ST科林 | 4.130 | 0.110 | 2.736% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601012 | 隆基股份 | 25.600 | 0.660 | 2.646% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002371 | 北方华创 | 90.310 | 2.150 | 2.439% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002384 | 东山精密 | 20.680 | 0.420 | 2.073% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300029 | 天龙光电 | 6.700 | 0.130 | 1.979% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603855 | 华荣股份 | 9.480 | 0.180 | 1.935% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300118 | 东方日升 | 12.040 | 0.210 | 1.775% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.540 | 0.070 | 1.566% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.170 | 0.030 | 1.402% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600667 | 太极实业 | 7.270 | 0.100 | 1.395% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
000962 | 东方钽业 | 6.590 | 0.090 | 1.385% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300376 | 易事特 | 4.460 | 0.060 | 1.364% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 128.010 | 1.710 | 1.354% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002617 | 露笑科技 | 5.270 | 0.070 | 1.346% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300538 | 同益股份 | 17.900 | 0.230 | 1.302% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000591 | 太阳能 | 3.490 | 0.040 | 1.159% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300554 | 三超新材 | 15.930 | 0.180 | 1.143% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002613 | 北玻股份 | 2.710 | 0.030 | 1.119% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
001965 | 招商公路 | 8.450 | 0.090 | 1.077% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300700 | 岱勒新材 | 18.970 | 0.200 | 1.066% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 9.970 | 0.100 | 1.013% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002545 | 东方铁塔 | 7.420 | 0.070 | 0.952% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300724 | 捷佳伟创 | 36.370 | 0.330 | 0.916% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002641 | 永高股份 | 4.480 | 0.040 | 0.901% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002309 | 中利集团 | 6.260 | 0.050 | 0.805% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000926 | 福星股份 | 6.360 | 0.050 | 0.792% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002008 | 大族激光 | 37.210 | 0.290 | 0.785% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603938 | 三孚股份 | 16.710 | 0.130 | 0.784% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600770 | 综艺股份 | 5.150 | 0.040 | 0.783% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.130 | 0.060 | 0.743% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.630 | 0.040 | 0.716% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002006 | 精功科技 | 4.400 | 0.030 | 0.686% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000635 | 英力特 | 7.410 | 0.050 | 0.679% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002163 | 中航三鑫 | 4.480 | 0.030 | 0.674% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600537 | 亿晶光电 | 3.000 | 0.020 | 0.671% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.630 | 0.030 | 0.652% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.250 | 0.040 | 0.644% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600589 | 广东榕泰 | 4.790 | 0.030 | 0.630% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601877 | 正泰电器 | 23.170 | 0.140 | 0.608% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600482 | 中国动力 | 21.740 | 0.130 | 0.602% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300160 | 秀强股份 | 3.470 | 0.020 | 0.580% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.430 | 0.030 | 0.556% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300274 | 阳光电源 | 11.230 | 0.060 | 0.537% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.800 | 0.070 | 0.510% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600207 | 安彩高科 | 4.510 | 0.020 | 0.445% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000055 | 方大集团 | 4.550 | 0.020 | 0.442% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603688 | 石英股份 | 16.400 | 0.070 | 0.429% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.340 | 0.010 | 0.429% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 12.100 | 0.050 | 0.415% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.150 | 0.020 | 0.390% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002077 | 大港股份 | 5.420 | 0.020 | 0.370% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601908 | 京运通 | 2.930 | 0.010 | 0.342% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002218 | 拓日新能 | 2.930 | 0.010 | 0.342% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002060 | 粤水电 | 2.940 | 0.010 | 0.341% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600089 | 特变电工 | 6.400 | 0.020 | 0.313% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603507 | 振江股份 | 20.910 | 0.060 | 0.288% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002056 | 横店东磁 | 7.020 | 0.020 | 0.286% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.820 | 0.010 | 0.262% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603628 | 清源股份 | 7.680 | 0.020 | 0.261% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.200 | 0.020 | 0.244% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300125 | 易世达 | 16.540 | 0.040 | 0.242% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603278 | 大业股份 | 8.740 | 0.020 | 0.229% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600405 | 动力源 | 4.450 | 0.010 | 0.225% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.460 | 0.010 | 0.225% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000012 | 南玻A | 4.540 | 0.010 | 0.221% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000958 | 东方能源 | 5.400 | 0.010 | 0.186% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.380 | 0.010 | 0.186% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600644 | 乐山电力 | 5.500 | 0.010 | 0.182% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.210 | 0.010 | 0.161% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300346 | 南大光电 | 12.600 | 0.020 | 0.159% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002358 | 森源电气 | 6.740 | 0.010 | 0.149% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300316 | 晶盛机电 | 14.070 | 0.020 | 0.142% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002488 | 金固股份 | 7.430 | 0.010 | 0.135% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000058 | 深赛格 | 7.490 | 0.010 | 0.134% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000066 | 中国长城 | 15.840 | 0.020 | 0.126% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002623 | 亚玛顿 | 14.300 | 0.010 | 0.070% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002050 | 三花智控 | 14.930 | 0.010 | 0.067% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.740 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.660 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600550 | 保变电气 | 3.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600586 | 金晶科技 | 2.770 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601886 | 江河集团 | 7.630 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000040 | 东旭蓝天 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000875 | 吉电股份 | 3.160 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000959 | 首钢股份 | 3.420 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300200 | 高盟新材 | 11.070 | 0.000 | 0.000% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 35.580 | -0.010 | -0.028% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600184 | 光电股份 | 10.940 | -0.010 | -0.091% | 2019-12-0615:00:16 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。