股长亭为您提供次新股股有哪些?次新股股今日股价查询:
今日次新股概念股股价查询(2019年12月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300798 | 锦鸡股份 | 20.660 | 19.950 | 18.780 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300808 | 久量股份 | 25.610 | 25.610 | 23.280 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300806 | 斯迪克 | 38.270 | 38.270 | 34.790 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300773 | 拉卡拉 | 56.760 | 52.500 | 51.600 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300803 | 指南针 | 34.210 | 34.210 | 31.100 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002968 | 新大正 | 51.280 | 51.280 | 46.620 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300809 | 华辰装备 | 32.700 | 32.700 | 29.730 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002969 | 嘉美包装 | 7.730 | 7.730 | 7.030 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300768 | 迪普科技 | 35.800 | 34.500 | 34.220 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300770 | 新媒股份 | 116.020 | 114.210 | 111.210 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002962 | 五方光电 | 38.760 | 38.800 | 37.180 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601975 | 招商南油 | 2.900 | 2.790 | 2.790 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300747 | 锐科激光 | 104.990 | 101.500 | 101.410 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300751 | 迈为股份 | 129.000 | 124.450 | 124.950 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300767 | 震安科技 | 56.560 | 54.300 | 54.830 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300790 | 宇瞳光学 | 43.950 | 42.480 | 42.630 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300797 | 钢研纳克 | 22.430 | 21.500 | 21.760 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300788 | 中信出版 | 47.700 | 46.320 | 46.280 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300766 | 每日互动 | 33.220 | 32.250 | 32.310 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002952 | 亚世光电 | 32.640 | 31.340 | 31.750 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 47.370 | 46.170 | 46.150 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603329 | 上海雅仕 | 13.980 | 13.590 | 13.620 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603297 | 永新光学 | 31.750 | 31.100 | 30.950 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300793 | 佳禾智能 | 60.300 | 58.490 | 58.800 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601615 | 明阳智能 | 12.260 | 11.940 | 11.970 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300674 | 宇信科技 | 24.860 | 24.150 | 24.290 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002957 | 科瑞技术 | 32.450 | 31.610 | 31.750 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300781 | 因赛集团 | 33.690 | 33.110 | 32.970 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601869 | 长飞光纤 | 32.090 | 31.560 | 31.420 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 186.180 | 183.000 | 182.300 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601606 | 长城军工 | 11.090 | 10.830 | 10.860 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300762 | 上海瀚讯 | 50.220 | 49.440 | 49.300 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603666 | 亿嘉和 | 62.000 | 60.530 | 60.870 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300755 | 华致酒行 | 23.240 | 22.830 | 22.830 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603236 | 移远通信 | 143.850 | 141.000 | 141.390 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002941 | 新疆交建 | 17.700 | 17.360 | 17.410 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603379 | 三美股份 | 34.920 | 34.280 | 34.360 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300775 | 三角防务 | 34.650 | 34.110 | 34.100 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603068 | 博通集成 | 97.600 | 97.230 | 96.080 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603810 | 丰山集团 | 29.740 | 29.320 | 29.300 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002951 | 金时科技 | 16.870 | 16.820 | 16.630 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603115 | 海星股份 | 20.640 | 20.470 | 20.350 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300783 | 三只松鼠 | 58.010 | 57.000 | 57.210 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603662 | 柯力传感 | 46.490 | 45.650 | 45.850 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601298 | 青岛港 | 6.640 | 6.550 | 6.550 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 128.010 | 125.810 | 126.300 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002946 | 新乳业 | 13.040 | 12.790 | 12.870 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601236 | 红塔证券 | 15.890 | 15.570 | 15.690 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300761 | 立华股份 | 57.500 | 56.900 | 56.800 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 52.530 | 52.270 | 51.940 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002942 | 新农股份 | 27.630 | 27.020 | 27.320 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300454 | 深信服 | 114.380 | 113.790 | 113.100 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300802 | 矩子科技 | 59.240 | 57.650 | 58.580 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300750 | 宁德时代 | 93.000 | 91.700 | 92.000 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600989 | 宝丰能源 | 9.440 | 9.380 | 9.340 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603583 | 捷昌驱动 | 41.420 | 41.180 | 41.000 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603657 | 春光科技 | 23.750 | 23.410 | 23.520 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300724 | 捷佳伟创 | 36.370 | 36.290 | 36.040 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603327 | 福蓉科技 | 25.700 | 25.480 | 25.470 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603590 | 康辰药业 | 34.070 | 33.780 | 33.770 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603650 | 彤程新材 | 16.810 | 16.670 | 16.670 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603587 | 地素时尚 | 24.940 | 24.820 | 24.750 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002947 | 恒铭达 | 55.180 | 54.690 | 54.770 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300756 | 中山金马 | 33.940 | 33.650 | 33.700 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601319 | 中国人保 | 6.790 | 6.760 | 6.750 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002935 | 天奥电子 | 27.190 | 27.030 | 27.050 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300765 | 新诺威 | 33.780 | 33.610 | 33.610 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | 24.350 | 24.230 | 24.230 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300787 | 海能实业 | 51.300 | 51.060 | 51.050 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603192 | 汇得科技 | 27.000 | 26.720 | 26.880 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300748 | 金力永磁 | 42.110 | 41.590 | 41.940 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002956 | 西麦食品 | 51.430 | 51.180 | 51.230 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603697 | 有友食品 | 13.080 | 13.030 | 13.030 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300752 | 隆利科技 | 26.420 | 26.340 | 26.320 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600968 | 海油发展 | 2.850 | 2.840 | 2.840 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603351 | 威尔药业 | 31.340 | 31.240 | 31.230 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002932 | 明德生物 | 34.400 | 34.120 | 34.280 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603279 | 景津环保 | 20.650 | 20.580 | 20.580 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603317 | 天味食品 | 44.700 | 44.680 | 44.550 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300772 | 运达股份 | 15.850 | 15.600 | 15.800 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002959 | 小熊电器 | 60.890 | 60.820 | 60.700 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002950 | 奥美医疗 | 19.590 | 19.440 | 19.530 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603629 | 利通电子 | 27.310 | 26.990 | 27.230 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603927 | 中科软 | 73.390 | 72.700 | 73.180 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300791 | 仙乐健康 | 56.180 | 55.930 | 56.020 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
003816 | 中国广核 | 3.530 | 3.520 | 3.520 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601598 | 中国外运 | 4.220 | 4.200 | 4.210 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002936 | 郑州银行 | 4.530 | 4.520 | 4.520 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300779 | 惠城环保 | 27.260 | 27.260 | 27.210 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300758 | 七彩化学 | 32.920 | 32.860 | 32.860 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600928 | 西安银行 | 6.830 | 6.800 | 6.820 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603983 | 丸美股份 | 64.180 | 63.850 | 64.100 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002940 | 昂利康 | 28.990 | 28.950 | 28.980 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300594 | 朗进科技 | 32.700 | 32.550 | 32.690 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603217 | 元利科技 | 47.030 | 46.900 | 47.020 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002955 | 鸿合科技 | 55.960 | 55.980 | 55.950 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601577 | 长沙银行 | 8.630 | 8.620 | 8.630 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601860 | 紫金银行 | 6.210 | 6.220 | 6.210 | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 35.580 | 35.510 | 35.590 | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300777 | 中简科技 | 30.130 | 30.100 | 30.140 | 2019-12-0615:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股长亭热点概念股频道。