MSCI中国股股价今日实时行情查询,MSCI中国股股票一览:
今日MSCI中国概念股股价查询(2019年12月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.570 | 0.600 | 10.050% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000596 | 古井贡酒 | 122.310 | 9.310 | 8.239% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600026 | 中远海能 | 6.050 | 0.450 | 8.036% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002555 | 三七互娱 | 24.050 | 1.370 | 6.041% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300285 | 国瓷材料 | 23.680 | 1.270 | 5.667% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300207 | 欣旺达 | 19.280 | 1.020 | 5.586% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000938 | 紫光股份 | 29.450 | 1.510 | 5.404% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002174 | 游族网络 | 17.150 | 0.860 | 5.279% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 33.340 | 1.650 | 5.207% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002049 | 紫光国微 | 49.960 | 2.280 | 4.782% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002507 | 涪陵榨菜 | 26.750 | 1.210 | 4.738% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600872 | 中炬高新 | 40.850 | 1.840 | 4.717% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002739 | 万达电影 | 15.700 | 0.690 | 4.597% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300146 | 汤臣倍健 | 15.310 | 0.670 | 4.577% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600566 | 济川药业 | 22.500 | 0.920 | 4.263% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600160 | 巨化股份 | 6.960 | 0.280 | 4.192% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600885 | 宏发股份 | 29.890 | 1.180 | 4.110% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002624 | 完美世界 | 37.770 | 1.470 | 4.050% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002797 | 第一创业 | 8.020 | 0.290 | 3.752% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300251 | 光线传媒 | 10.270 | 0.370 | 3.737% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1170.000 | 40.200 | 3.558% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600536 | 中国软件 | 76.170 | 2.610 | 3.548% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002399 | 海普瑞 | 18.270 | 0.620 | 3.513% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002475 | 立讯精密 | 37.300 | 1.250 | 3.467% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002078 | 太阳纸业 | 9.080 | 0.300 | 3.417% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600998 | 九州通 | 13.510 | 0.440 | 3.366% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.740 | 0.120 | 3.315% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 49.580 | 1.510 | 3.141% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603501 | 韦尔股份 | 144.900 | 4.210 | 2.992% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600487 | 亨通光电 | 15.610 | 0.450 | 2.968% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
603986 | 兆易创新 | 194.050 | 5.550 | 2.944% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600460 | 士兰微 | 16.170 | 0.450 | 2.863% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002019 | 亿帆医药 | 14.300 | 0.390 | 2.804% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002129 | 中环股份 | 10.730 | 0.290 | 2.778% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000961 | 中南建设 | 8.920 | 0.240 | 2.765% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603866 | 桃李面包 | 44.180 | 1.180 | 2.744% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601919 | 中远海控 | 4.920 | 0.130 | 2.714% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002001 | 新和成 | 22.340 | 0.590 | 2.713% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002032 | 苏泊尔 | 75.220 | 1.970 | 2.689% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000826 | 启迪环境 | 8.890 | 0.230 | 2.656% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601012 | 隆基股份 | 25.600 | 0.660 | 2.646% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 50.500 | 1.300 | 2.642% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002217 | 合力泰 | 5.210 | 0.130 | 2.559% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603707 | 健友股份 | 42.000 | 1.030 | 2.514% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002153 | 石基信息 | 37.360 | 0.910 | 2.497% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000860 | 顺鑫农业 | 50.170 | 1.210 | 2.471% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002371 | 北方华创 | 90.310 | 2.150 | 2.439% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300699 | 光威复材 | 41.590 | 0.990 | 2.438% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300033 | 同花顺 | 97.100 | 2.260 | 2.383% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000895 | 双汇发展 | 29.730 | 0.670 | 2.306% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000858 | 五粮液 | 130.980 | 2.820 | 2.200% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | 186.180 | 3.880 | 2.128% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603589 | 口子窖 | 54.100 | 1.120 | 2.114% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002384 | 东山精密 | 20.680 | 0.420 | 2.073% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603369 | 今世缘 | 30.980 | 0.620 | 2.042% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601155 | 新城控股 | 34.660 | 0.690 | 2.031% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.690 | 0.410 | 2.022% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300558 | 贝达药业 | 71.300 | 1.350 | 1.930% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600584 | 长电科技 | 22.790 | 0.430 | 1.923% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300408 | 三环集团 | 20.520 | 0.380 | 1.887% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603444 | 吉比特 | 300.360 | 5.550 | 1.883% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002456 | 欧菲光 | 14.210 | 0.260 | 1.864% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600031 | 三一重工 | 15.570 | 0.280 | 1.831% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
002299 | 圣农发展 | 24.500 | 0.440 | 1.829% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300628 | 亿联网络 | 74.970 | 1.310 | 1.778% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300296 | 利亚德 | 6.350 | 0.110 | 1.763% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603259 | 药明康德 | 93.050 | 1.590 | 1.738% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002340 | 格林美 | 4.230 | 0.070 | 1.683% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
603899 | 晨光文具 | 49.550 | 0.810 | 1.662% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 89.610 | 1.430 | 1.622% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.280 | 0.100 | 1.618% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000776 | 广发证券 | 13.870 | 0.220 | 1.612% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
601866 | 中远海发 | 2.540 | 0.040 | 1.600% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
002142 | 宁波银行 | 27.360 | 0.430 | 1.597% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002241 | 歌尔股份 | 21.050 | 0.330 | 1.593% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600637 | 东方明珠 | 8.960 | 0.140 | 1.587% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601211 | 国泰君安 | 17.510 | 0.270 | 1.566% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002223 | 鱼跃医疗 | 19.460 | 0.300 | 1.566% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002563 | 森马服饰 | 9.740 | 0.150 | 1.564% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002493 | 荣盛石化 | 12.170 | 0.180 | 1.501% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 41.300 | 0.610 | 1.499% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000423 | 东阿阿胶 | 35.460 | 0.520 | 1.488% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.680 | 0.330 | 1.477% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600808 | 马钢股份 | 2.760 | 0.040 | 1.471% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300450 | 先导智能 | 39.370 | 0.570 | 1.469% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
002013 | 中航机电 | 6.920 | 0.100 | 1.466% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600346 | 恒力石化 | 14.600 | 0.210 | 1.459% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
600009 | 上海机场 | 77.750 | 1.100 | 1.435% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
300529 | 健帆生物 | 69.090 | 0.960 | 1.409% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 87.100 | 1.190 | 1.385% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601336 | 新华保险 | 46.160 | 0.630 | 1.384% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
002373 | 千方科技 | 17.040 | 0.230 | 1.368% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 25.470 | 0.340 | 1.353% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 82.590 | 1.100 | 1.350% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
000031 | 大悦城 | 6.800 | 0.090 | 1.341% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600392 | 盛和资源 | 8.530 | 0.110 | 1.306% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
601111 | 中国国航 | 8.580 | 0.110 | 1.299% | 2019-12-0615:00:01 | ||||
300136 | 信维通信 | 43.410 | 0.540 | 1.260% | 2019-12-0615:00:03 | ||||
600373 | 中文传媒 | 12.100 | 0.150 | 1.255% | 2019-12-0615:00:16 | ||||
600050 | 中国联通 | 5.650 | 0.070 | 1.254% | 2019-12-0615:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。